米国の経済指標データ
2024年
| アメリカ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | ||||||||||||
| 失業率 単位:% | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
| 非農業部門雇用者数 単位:万人 | 35.3 | 27.5 | 30.3 | 17.5 | 27.2 | 20.6 | 11.4 | 14.2 | 25.4 | 1.2 | 22.7 | 25.6 |
| ADP雇用統計 単位:万人 | 10.7 | 14.0 | 18.4 | 19.2 | 15.2 | 15.0 | 12.2 | 9.9 | 14.3 | 23.3 | 14.6 | 12.2 |
| 雇用コスト指数 単位:% | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||||
| 国の収支関連 | ||||||||||||
| 貿易収支 単位:億USD | -674 | -689 | -694 | -746 | -751 | -731 | -788 | -704 | -844 | -738 | -782 | -984 |
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 単位:%前月比 | -0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| 小売売上高(コア) 単位:%前月比 | -0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 個人消費支出(PCE) 単位:%前月比 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 個人所得 単位:%前月比 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 個人消費支出(PCEデフレーター) 単位:%前年比 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| 個人消費支出(PCEコアデフレーター) 単位:%前月比 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 個人消費支出(PCEコアデフレーター) 単位:%前年比 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 住宅着工件数 単位:万件 | 133.1 | 152.1 | 132.1 | 136.0 | 127.7 | 135.3 | 123.8 | 135.6 | 135.4 | 131.1 | 128.9 | 149.9 |
| 建設許可件数 単位:万件 | 147.0 | 151.8 | 145.8 | 144.0 | 138.6 | 144.6 | 139.6 | 147.5 | 142.8 | 141.6 | 150.5 | 148.3 |
| ミシガン大学消費者信頼感指数 | 79.0 | 76.9 | 79.4 | 77.2 | 69.1 | 68.2 | 66.4 | 67.9 | 70.1 | 70.5 | 71.8 | 74.0 |
| 消費者信頼感指数 | 114.8 | 106.7 | 104.7 | 97.0 | 102.0 | 100.4 | 100.3 | 103.3 | 98.7 | 108.7 | 111.7 | 104.7 |
| 物価関連 | ||||||||||||
| 生産者物価指数(PPI) 単位:%前月比 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.3 |
| 生産者物価指数(PPIコア指数) 単位:%前月比 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 生産者物価指数(PPIコア指数) 単位:%前年比 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 |
| 消費者物価指数(CPI) 単位:%前月比 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| 消費者物価指数(CPIコア指数) 単位:%前月比 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 消費者物価指数(CPIコア指数) 単位:%前年比 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP 単位:%前期比年率 | 1.4 | 3.0 | 3.1 | 2.4 | ||||||||
| フィラデルフィア連銀景況指数 | -10.6 | 5.2 | 3.2 | 15.5 | 4.5 | 1.3 | 13.9 | -7.0 | 1.7 | 10.3 | -5.5 | -16.4 |
| 耐久財受注 単位:%前月比 | -6.1 | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | -6.6 | 9.9 | 0.0 | -0.8 | 0.2 | -1.1 | -2.2 |
| ISM非製造業景況指数 | 53.4 | 52.6 | 51.4 | 49.4 | 53.8 | 48.8 | 51.4 | 51.5 | 54.9 | 56.0 | 52.1 | 54.1 |
| 製造業関連 | ||||||||||||
| ISM製造業景況指数 | 49.1 | 47.8 | 50.3 | 49.2 | 48.7 | 48.5 | 46.8 | 47.2 | 47.2 | 46.5 | 48.4 | 49.3 |
| NY連銀製造業景気指数 | -43.7 | -2.4 | -20.9 | -14.3 | -15.6 | -6.0 | -6.6 | -4.7 | 11.5 | -11.9 | 31.2 | 0.2 |
| 鉱工業生産指数 単位:%前月比 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | -0.6 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.9 |
| 政策金利 | ||||||||||||
| 政策金利 単位:% | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.50 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。