世界の金(GOLD)の需給データ
世界の金(GOLD)の需給
出典:ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)の情報を基に弊社作成
供給サイド
世界の金の鉱山生産
国/年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 413.3 | 438.4 | 462.0 | 460.3 | 463.7 | 429.1 | 404.1 | 383.2 | 368.3 | 332.0 | 375.0 | 378.2 |
ロシア | 233.4 | 248.5 | 252.7 | 255.3 | 262.4 | 280.7 | 295.4 | 327.2 | 331.7 | 330.9 | 330.0 | 321.8 |
オーストラリア | 250.4 | 267.1 | 274.0 | 279.2 | 287.7 | 292.5 | 313.0 | 325.1 | 328.0 | 307.2 | 306.3 | 293.8 |
カナダ | 106.4 | 131.4 | 151.2 | 157.7 | 163.1 | 171.2 | 191.9 | 185.2 | 173.3 | 192.9 | 194.5 | 191.9 |
アメリカ | 234.6 | 230.1 | 210.0 | 216.7 | 229.1 | 236.3 | 222.6 | 200.4 | 193.4 | 186.8 | 172.7 | 166.7 |
ガーナ | 106.0 | 105.8 | 106.3 | 95.4 | 131.4 | 133.3 | 149.1 | 142.4 | 130.1 | 124.7 | 137.2 | 135.1 |
ペルー | 189.8 | 182.4 | 171.1 | 170.5 | 166.0 | 166.6 | 162.6 | 143.3 | 101.6 | 127.3 | 125.7 | 128.8 |
メキシコ | 107.5 | 109.8 | 113.4 | 131.7 | 130.7 | 119.6 | 118.4 | 109.0 | 110.4 | 124.8 | 124.0 | 126.6 |
インドネシア | 82.6 | 90.0 | 93.5 | 115.1 | 118.4 | 117.6 | 153.0 | 92.3 | 100.9 | 108.2 | 131.8 | 132.5 |
南アフリカ | 179.8 | 179.5 | 168.6 | 157.0 | 155.0 | 147.3 | 126.1 | 113.2 | 102.5 | 113.6 | 92.6 | 104.3 |
出典:ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)の情報を基に弊社作成
需要サイド

主要10カ国の金消費量推移 2011年~2023年(単位:トン)
国/年 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 816.3 | 856.3 | 1345.5 | 1005.3 | 995.5 | 929.4 | 971.6 | 994.3 | 849.1 | 612.7 | 958.8 | 789.0 | 909.7 |
インド | 974.0 | 914.2 | 958.6 | 833.5 | 857.2 | 666.1 | 771.2 | 760.4 | 690.4 | 446.4 | 797.3 | 774.1 | 747.5 |
米国 | 198.5 | 160.2 | 187.8 | 164.7 | 190.6 | 210.1 | 158.9 | 154.4 | 150.8 | 187.3 | 264.9 | 251.7 | 248.8 |
ドイツ | 154.4 | 118.9 | 143.4 | 111.3 | 126.1 | 121.1 | 117.0 | 106.9 | 96.2 | 166.0 | 173.7 | 196.5 | 57.5 |
トルコ | 145.5 | 114.0 | 184.1 | 116.7 | 72.1 | 70.1 | 93.6 | 74.1 | 89.3 | 147.0 | 95.3 | 121.7 | 201.6 |
イラン | 98.2 | 102.1 | 127.7 | 75.4 | 67.3 | 45.1 | 64.5 | 91.2 | 69.6 | 56.3 | 51.8 | 71.7 | 71.8 |
ロシア | 64.4 | 67.7 | 79.7 | 75.5 | 47.9 | 42.0 | 42.3 | 45.6 | 48.1 | 34.8 | 46.8 | 60.7 | 71.2 |
ベトナム | 103.4 | 84.3 | 99.6 | 66.7 | 63.4 | 58.3 | 53.9 | 59.5 | 56.4 | 39.8 | 43.0 | 59.1 | 55.5 |
UAE | 68.2 | 60.0 | 78.5 | 66.0 | 60.2 | 51.2 | 52.2 | 41.9 | 39.1 | 26.7 | 41.6 | 55.3 | 51.0 |
サウジアラビア | 72.5 | 65.9 | 84.7 | 84.0 | 84.4 | 60.2 | 54.4 | 49.6 | 46.0 | 31.1 | 44.2 | 50.1 | 52.3 |
中国とインドの消費量推移 2011年~2023年(単位:トン)
その他の主要国の消費量推移 2011年~2023年(単位:トン)
出典:ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)の情報を基に弊社作成
主要20か国・中央銀行の保有量
国/年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10年前からの増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 8133.5 | 8133.5 | 8133.5 | 8133.5 | 8133.5 | 8133.5 | 8133.5 | 8133.5 | 8133.5 | 8133.5 | 8133.5 | 0.0 |
ドイツ | 3387.1 | 3384.2 | 3381.0 | 3377.9 | 3373.6 | 3369.7 | 3366.5 | 3362.4 | 3359.1 | 3355.1 | 3352.6 | -34.5 |
IMF | 2814.0 | 2814.0 | 2814.0 | 2814.0 | 2814.0 | 2814.0 | 2814.0 | 2814.0 | 2814.0 | 2814.0 | 2814.0 | 0.0 |
イタリア | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8 | 0.0 |
フランス | 2435.4 | 2435.4 | 2435.6 | 2435.8 | 2436.0 | 2436.0 | 2436.0 | 2436.2 | 2436.5 | 2436.8 | 2437.0 | 1.6 |
ロシア | 1035.2 | 1208.2 | 1414.5 | 1615.2 | 1838.8 | 2113.0 | 2271.2 | 2298.5 | 2301.6 | 2332.7 | 2332.7 | 1297.5 |
中国 | 1054.1 | 1054.1 | 1762.3 | 1842.6 | 1842.6 | 1852.5 | 1948.3 | 1948.3 | 1948.3 | 2010.5 | 2235.4 | 1181.3 |
スイス | 1040.1 | 1040.0 | 1040.0 | 1040.0 | 1040.0 | 1040.0 | 1040.0 | 1040.0 | 1040.0 | 1040.0 | 1040.0 | -0.1 |
日本 | 765.2 | 765.2 | 765.2 | 765.2 | 765.2 | 765.2 | 765.2 | 765.2 | 846.0 | 846.0 | 846.0 | 80.8 |
インド | 557.7 | 557.7 | 557.7 | 557.8 | 558.1 | 600.4 | 635.0 | 676.6 | 754.1 | 787.4 | 803.6 | 245.9 |
オランダ | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 0.0 |
トルコ | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 202.0 | 253.5 | 379.0 | 394.6 | 394.2 | 541.8 | 540.2 | 424.1 |
欧州中銀 | 502.1 | 503.2 | 504.8 | 504.8 | 504.8 | 504.8 | 504.8 | 504.8 | 504.8 | 504.8 | 506.5 | 4.4 |
台湾 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 422.4 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 422.4 | -1.2 |
ウズベキスタン | 217.4 | 274.6 | 311.7 | 328.8 | 336.5 | 355.2 | 335.9 | 332.5 | 362.0 | 395.9 | 371.4 | 154.0 |
ポルトガル | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.6 | 382.6 | 382.6 | 382.6 | 0.1 |
カザフスタン | 143.7 | 191.8 | 221.8 | 258.1 | 299.8 | 350.4 | 385.5 | 387.9 | 402.4 | 351.7 | 294.2 | 150.5 |
サウジアラビア | 322.9 | 322.9 | 322.9 | 323.1 | 323.1 | 323.1 | 323.1 | 323.1 | 323.1 | 323.1 | 323.1 | 0.2 |
イギリス | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 0.0 |
レバノン | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | --- | --- |
出典:ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)の情報を基に弊社作成
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。