ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
大阪 取引所 |
金 | 15350 | △9 | 14862 | 14978 | 15164 | 15280 | 15466 | 15582 | 15768 |
銀 | 153.0 | 0.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | |
白金 | 4410 | △30 | 4277 | 4303 | 4357 | 4383 | 4437 | 4463 | 4517 | |
パラジウム | 4400 | 0 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
ゴムRSS3 | 290.9 | ▼1.2 | 282.9 | 285.9 | 288.4 | 291.4 | 293.9 | 296.9 | 299.4 | |
コーン | 39600 | 0 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | |
一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
金ミニ | 15350.0 | △9.0 | 14865.3 | 14978.7 | 15164.3 | 15277.7 | 15463.3 | 15576.7 | 15762.3 | |
白金ミニ | 4410.0 | △30.0 | 4281.7 | 4307.3 | 4358.7 | 4384.3 | 4435.7 | 4461.3 | 4512.7 | |
ゴムTSR20 | 237.0 | 0.0 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | |
CME原油等指数 | 161.00 | △4.85 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
金限日 | 15243 | ▼4 | 14663 | 14953 | 15098 | 15388 | 15533 | 15823 | 15968 | |
白金限日 | 4423 | △30 | 4315 | 4362 | 4393 | 4440 | 4471 | 4518 | 4549 | |
東京商品 取引所 |
原油 | 58390 | △1640 | 55407 | 56003 | 57197 | 57793 | 58987 | 59583 | 60777 |
ガソリン | 87000 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | |
灯油 | 87000 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | |
軽油 | 88500 | △200 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | |
中京ガソリン | 87000 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | |
中京灯油 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | |
LNG | 1714.0 | △11.0 | 1714.0 | 1714.0 | 1714.0 | 1714.0 | 1714.0 | 1714.0 | 1714.0 | |
堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26820 | △40 | 26663 | 26707 | 26763 | 26807 | 26863 | 26907 | 26963 |
堂島金 | 15250.0 | ▼35.2 | 14816.7 | 14943.3 | 15096.7 | 15223.3 | 15376.7 | 15503.3 | 15656.7 | |
堂島銀 | 159.54 | △10.16 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | |
堂島白金 | 4448.6 | △4.4 | 4419.9 | 4427.5 | 4438.0 | 4445.6 | 4456.1 | 4463.7 | 4474.2 | |