ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 22715 | ▼798 | 21257 | 21920 | 22318 | 22981 | 23379 | 24042 | 24440 |
| 白金 | 8850 | ▼686 | 7650 | 8213 | 8531 | 9094 | 9412 | 9975 | 10293 | |
| ゴムRSS3 | 424.7 | ▼4.9 | 411.6 | 417.0 | 420.9 | 426.3 | 430.2 | 435.6 | 439.5 | |
| 金ミニ | 22725.0 | ▼788.0 | 21280.0 | 21951.0 | 22338.0 | 23009.0 | 23396.0 | 24067.0 | 24454.0 | |
| 白金ミニ | 8870.0 | ▼666.0 | 7687.3 | 8243.7 | 8556.8 | 9113.2 | 9426.3 | 9982.7 | 10295.8 | |
| 上海天然ゴム | 17670 | △20 | 17670 | 17670 | 17670 | 17670 | 17670 | 17670 | 17670 | |
| 金限日 | 22560 | ▼265 | 21205 | 21853 | 22206 | 22854 | 23207 | 23855 | 24208 | |
| 白金限日 | 8961 | ▼669 | 7671 | 8303 | 8632 | 9264 | 9593 | 10225 | 10554 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 83610 | △1940 | 77030 | 78470 | 81040 | 82480 | 85050 | 86490 | 89060 |
| ガソリン | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 灯油 | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | |
| 軽油 | 102300 | ▼300 | 102300 | 102300 | 102300 | 102300 | 102300 | 102300 | 102300 | |
| 中京ガソリン | 95000 | 0 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| LNG | 3003.0 | △41.0 | 3003.0 | 3003.0 | 3003.0 | 3003.0 | 3003.0 | 3003.0 | 3003.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 33500 | △50 | 33417 | 33433 | 33467 | 33483 | 33517 | 33533 | 33567 |
| 堂島金 | 22154.6 | ▼717.7 | 20159.3 | 21156.9 | 21655.8 | 22653.4 | 23152.3 | 24149.9 | 24648.8 | |
| 堂島銀 | 345.28 | ▼26.55 | 297.95 | 321.61 | 333.45 | 357.11 | 368.95 | 392.61 | 404.45 | |
| 堂島白金 | 9057.8 | ▼626.0 | 8067.9 | 8562.9 | 8810.3 | 9305.3 | 9552.7 | 10047.7 | 10295.1 | |