ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 25602 | △31 | 24781 | 24975 | 25288 | 25482 | 25795 | 25989 | 26302 |
| 銀 | 488.9 | ▼6.1 | 462.9 | 468.6 | 478.7 | 484.4 | 494.5 | 500.2 | 510.3 | |
| 白金 | 11947 | △126 | 10903 | 11146 | 11546 | 11789 | 12189 | 12432 | 12832 | |
| パラジウム | 9500 | 0 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
| ゴムRSS3 | 353.1 | △4.2 | 345.4 | 347.0 | 350.0 | 351.6 | 354.6 | 356.2 | 359.2 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 25602.0 | △31.0 | 24926.7 | 25124.3 | 25363.2 | 25560.8 | 25799.7 | 25997.3 | 26236.2 | |
| 白金ミニ | 11947.0 | △126.0 | 11278.0 | 11589.0 | 11768.0 | 12079.0 | 12258.0 | 12569.0 | 12748.0 | |
| ゴムTSR20 | 285.0 | 0.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | |
| CME原油等指数 | 155.95 | △1.65 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | |
| 金限日 | 24440 | ▼191 | 22613 | 23527 | 23983 | 24897 | 25353 | 26267 | 26723 | |
| 白金限日 | 12446 | △22 | 11484 | 11848 | 12147 | 12511 | 12810 | 13174 | 13473 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 62260 | △1130 | 59507 | 60133 | 61197 | 61823 | 62887 | 63513 | 64577 |
| ガソリン | 83000 | 0 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | |
| 灯油 | 83000 | 0 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | |
| 軽油 | 69200 | △2100 | 69200 | 69200 | 69200 | 69200 | 69200 | 69200 | 69200 | |
| 中京ガソリン | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 中京灯油 | 92000 | △2000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | |
| LNG | 1744.0 | △99.0 | 1744.0 | 1744.0 | 1744.0 | 1744.0 | 1744.0 | 1744.0 | 1744.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 34950 | ▼50 | 34817 | 34883 | 34917 | 34983 | 35017 | 35083 | 35117 |
| 堂島金 | 24635.3 | ▼142.5 | 23529.0 | 24082.2 | 24358.7 | 24911.9 | 25188.4 | 25741.6 | 26018.1 | |
| 堂島銀 | 479.96 | ▼1.95 | 441.25 | 460.61 | 470.28 | 489.64 | 499.31 | 518.67 | 528.34 | |
| 堂島白金 | 12577.0 | △29.4 | 11476.3 | 11867.7 | 12222.3 | 12613.7 | 12968.3 | 13359.7 | 13714.3 | |