ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 21366 | △80 | 21017 | 21103 | 21235 | 21321 | 21453 | 21539 | 21671 |
| 銀 | 285.0 | ▼5.5 | 273.6 | 276.9 | 280.9 | 284.2 | 288.2 | 291.5 | 295.5 | |
| 白金 | 7676 | ▼4 | 7462 | 7522 | 7599 | 7659 | 7736 | 7796 | 7873 | |
| パラジウム | 7300 | 0 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | |
| ゴムRSS3 | 325.4 | △1.4 | 315.8 | 318.5 | 321.9 | 324.6 | 328.0 | 330.7 | 334.1 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 21366.0 | △80.0 | 21036.3 | 21135.7 | 21250.8 | 21350.2 | 21465.3 | 21564.7 | 21679.8 | |
| 白金ミニ | 7676.0 | ▼4.0 | 7517.3 | 7567.7 | 7621.8 | 7672.2 | 7726.3 | 7776.7 | 7830.8 | |
| ゴムTSR20 | 265.0 | ▼3.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | |
| CME原油等指数 | 152.10 | △1.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | |
| 上海天然ゴム | 15090 | ▼20 | 15063 | 15077 | 15083 | 15097 | 15103 | 15117 | 15123 | |
| 金限日 | 20939 | △135 | 19731 | 20335 | 20637 | 21241 | 21543 | 22147 | 22449 | |
| 白金限日 | 8009 | ▼154 | 7787 | 7832 | 7920 | 7965 | 8053 | 8098 | 8186 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 60220 | ▼270 | 58753 | 59227 | 59723 | 60197 | 60693 | 61167 | 61663 |
| ガソリン | 72000 | 0 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | |
| 灯油 | 86000 | 0 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | |
| 軽油 | 70300 | △200 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | |
| 中京ガソリン | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 中京灯油 | 84000 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | |
| LNG | 1552.0 | ▼55.0 | 1552.0 | 1552.0 | 1552.0 | 1552.0 | 1552.0 | 1552.0 | 1552.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 37300 | ▼350 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 |
| 堂島金 | 20999.8 | △82.5 | 19734.2 | 20367.0 | 20683.4 | 21316.2 | 21632.6 | 22265.4 | 22581.8 | |
| 堂島銀 | 289.44 | △3.01 | 277.49 | 283.47 | 286.45 | 292.43 | 295.41 | 301.39 | 304.37 | |
| 堂島白金 | 8232.6 | ▼23.8 | 8101.9 | 8151.0 | 8191.8 | 8240.9 | 8281.7 | 8330.8 | 8371.6 | |