ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 22101 | △2 | 21648 | 21843 | 21972 | 22167 | 22296 | 22491 | 22620 |
| 銀 | 310.0 | △3.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | |
| 白金 | 8496 | ▼35 | 8288 | 8354 | 8425 | 8491 | 8562 | 8628 | 8699 | |
| パラジウム | 6800 | △200 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |
| ゴムRSS3 | 421.6 | △0.9 | 415.8 | 417.4 | 419.5 | 421.1 | 423.2 | 424.8 | 426.9 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 22101.0 | △2.0 | 21631.8 | 21828.7 | 21964.8 | 22161.7 | 22297.8 | 22494.7 | 22630.8 | |
| 白金ミニ | 8496.0 | ▼35.0 | 8266.8 | 8333.7 | 8414.8 | 8481.7 | 8562.8 | 8629.7 | 8710.8 | |
| ゴムTSR20 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| CME原油等指数 | 239.95 | △4.80 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | |
| 上海天然ゴム | 16990 | △60 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | |
| ポケットゴールド | 21933 | △37 | 21565 | 21746 | 21839 | 22020 | 22113 | 22294 | 22387 | |
| ポケットプラチナ | 8641 | ▼119 | 8461 | 8544 | 8593 | 8676 | 8725 | 8808 | 8857 | |
| 金限日 | 21577 | ▼22 | 20880 | 21228 | 21403 | 21751 | 21926 | 22274 | 22449 | |
| 白金限日 | 8668 | ▼20 | 8341 | 8407 | 8537 | 8603 | 8733 | 8799 | 8929 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 80770 | △900 | 77993 | 78597 | 79683 | 80287 | 81373 | 81977 | 83063 |
| ガソリン | 97000 | 0 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | |
| 灯油 | 108000 | 0 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | |
| 軽油 | 103200 | 0 | 103200 | 103200 | 103200 | 103200 | 103200 | 103200 | 103200 | |
| 中京ガソリン | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| LNG | 3582.0 | △135.0 | 3582.0 | 3582.0 | 3582.0 | 3582.0 | 3582.0 | 3582.0 | 3582.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 29100 | △230 | 28917 | 28953 | 29027 | 29063 | 29137 | 29173 | 29247 |
| 堂島金 | 21607.8 | △11.3 | 21018.2 | 21313.0 | 21460.4 | 21755.2 | 21902.6 | 22197.4 | 22344.8 | |
| 堂島銀 | 312.12 | △0.92 | 299.08 | 305.60 | 308.86 | 315.38 | 318.64 | 325.16 | 328.42 | |
| 堂島白金 | 8644.6 | ▼21.0 | 8172.1 | 8408.3 | 8526.5 | 8762.7 | 8880.9 | 9117.1 | 9235.3 | |