ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 21100 | ▼288 | 20390 | 20706 | 20903 | 21219 | 21416 | 21732 | 21929 |
| 銀 | 288.0 | 0.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 | |
| 白金 | 7849 | ▼197 | 7395 | 7598 | 7724 | 7927 | 8053 | 8256 | 8382 | |
| パラジウム | 5500 | ▼200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| ゴムRSS3 | 452.0 | △3.2 | 444.8 | 446.6 | 449.3 | 451.1 | 453.8 | 455.6 | 458.3 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 21100.0 | ▼288.0 | 20415.7 | 20753.3 | 20926.7 | 21264.3 | 21437.7 | 21775.3 | 21948.7 | |
| 白金ミニ | 7849.0 | ▼197.0 | 7415.7 | 7615.3 | 7732.2 | 7931.8 | 8048.7 | 8248.3 | 8365.2 | |
| ゴムTSR20 | 360.0 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | |
| CME原油等指数 | 260.95 | ▼3.00 | 260.95 | 260.95 | 260.95 | 260.95 | 260.95 | 260.95 | 260.95 | |
| 上海天然ゴム | 19590 | ▼220 | 19263 | 19427 | 19508 | 19672 | 19753 | 19917 | 19998 | |
| ポケットゴールド | 20730 | ▼295 | 20040 | 20371 | 20550 | 20881 | 21060 | 21391 | 21570 | |
| ポケットプラチナ | 8000 | ▼261 | 7478 | 7730 | 7865 | 8117 | 8252 | 8504 | 8639 | |
| 金限日 | 20638 | ▼295 | 19921 | 20210 | 20424 | 20713 | 20927 | 21216 | 21430 | |
| 白金限日 | 8039 | ▼278 | 7516 | 7711 | 7875 | 8070 | 8234 | 8429 | 8593 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 97090 | ▼300 | 93360 | 94430 | 95760 | 96830 | 98160 | 99230 | 100560 |
| ガソリン | 102000 | 0 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | |
| 灯油 | 134000 | 0 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | |
| 軽油 | 100300 | ▼400 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | |
| 中京ガソリン | 99500 | 0 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | |
| 中京灯油 | 138000 | △3000 | 133000 | 134000 | 136000 | 137000 | 139000 | 140000 | 142000 | |
| LNG | 4655.0 | △25.0 | 4655.0 | 4655.0 | 4655.0 | 4655.0 | 4655.0 | 4655.0 | 4655.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 21050 | △50 | 20933 | 20957 | 21003 | 21027 | 21073 | 21097 | 21143 |
| 堂島金 | 20676.5 | ▼251.9 | 19298.5 | 19987.5 | 20332.0 | 21021.0 | 21365.5 | 22054.5 | 22399.0 | |
| 堂島銀 | 283.94 | ▼7.19 | 262.53 | 273.23 | 278.59 | 289.29 | 294.65 | 305.35 | 310.71 | |
| 堂島白金 | 8103.7 | ▼171.0 | 7575.3 | 7839.5 | 7971.6 | 8235.8 | 8367.9 | 8632.1 | 8764.2 | |