ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 26065 | △935 | 24062 | 24560 | 25312 | 25810 | 26562 | 27060 | 27812 |
| 銀 | 438.0 | △34.4 | 398.3 | 406.3 | 422.1 | 430.1 | 445.9 | 453.9 | 469.7 | |
| 白金 | 10180 | △781 | 8516 | 8957 | 9569 | 10010 | 10622 | 11063 | 11675 | |
| パラジウム | 8300 | 0 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | |
| ゴムRSS3 | 354.9 | △5.0 | 345.1 | 347.2 | 351.1 | 353.2 | 357.1 | 359.2 | 363.1 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 26065.0 | △935.0 | 24077.3 | 24603.7 | 25334.3 | 25860.7 | 26591.3 | 27117.7 | 27848.3 | |
| 白金ミニ | 10180.0 | △781.0 | 8500.0 | 8940.0 | 9560.0 | 10000.0 | 10620.0 | 11060.0 | 11680.0 | |
| ゴムTSR20 | 290.0 | 0.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | |
| CME原油等指数 | 164.05 | △0.95 | 164.05 | 164.05 | 164.05 | 164.05 | 164.05 | 164.05 | 164.05 | |
| 上海天然ゴム | 16265 | △65 | 16198 | 16212 | 16238 | 16252 | 16278 | 16292 | 16318 | |
| 金限日 | 25266 | △471 | 23927 | 24503 | 24884 | 25460 | 25841 | 26417 | 26798 | |
| 白金限日 | 10731 | △294 | 8429 | 9026 | 9879 | 10476 | 11329 | 11926 | 12779 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 63070 | ▼1030 | 60433 | 61557 | 62313 | 63437 | 64193 | 65317 | 66073 |
| ガソリン | 85000 | △2000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | |
| 灯油 | 83000 | 0 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | |
| 軽油 | 70200 | ▼100 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | |
| 中京ガソリン | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | |
| 中京灯油 | 86000 | 0 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | |
| LNG | 1685.0 | △59.0 | 1685.0 | 1685.0 | 1685.0 | 1685.0 | 1685.0 | 1685.0 | 1685.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 35680 | ▼40 | 35587 | 35633 | 35657 | 35703 | 35727 | 35773 | 35797 |
| 堂島金 | 25284.2 | △847.4 | 23346.0 | 23948.0 | 24616.1 | 25218.1 | 25886.2 | 26488.2 | 27156.3 | |
| 堂島銀 | 410.06 | △40.70 | 335.44 | 354.22 | 382.14 | 400.92 | 428.84 | 447.62 | 475.54 | |
| 堂島白金 | 10572.5 | △590.6 | 9044.7 | 9513.3 | 10042.9 | 10511.5 | 11041.1 | 11509.7 | 12039.3 | |