ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 24885 | ▼265 | 24360 | 24570 | 24727 | 24937 | 25094 | 25304 | 25461 |
| 銀 | 400.0 | ▼16.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | |
| 白金 | 10361 | ▼170 | 9926 | 10112 | 10237 | 10423 | 10548 | 10734 | 10859 | |
| パラジウム | 7900 | ▼100 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |
| ゴムRSS3 | 396.4 | △2.4 | 388.5 | 391.4 | 393.9 | 396.8 | 399.3 | 402.2 | 404.7 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 24885.0 | ▼265.0 | 24400.7 | 24632.3 | 24758.7 | 24990.3 | 25116.7 | 25348.3 | 25474.7 | |
| 白金ミニ | 10361.0 | ▼170.0 | 9910.2 | 10095.3 | 10228.2 | 10413.3 | 10546.2 | 10731.3 | 10864.2 | |
| ゴムTSR20 | 330.0 | △5.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | |
| CME原油等指数 | 246.70 | △9.40 | 246.70 | 246.70 | 246.70 | 246.70 | 246.70 | 246.70 | 246.70 | |
| 上海天然ゴム | 17040 | ▼25 | 16813 | 16927 | 16983 | 17097 | 17153 | 17267 | 17323 | |
| ポケットゴールド | 24733 | ▼253 | 23986 | 24360 | 24546 | 24920 | 25106 | 25480 | 25666 | |
| ポケットプラチナ | 10366 | ▼189 | 9915 | 10141 | 10253 | 10479 | 10591 | 10817 | 10929 | |
| 金限日 | 24136 | ▼195 | 23009 | 23573 | 23854 | 24418 | 24699 | 25263 | 25544 | |
| 白金限日 | 10243 | ▼249 | 9618 | 9890 | 10066 | 10338 | 10514 | 10786 | 10962 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 85050 | △3240 | 79087 | 80583 | 82817 | 84313 | 86547 | 88043 | 90277 |
| ガソリン | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| 灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| 軽油 | 111500 | △200 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | |
| 中京ガソリン | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| LNG | 2622.0 | △98.0 | 2622.0 | 2622.0 | 2622.0 | 2622.0 | 2622.0 | 2622.0 | 2622.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 34510 | ▼10 | 34483 | 34497 | 34503 | 34517 | 34523 | 34537 | 34543 |
| 堂島金 | 24187.9 | ▼203.8 | 22618.7 | 23403.3 | 23795.6 | 24580.2 | 24972.5 | 25757.1 | 26149.4 | |
| 堂島銀 | 390.46 | ▼11.54 | 349.87 | 370.17 | 380.31 | 400.61 | 410.75 | 431.05 | 441.19 | |
| 堂島白金 | 10509.5 | ▼168.6 | 10321.8 | 10415.6 | 10462.6 | 10556.4 | 10603.4 | 10697.2 | 10744.2 | |