ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
大阪 取引所 |
金 | 9549 | ▼32 | 9453 | 9500 | 9525 | 9572 | 9597 | 9644 | 9669 |
銀 | 113.7 | ▼1.4 | 113.2 | 113.4 | 113.6 | 113.8 | 114.0 | 114.2 | 114.4 | |
白金 | 4157 | ▼88 | 3989 | 4073 | 4115 | 4199 | 4241 | 4325 | 4367 | |
パラジウム | 4600 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |
ゴムRSS3 | 240.6 | ▼2.9 | 231.1 | 234.7 | 237.7 | 241.3 | 244.3 | 247.9 | 250.9 | |
コーン | 39190 | ▼120 | 38783 | 38957 | 39073 | 39247 | 39363 | 39537 | 39653 | |
一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
金ミニ | 9549.0 | ▼32.0 | 9455.7 | 9501.3 | 9525.2 | 9570.8 | 9594.7 | 9640.3 | 9664.2 | |
白金ミニ | 4157.0 | ▼88.0 | 3990.7 | 4073.3 | 4115.2 | 4197.8 | 4239.7 | 4322.3 | 4364.2 | |
ゴムTSR20 | 213.0 | ▼2.0 | 213.0 | 213.0 | 213.0 | 213.0 | 213.0 | 213.0 | 213.0 | |
CME原油等指数 | 174.80 | ▼5.95 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | |
金限日 | 9550 | ▼16 | 9423 | 9487 | 9518 | 9582 | 9613 | 9677 | 9708 | |
白金限日 | 4198 | ▼84 | 4017 | 4097 | 4148 | 4228 | 4279 | 4359 | 4410 | |
東京商品 取引所 |
原油 | 66840 | ▼1940 | 63643 | 65147 | 65993 | 67497 | 68343 | 69847 | 70693 |
ガソリン | 81000 | 0 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | |
灯油 | 81500 | 0 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | |
軽油 | 78700 | △1600 | 78700 | 78700 | 78700 | 78700 | 78700 | 78700 | 78700 | |
中京ガソリン | 79000 | 0 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | |
中京灯油 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |
LNG | 2062.0 | △17.1 | 2062.0 | 2062.0 | 2062.0 | 2062.0 | 2062.0 | 2062.0 | 2062.0 | |
堂島 取引所 |
堂島金 | 9551.7 | ▼29.3 | 9429.6 | 9490.6 | 9521.2 | 9582.2 | 9612.8 | 9673.8 | 9704.4 |
堂島銀 | 112.21 | ▼2.73 | 105.82 | 109.02 | 110.61 | 113.81 | 115.40 | 118.60 | 120.19 | |
堂島白金 | 4200.6 | ▼83.4 | 3998.9 | 4099.7 | 4150.2 | 4251.0 | 4301.5 | 4402.3 | 4452.8 | |