ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 27101 | △36 | 25974 | 26279 | 26690 | 26995 | 27406 | 27711 | 28122 |
| 銀 | 426.0 | 0.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | |
| 白金 | 10753 | ▼53 | 9736 | 9994 | 10373 | 10631 | 11010 | 11268 | 11647 | |
| パラジウム | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |
| ゴムRSS3 | 380.0 | △8.7 | 363.7 | 367.1 | 373.6 | 377.0 | 383.5 | 386.9 | 393.4 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 27101.0 | △36.0 | 26000.0 | 26333.0 | 26717.0 | 27050.0 | 27434.0 | 27767.0 | 28151.0 | |
| 白金ミニ | 10753.0 | ▼53.0 | 9837.8 | 10079.7 | 10416.3 | 10658.2 | 10994.8 | 11236.7 | 11573.3 | |
| ゴムTSR20 | 310.0 | 0.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | |
| CME原油等指数 | 223.60 | △16.55 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | |
| 上海天然ゴム | 16975 | △210 | 16268 | 16532 | 16753 | 17017 | 17238 | 17502 | 17723 | |
| 金限日 | 25219 | ▼344 | 23055 | 24137 | 24678 | 25760 | 26301 | 27383 | 27924 | |
| 白金限日 | 10435 | ▼72 | 9443 | 9939 | 10187 | 10683 | 10931 | 11427 | 11675 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 88900 | △17250 | 59600 | 65460 | 77180 | 83040 | 94760 | 100620 | 112340 |
| ガソリン | 110000 | △5000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | |
| 灯油 | 108000 | △3000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | |
| 軽油 | 85900 | △5700 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | |
| 中京ガソリン | 100000 | △2000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 中京灯油 | 94000 | △2000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | |
| LNG | 3178.0 | △122.0 | 3178.0 | 3178.0 | 3178.0 | 3178.0 | 3178.0 | 3178.0 | 3178.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 33240 | △140 | 33173 | 33187 | 33213 | 33227 | 33253 | 33267 | 33293 |
| 堂島金 | 26087.5 | △103.3 | 24657.5 | 25372.5 | 25730.0 | 26445.0 | 26802.5 | 27517.5 | 27875.0 | |
| 堂島銀 | 429.48 | △2.95 | 392.79 | 403.89 | 416.69 | 427.79 | 440.59 | 451.69 | 464.49 | |
| 堂島白金 | 10875.0 | ▼44.6 | 10366.8 | 10558.5 | 10716.7 | 10908.4 | 11066.6 | 11258.3 | 11416.5 | |