ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 24646 | ▼239 | 24062 | 24331 | 24488 | 24757 | 24914 | 25183 | 25340 |
| 銀 | 369.0 | ▼31.0 | 341.0 | 355.0 | 362.0 | 376.0 | 383.0 | 397.0 | 404.0 | |
| 白金 | 10011 | ▼350 | 9558 | 9784 | 9898 | 10124 | 10238 | 10464 | 10578 | |
| パラジウム | 7900 | 0 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |
| ゴムRSS3 | 399.0 | △2.6 | 395.1 | 396.9 | 397.9 | 399.7 | 400.7 | 402.5 | 403.5 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 24646.0 | ▼239.0 | 24045.3 | 24345.7 | 24495.8 | 24796.2 | 24946.3 | 25246.7 | 25396.8 | |
| 白金ミニ | 10011.0 | ▼350.0 | 9544.3 | 9777.7 | 9894.3 | 10127.7 | 10244.3 | 10477.7 | 10594.3 | |
| ゴムTSR20 | 330.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | |
| CME原油等指数 | 253.25 | △6.55 | 253.25 | 253.25 | 253.25 | 253.25 | 253.25 | 253.25 | 253.25 | |
| 上海天然ゴム | 16935 | ▼105 | 16225 | 16425 | 16680 | 16880 | 17135 | 17335 | 17590 | |
| ポケットゴールド | 24496 | ▼237 | 23797 | 24147 | 24321 | 24671 | 24845 | 25195 | 25369 | |
| ポケットプラチナ | 10072 | ▼294 | 9583 | 9827 | 9950 | 10194 | 10317 | 10561 | 10684 | |
| 金限日 | 23857 | ▼279 | 22650 | 23254 | 23555 | 24159 | 24460 | 25064 | 25365 | |
| 白金限日 | 10081 | ▼162 | 9349 | 9574 | 9828 | 10053 | 10307 | 10532 | 10786 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 86040 | △990 | 80117 | 81853 | 83947 | 85683 | 87777 | 89513 | 91607 |
| ガソリン | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| 灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| 軽油 | 111500 | 0 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | |
| 中京ガソリン | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| LNG | 2695.0 | △73.0 | 2695.0 | 2695.0 | 2695.0 | 2695.0 | 2695.0 | 2695.0 | 2695.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 34520 | △10 | 34520 | 34520 | 34520 | 34520 | 34520 | 34520 | 34520 |
| 堂島金 | 23997.0 | ▼190.9 | 22393.0 | 23195.0 | 23596.0 | 24398.0 | 24799.0 | 25601.0 | 26002.0 | |
| 堂島銀 | 382.16 | ▼8.30 | 365.04 | 373.60 | 377.88 | 386.44 | 390.72 | 399.28 | 403.56 | |
| 堂島白金 | 10202.5 | ▼307.0 | 9739.2 | 9970.8 | 10086.7 | 10318.3 | 10434.2 | 10665.8 | 10781.7 | |