ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 24710 | △90 | 24011 | 24175 | 24443 | 24607 | 24875 | 25039 | 25307 |
| 銀 | 402.0 | △2.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | |
| 白金 | 10631 | △211 | 10160 | 10279 | 10455 | 10574 | 10750 | 10869 | 11045 | |
| パラジウム | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |
| ゴムRSS3 | 422.9 | △11.4 | 403.9 | 407.7 | 415.3 | 419.1 | 426.7 | 430.5 | 438.1 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 24710.0 | △90.0 | 24031.5 | 24219.0 | 24464.5 | 24652.0 | 24897.5 | 25085.0 | 25330.5 | |
| 白金ミニ | 10631.0 | △211.0 | 10160.7 | 10280.3 | 10455.7 | 10575.3 | 10750.7 | 10870.3 | 11045.7 | |
| ゴムTSR20 | 350.0 | △10.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| CME原油等指数 | 261.65 | △10.00 | 261.65 | 261.65 | 261.65 | 261.65 | 261.65 | 261.65 | 261.65 | |
| 上海天然ゴム | 17905 | △275 | 17580 | 17645 | 17775 | 17840 | 17970 | 18035 | 18165 | |
| ポケットゴールド | 24507 | △84 | 23853 | 24101 | 24304 | 24552 | 24755 | 25003 | 25206 | |
| ポケットプラチナ | 10690 | △178 | 10210 | 10390 | 10540 | 10720 | 10870 | 11050 | 11200 | |
| 金限日 | 23656 | △11 | 22397 | 23027 | 23341 | 23971 | 24285 | 24915 | 25229 | |
| 白金限日 | 10557 | ▼108 | 10076 | 10286 | 10421 | 10631 | 10766 | 10976 | 11111 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 87860 | 0 | 85710 | 86660 | 87260 | 88210 | 88810 | 89760 | 90360 |
| ガソリン | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| 軽油 | 107100 | △100 | 107100 | 107100 | 107100 | 107100 | 107100 | 107100 | 107100 | |
| 中京ガソリン | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| LNG | 2786.0 | △4.0 | 2786.0 | 2786.0 | 2786.0 | 2786.0 | 2786.0 | 2786.0 | 2786.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 31300 | ▼550 | 30767 | 31033 | 31167 | 31433 | 31567 | 31833 | 31967 |
| 堂島金 | 23889.0 | △100.1 | 22695.7 | 23292.3 | 23590.7 | 24187.3 | 24485.7 | 25082.3 | 25380.7 | |
| 堂島銀 | 439.62 | △11.55 | 404.41 | 415.28 | 427.45 | 438.32 | 450.49 | 461.36 | 473.53 | |
| 堂島白金 | 10767.5 | △245.7 | 10510.8 | 10575.2 | 10671.3 | 10735.7 | 10831.8 | 10896.2 | 10992.3 | |