ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
大阪 取引所 |
金 | 13271 | ▼114 | 12870 | 13013 | 13142 | 13285 | 13414 | 13557 | 13686 |
銀 | 155.0 | ▼5.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | |
白金 | 4603 | ▼72 | 4455 | 4521 | 4562 | 4628 | 4669 | 4735 | 4776 | |
パラジウム | 4800 | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
ゴムRSS3 | 369.4 | ▼2.0 | 358.8 | 362.2 | 365.8 | 369.2 | 372.8 | 376.2 | 379.8 | |
コーン | 37000 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | |
一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
金ミニ | 13271.0 | ▼114.0 | 12867.5 | 13010.0 | 13140.5 | 13283.0 | 13413.5 | 13556.0 | 13686.5 | |
白金ミニ | 4603.0 | ▼72.0 | 4454.7 | 4518.3 | 4560.7 | 4624.3 | 4666.7 | 4730.3 | 4772.7 | |
ゴムTSR20 | 310.0 | ▼5.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | |
CME原油等指数 | 170.80 | ▼0.50 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | |
金限日 | 13185 | ▼131 | 12538 | 12862 | 13023 | 13347 | 13508 | 13832 | 13993 | |
白金限日 | 4546 | ▼78 | 4107 | 4327 | 4436 | 4656 | 4765 | 4985 | 5094 | |
東京商品 取引所 |
原油 | 67450 | 0 | 65320 | 65810 | 66630 | 67120 | 67940 | 68430 | 69250 |
ガソリン | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |
灯油 | 81500 | 0 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | |
軽油 | 81100 | 0 | 81100 | 81100 | 81100 | 81100 | 81100 | 81100 | 81100 | |
中京ガソリン | 83000 | 0 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | |
中京灯油 | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | |
LNG | 2044.0 | ▼101.0 | 2044.0 | 2044.0 | 2044.0 | 2044.0 | 2044.0 | 2044.0 | 2044.0 | |
堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 25730 | ▼500 | 24977 | 25343 | 25537 | 25903 | 26097 | 26463 | 26657 |
堂島金 | 13203.2 | ▼114.7 | 12798.6 | 12948.3 | 13075.7 | 13225.4 | 13352.8 | 13502.5 | 13629.9 | |
堂島銀 | 152.01 | ▼5.64 | 140.36 | 146.18 | 149.10 | 154.92 | 157.84 | 163.66 | 166.58 | |
堂島白金 | 4594.1 | ▼56.9 | 4520.9 | 4557.5 | 4575.8 | 4612.4 | 4630.7 | 4667.3 | 4685.6 | |