ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 22708 | ▼405 | 21744 | 22151 | 22430 | 22837 | 23116 | 23523 | 23802 |
| 銀 | 337.0 | 0.0 | 337.0 | 337.0 | 337.0 | 337.0 | 337.0 | 337.0 | 337.0 | |
| 白金 | 8900 | ▼8 | 8582 | 8693 | 8797 | 8908 | 9012 | 9123 | 9227 | |
| パラジウム | 6900 | 0 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | |
| ゴムRSS3 | 436.6 | △8.6 | 417.2 | 422.6 | 429.6 | 435.0 | 442.0 | 447.4 | 454.4 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 22708.0 | ▼405.0 | 21774.0 | 22194.0 | 22451.0 | 22871.0 | 23128.0 | 23548.0 | 23805.0 | |
| 白金ミニ | 8900.0 | ▼8.0 | 8575.7 | 8704.3 | 8802.2 | 8930.8 | 9028.7 | 9157.3 | 9255.2 | |
| ゴムTSR20 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| CME原油等指数 | 243.95 | △1.05 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | |
| 上海天然ゴム | 18400 | △465 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | |
| ポケットゴールド | 22290 | ▼465 | 21364 | 21784 | 22037 | 22457 | 22710 | 23130 | 23383 | |
| ポケットプラチナ | 9105 | 0 | 8918 | 8966 | 9036 | 9084 | 9154 | 9202 | 9272 | |
| 金限日 | 22111 | ▼486 | 21224 | 21637 | 21874 | 22287 | 22524 | 22937 | 23174 | |
| 白金限日 | 9196 | △2 | 8658 | 8765 | 8981 | 9088 | 9304 | 9411 | 9627 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 77270 | △1940 | 73133 | 73977 | 75623 | 76467 | 78113 | 78957 | 80603 |
| ガソリン | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 灯油 | 106000 | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | |
| 軽油 | 102100 | △100 | 102100 | 102100 | 102100 | 102100 | 102100 | 102100 | 102100 | |
| 中京ガソリン | 99500 | 0 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| LNG | 3991.0 | △85.0 | 3991.0 | 3991.0 | 3991.0 | 3991.0 | 3991.0 | 3991.0 | 3991.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 19250 | △50 | 18917 | 18983 | 19117 | 19183 | 19317 | 19383 | 19517 |
| 堂島金 | 22007.4 | ▼417.4 | 20417.3 | 21212.3 | 21609.9 | 22404.9 | 22802.5 | 23597.5 | 23995.1 | |
| 堂島銀 | 329.01 | ▼4.81 | 284.94 | 306.98 | 317.99 | 340.03 | 351.04 | 373.08 | 384.09 | |
| 堂島白金 | 9069.6 | ▼11.6 | 8762.4 | 8916.0 | 8992.8 | 9146.4 | 9223.2 | 9376.8 | 9453.6 | |