ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
大阪 取引所 |
金 | 11912 | △60 | 11697 | 11764 | 11838 | 11905 | 11979 | 12046 | 12120 |
銀 | 140.4 | △0.4 | 140.4 | 140.4 | 140.4 | 140.4 | 140.4 | 140.4 | 140.4 | |
白金 | 4508 | △11 | 4413 | 4450 | 4479 | 4516 | 4545 | 4582 | 4611 | |
パラジウム | 5000 | △100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
ゴムRSS3 | 366.7 | ▼6.7 | 351.1 | 358.8 | 362.7 | 370.4 | 374.3 | 382.0 | 385.9 | |
コーン | 34630 | 0 | 34630 | 34630 | 34630 | 34630 | 34630 | 34630 | 34630 | |
一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
金ミニ | 11912.0 | △60.0 | 11698.3 | 11763.7 | 11837.8 | 11903.2 | 11977.3 | 12042.7 | 12116.8 | |
白金ミニ | 4508.0 | △11.0 | 4418.7 | 4451.3 | 4479.7 | 4512.3 | 4540.7 | 4573.3 | 4601.7 | |
ゴムTSR20 | 282.0 | ▼1.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | |
CME原油等指数 | 172.50 | △1.50 | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 172.50 | |
金限日 | 11844 | △73 | 11489 | 11667 | 11755 | 11933 | 12021 | 12199 | 12287 | |
白金限日 | 4496 | △10 | 4304 | 4400 | 4448 | 4544 | 4592 | 4688 | 4736 | |
東京商品 取引所 |
原油 | 62860 | △200 | 61507 | 62113 | 62487 | 63093 | 63467 | 64073 | 64447 |
ガソリン | 81000 | 0 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | |
灯油 | 81000 | △1000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | |
軽油 | 80600 | △100 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | |
中京ガソリン | 81000 | 0 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | |
中京灯油 | 80500 | 0 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | |
LNG | 1990.0 | △50.0 | 1956.7 | 1973.3 | 1981.7 | 1998.3 | 2006.7 | 2023.3 | 2031.7 | |
堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 18780 | ▼500 | 18620 | 18660 | 18720 | 18760 | 18820 | 18860 | 18920 |
堂島金 | 11867.5 | △65.9 | 11660.0 | 11729.7 | 11798.6 | 11868.3 | 11937.2 | 12006.9 | 12075.8 | |
堂島銀 | 142.07 | △1.25 | 137.34 | 139.70 | 140.89 | 143.25 | 144.44 | 146.80 | 147.99 | |
堂島白金 | 4524.1 | △18.7 | 4524.1 | 4524.1 | 4524.1 | 4524.1 | 4524.1 | 4524.1 | 4524.1 | |