ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 23157 | △107 | 22678 | 22833 | 22995 | 23150 | 23312 | 23467 | 23629 |
| 銀 | 335.0 | 0.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | |
| 白金 | 8948 | △71 | 8681 | 8771 | 8860 | 8950 | 9039 | 9129 | 9218 | |
| パラジウム | 6800 | 0 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |
| ゴムRSS3 | 427.8 | ▼0.5 | 423.8 | 424.9 | 426.4 | 427.5 | 429.0 | 430.1 | 431.6 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 23157.0 | △107.0 | 22687.5 | 22865.0 | 23011.0 | 23188.5 | 23334.5 | 23512.0 | 23658.0 | |
| 白金ミニ | 8948.0 | △71.0 | 8692.7 | 8776.3 | 8862.2 | 8945.8 | 9031.7 | 9115.3 | 9201.2 | |
| ゴムTSR20 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| CME原油等指数 | 234.55 | △6.60 | 234.55 | 234.55 | 234.55 | 234.55 | 234.55 | 234.55 | 234.55 | |
| 上海天然ゴム | 17040 | ▼95 | 17007 | 17023 | 17032 | 17048 | 17057 | 17073 | 17082 | |
| ポケットゴールド | 22870 | △103 | 22557 | 22713 | 22792 | 22948 | 23027 | 23183 | 23262 | |
| ポケットプラチナ | 9086 | △93 | 8877 | 8979 | 9032 | 9134 | 9187 | 9289 | 9342 | |
| 金限日 | 22539 | △172 | 21991 | 22265 | 22402 | 22676 | 22813 | 23087 | 23224 | |
| 白金限日 | 8963 | △12 | 8730 | 8816 | 8889 | 8975 | 9048 | 9134 | 9207 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 77140 | △3270 | 72523 | 73447 | 75293 | 76217 | 78063 | 78987 | 80833 |
| ガソリン | 99000 | 0 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
| 灯油 | 106000 | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | |
| 軽油 | 101600 | △200 | 101600 | 101600 | 101600 | 101600 | 101600 | 101600 | 101600 | |
| 中京ガソリン | 97000 | 0 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | |
| LNG | 3431.0 | △33.0 | 3431.0 | 3431.0 | 3431.0 | 3431.0 | 3431.0 | 3431.0 | 3431.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 28800 | △100 | 28717 | 28733 | 28767 | 28783 | 28817 | 28833 | 28867 |
| 堂島金 | 22586.1 | △111.0 | 21620.9 | 22103.5 | 22344.8 | 22827.4 | 23068.7 | 23551.3 | 23792.6 | |
| 堂島銀 | 335.39 | ▼0.76 | 323.91 | 329.65 | 332.52 | 338.26 | 341.13 | 346.87 | 349.74 | |
| 堂島白金 | 9044.4 | △54.0 | 8703.9 | 8874.1 | 8959.3 | 9129.5 | 9214.7 | 9384.9 | 9470.1 | |