ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 大阪 取引所 |
金 | 21286 | ▼107 | 20799 | 21002 | 21144 | 21347 | 21489 | 21692 | 21834 |
| 銀 | 290.5 | ▼3.3 | 282.0 | 283.9 | 287.2 | 289.1 | 292.4 | 294.3 | 297.6 | |
| 白金 | 7680 | ▼16 | 7412 | 7526 | 7603 | 7717 | 7794 | 7908 | 7985 | |
| パラジウム | 7300 | 0 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | |
| ゴムRSS3 | 324.0 | ▼1.4 | 318.4 | 320.5 | 322.3 | 324.4 | 326.2 | 328.3 | 330.1 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| 金ミニ | 21286.0 | ▼107.0 | 20865.3 | 21063.7 | 21174.8 | 21373.2 | 21484.3 | 21682.7 | 21793.8 | |
| 白金ミニ | 7680.0 | ▼16.0 | 7424.7 | 7547.3 | 7613.7 | 7736.3 | 7802.7 | 7925.3 | 7991.7 | |
| ゴムTSR20 | 268.0 | 0.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | 268.0 | |
| CME原油等指数 | 151.00 | △0.35 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | |
| 上海天然ゴム | 15110 | ▼75 | 14852 | 14953 | 15032 | 15133 | 15212 | 15313 | 15392 | |
| 金限日 | 20804 | ▼316 | 19099 | 19951 | 20378 | 21230 | 21657 | 22509 | 22936 | |
| 白金限日 | 8163 | △193 | 7691 | 7786 | 7974 | 8069 | 8257 | 8352 | 8540 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 60490 | △430 | 59393 | 59697 | 60093 | 60397 | 60793 | 61097 | 61493 |
| ガソリン | 72000 | 0 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | |
| 灯油 | 86000 | 0 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | |
| 軽油 | 70100 | ▼1000 | 70100 | 70100 | 70100 | 70100 | 70100 | 70100 | 70100 | |
| 中京ガソリン | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 中京灯油 | 84000 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | |
| LNG | 1607.0 | △8.0 | 1607.0 | 1607.0 | 1607.0 | 1607.0 | 1607.0 | 1607.0 | 1607.0 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 37650 | △1000 | 35900 | 36250 | 36950 | 37300 | 38000 | 38350 | 39050 |
| 堂島金 | 20917.3 | ▼127.2 | 19497.7 | 20207.5 | 20562.4 | 21272.2 | 21627.1 | 22336.9 | 22691.8 | |
| 堂島銀 | 286.43 | ▼3.82 | 265.70 | 276.06 | 281.25 | 291.61 | 296.80 | 307.16 | 312.35 | |
| 堂島白金 | 8256.4 | ▼29.2 | 8022.4 | 8139.4 | 8197.9 | 8314.9 | 8373.4 | 8490.4 | 8548.9 | |