商品先物市場の発会・納会日一覧
- 国内納会予定
- 海外納会予定
国内発会・納会予定日予定
【大阪取引所】
【東京商品取引所】
【堂島取引所】
大阪取引所
限月 | 発会日 | 納会日 | 取引最終日 |
---|---|---|---|
共通 | 貴金属 | 金ミニ・白金ミニ | |
2025年2月限 | 2024年2月27日(火) | 2025年2月25日(火) | 2025年2月21日(金) |
2025年4月限 | 2024年4月25日(木) | 2025年4月24日(木) | 2025年4月23日(水) |
2025年6月限 | 2024年6月26日(水) | 2025年6月25日(水) | 2025年6月24日(火) |
2025年8月限 | 2024年8月28日(水) | 2025年8月26日(火) | 2025年8月25日(月) |
2025年10月限 | 2024年10月29日(火) | 2025年10月28日(火) | 2025年10月27日(月) |
2025年12月限 | 2024年12月25日(水) | 2025年12月23日(火) | 2025年12月22日(月) |
2026年2月限 | 2025年2月26日(水) | 2026年2月24日(火) | 2026年2月20日(金) |
2026年4月限 | 2025年4月25日(金) | 2026年4月24日(金) | 2026年4月23日(木) |
2026年6月限 | 2025年6月26日(木) | 2026年6月25日(木) | 2026年6月24日(水) |
2026年8月限 | 2025年8月27日(水) | 2026年8月26日(水) | 2026年8月25日(火) |
2026年10月限 | 2025年10月29日(水) | 2026年10月27日(火) | 2026年10月26日(月) |
2026年12月限 | 2025年12月24日(水) | 2026年12月23日(水) | 2026年12月22日(火) |
- 当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに仕切してください。
限月 | 発会日 | 取引最終日 |
---|---|---|
2025年2月限 | 2024年8月2日(金) | 2025年2月3日(月) |
2025年3月限 | 2024年9月4日(水) | 2025年3月3日(月) |
2025年4月限 | 2024年10月2日(水) | 2025年4月1日(火) |
2025年5月限 | 2024年11月5日(火) | 2025年5月1日(木) |
2025年6月限 | 2024年12月3日(火) | 2025年6月2日(月) |
2025年7月限 | 2025年1月7日(火) | 2025年7月1日(火) |
2025年8月限 | 2025年2月4日(火) | 2025年8月1日(金) |
2025年9月限 | 2025年3月4日(火) | 2025年9月2日(火) |
2025年10月限 | 2025年4月2日(水) | 2025年10月1日(水) |
2025年11月限 | 2025年5月2日(金) | 2025年11月4日(火) |
2025年12月限 | 2025年6月3日(火) | 2025年12月1日(月) |
- 当月限納会日の属する月の前月15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに仕切してください。
限月 | RSS3 | TSR20 | ||
---|---|---|---|---|
発会日 | 納会日 | 発会日 | 納会日 | |
2025年1月限 | 2024年1月26日(金) | 2025年1月27日(月) | 2024年1月4日(木) | 2024年12月30日(月) |
2025年2月限 | 2024年2月26日(月) | 2025年2月21日(金) | 2024年2月1日(木) | 2025年1月31日(金) |
2025年3月限 | 2024年3月26日(火) | 2025年3月25日(火) | 2024年3月1日(金) | 2025年2月28日(金) |
2025年4月限 | 2024年4月24日(水) | 2025年4月23日(水) | 2024年4月1日(月) | 2025年3月31日(月) |
2025年5月限 | 2024年5月28日(火) | 2025年5月26日(月) | 2024年5月1日(水) | 2025年4月30日(水) |
2025年6月限 | 2024年6月25日(火) | 2025年6月24日(火) | 2024年6月3日(月) | 2025年5月30日(金) |
2025年7月限 | 2024年7月26日(金) | 2025年7月25日(金) | 2024年7月1日(月) | 2025年6月30日(月) |
2025年8月限 | 2024年8月27日(火) | 2025年8月25日(月) | 2024年8月1日(木) | 2025年7月31日(木) |
2025年9月限 | 2024年9月25日(水) | 2025年9月24日(火) | 2024年9月2日(月) | 2025年8月29日(金) |
2025年10月限 | 2024年10月28日(月) | 2025年10月27日(月) | 2024年10月1日(火) | 2025年9月30日(火) |
2025年11月限 | 2024年11月26日(火) | 2025年11月21日(金) | 2024年11月1日(金) | 2025年10月31日(金) |
2025年12月限 | 2024年12月24日(火) | 2025年12月22日(月) | 2024年12月2日(月) | 2025年11月28日(金) |
2026年1月限 | 2025年1月28日(火) | 2026年1月26日(月) | 2025年1月6日(月) | 2025年12月30日(火) |
2026年2月限 | 2025年2月25日(火) | 2026年2月20日(金) | 2025年2月3日(月) | 2026年1月30日(金) |
2026年3月限 | 2025年3月26日(水) | 2026年3月25日(水) | 2025年3月3日(月) | 2026年2月27日(金) |
2026年4月限 | 2025年4月24日(木) | 2026年4月23日(木) | 2025年4月1日(火) | 2026年3月31日(火) |
2026年5月限 | 2025年5月27日(火) | 2026年5月25日(月) | 2025年5月1日(木) | 2026年4月30日(木) |
2026年6月限 | 2025年6月25日(水) | 2026年6月24日(水) | 2025年6月2日(月) | 2026年5月29日(金) |
- 当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
限月 | コーン | 一般大豆 | ||
---|---|---|---|---|
発会日 | 納会日 | 発会日 | 納会日 | |
2025年2月限 | 2024年2月16日(金) | 2025年2月14日(金) | ||
2025年3月限 | 2024年2月16日(金) | 2025年2月14日(金) | ||
2025年4月限 | 2024年4月16日(火) | 2025年4月15日(火) | ||
2025年5月限 | 2024年4月16日(火) | 2025年4月15日(火) | ||
2025年6月限 | 2024年6月17日(月) | 2025年6月13日(金) | ||
2025年7月限 | 2024年6月17日(月) | 2025年6月13日(金) | ||
2025年8月限 | 2024年8月16日(金) | 2025年8月15日(金) | ||
2025年9月限 | 2024年8月16日(金) | 2025年8月15日(金) | ||
2025年10月限 | 2024年10月16日(水) | 2025年10月15日(水) | ||
2025年11月限 | 2024年10月16日(水) | 2025年10月15日(水) | ||
2025年12月限 | 2024年12月16日(月) | 2025年12月15日(月) | ||
2026年1月限 | 2024年12月16日(月) | 2025年12月15日(月) | ||
2026年2月限 | 2025年2月17日(月) | 2026年2月13日(金) | ||
2026年3月限 | 2025年2月17日(月) | 2026年2月13日(金) | ||
2026年4月限 | 2025年4月16日(水) | 2026年4月15日(水) | ||
2026年5月限 | 2025年4月16日(水) | 2026年4月15日(水) | ||
2026年6月限 | 2025年6月16日(月) | 2026年6月15日(月) | ||
2026年7月限 | 2025年6月16日(月) | 2026年6月15日(月) |
- 当月限納会日の属する月の1日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了まで決済してください。
限月 | 発会日 | 納会日 |
---|---|---|
2025年1月限 | 2024年7月29日(月) | 2025年1月28日(火) |
2025年2月限 | 2024年8月28日(水) | 2025年2月25日(火) |
2025年3月限 | 2024年9月26日(木) | 2025年3月26日(水) |
2025年4月限 | 2024年10月29日(火) | 2025年4月24日(木) |
2025年5月限 | 2024年11月27日(水) | 2025年5月27日(火) |
2025年6月限 | 2024年12月23日(月) | 2025年6月25日(水) |
2025年7月限 | 2025年1月29日(水) | 2025年7月28日(月) |
2025年8月限 | 2025年2月26日(水) | 2025年8月26日(火) |
2025年9月限 | 2025年3月27日(木) | 2025年9月25日(木) |
2025年10月限 | 2025年4月25日(金) | 2025年10月28日(火) |
2025年11月限 | 2025年5月28日(水) | 2025年11月25日(火) |
2025年12月限 | 2025年6月26日(木) | 2025年12月22日(月) |
- 当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
限月 | 発会日 | 満期日 |
---|---|---|
2025年2月限 | 2024年2月28日(水) | 2025年2月21日(金) |
2025年4月限 | 2024年4月26日(金) | 2025年4月23日(水) |
2025年6月限 | 2024年6月27日(木) | 2025年6月24日(火) |
2025年8月限 | 2024年8月29日(木) | 2025年8月25日(月) |
2025年10月限 | 2024年10月30日(水) | 2025年10月27日(月) |
2025年12月限 | 2024年12月26日(木) | 2025年12月22日(月) |
- 金先物オプションの権利行使日は満期日の翌営業日となります。
- 金先物オプションにつきましては、2024年11月1日(金)の夜間立会より取扱いを当面の間休止させていただいております。
東京商品取引所
限月 | 石油製品 | 原油 | ||
---|---|---|---|---|
発会日 | 納会日 | 発会日 | 取引最終日 | |
2025年1月限 | ------ | ----- | 2023年11月1日(水) | 2025年1月31日(金) |
2025年2月限 | 2024年7月26日(金) | 2025年1月24日(金) | 2023年12月1日(金) | 2025年2月28日(金) |
2025年3月限 | 2024年8月26日(月) | 2025年2月25日(火) | 2024年1月4日(木) | 2025年3月31日(月) |
2025年4月限 | 2024年9月26日(木) | 2025年3月25日(火) | 2024年2月1日(木) | 2025年4月30日(水) |
2025年5月限 | 2024年10月28日(月) | 2025年4月25日(金) | 2024年3月1日(金) | 2025年5月30日(金) |
2025年6月限 | 2024年11月26日(火) | 2025年5月23日(金) | 2024年4月1日(月) | 2025年6月30日(月) |
2025年7月限 | 2024年12月26日(木) | 2025年6月25日(水) | 2024年5月1日(水) | 2025年7月31日(木) |
2025年8月限 | 2025年1月27日(月) | 2025年7月25日(金) | 2024年6月3日(月) | 2025年8月29日(金) |
2025年9月限 | 2025年2月26日(水) | 2025年8月25日(月) | 2024年7月1日(月) | 2025年9月30日(火) |
2025年10月限 | 2025年3月26日(水) | 2025年9月25日(木) | 2024年8月1日(木) | 2025年10月31日(金) |
2025年11月限 | 2025年4月28日(月) | 2025年10月24日(金) | 2024年9月2日(月) | 2025年11月28日(金) |
2025年12月限 | 2025年5月26日(月) | 2025年11月25日(火) | 2024年10月1日(火) | 2025年12月30日(火) |
2026年1月限 | 2025年6月26日(木) | 2025年12月25日(木) | 2024年11月1日(金) | 2026年1月30日(金) |
2026年2月限 | 2025年7月28日(月) | 2026年1月23日(金) | 2024年12月2日(月) | 2026年2月27日(金) |
2026年3月限 | 2025年8月26日(火) | 2026年2月25日(水) | 2025年1月6日(月) | 2026年3月31日(火) |
2026年4月限 | 2025年9月26日(金) | 2026年3月25日(水) | 2025年2月3日(月) | 2026年4月30日(木) |
2026年5月限 | 2025年10月27日(月) | 2026年4月24日(金) | 2025年3月3日(月) | 2026年5月29日(金) |
2026年6月限 | 2025年11月26日(水) | 2026年5月25日(月) | 2025年4月1日(火) | 2026年6月30日(火) |
- 当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
堂島取引所
限月 | 発会日 | 納会日 |
---|---|---|
2025年2月限 | 2024年8月13日(火) | 2025年2月27日(木) |
2025年4月限 | 2024年8月13日(火) | 2025年4月28日(月) |
2025年6月限 | 2024年8月13日(火) | 2025年6月27日(金) |
2025年8月限 | 2024年9月2日(月) | 2025年8月28日(木) |
2025年10月限 | 2024年11月1日(金) | 2025年10月30日(木) |
2025年12月限 | 2025年1月6日(月) | 2025年12月29日(月) |
2026年2月限 | 2025年3月3日(月) | 2026年2月26日(木) |
2026年4月限 | 2025年5月1日(木) | 2026年4月28日(火) |
2026年6月限 | 2025年7月1日(火) | 2026年6月29日(月) |
2026年8月限 | 2025年9月1日(月) | 2026年8月28日(金) |
2026年10月限 | 2025年11月4日(火) | 2026年10月29日(木) |
2026年12月限 | 2026年1月5日(月) | 2026年12月29日(火) |
- 当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
海外納会日予定
NYMEX(貴金属、石油)
2025年 | 金・銀 | 白金 パラジウム |
原油 | 改質ガソリン H・オイル |
---|---|---|---|---|
1月限 | 1月29日 | 1月29日 | 12月19日 | 12月31日 |
2月限 | 2月26日 | 2月26日 | 1月21日 | 1月31日 |
3月限 | 3月27日 | 3月27日 | 2月20日 | 2月28日 |
4月限 | 4月28日 | 4月28日 | 3月20日 | 3月31日 |
5月限 | 5月28日 | 4月22日 | 4月30日 | |
6月限 | 6月26日 | 6月26日 | 5月20日 | 5月30日 |
7月限 | 7月29日 | 7月29日 | 6月20日 | 6月30日 |
8月限 | 8月27日 | 7月22日 | 7月31日 | |
9月限 | 9月26日 | 9月26日 | 8月20日 | 8月29日 |
10月限 | 10月29日 | 10月29日 | 9月22日 | 9月30日 |
11月限 | 10月21日 | 10月31日 | ||
12月限 | 12月29日 | 12月29日 | 11月20日 | 11月28日 |
CBOT(農産物)
2025年 | トウモロコシ | 大豆 |
---|---|---|
1月限 | 1月14日 | |
2月限 | ||
3月限 | 3月14日 | 3月14日 |
4月限 | ||
5月限 | 5月14日 | 5月14日 |
6月限 | ||
7月限 | 7月14日 | 7月14日 |
8月限 | 8月14日 | |
9月限 | 9月12日 | 9月12日 |
10月限 | ||
11月限 | 11月14日 | |
12月限 | 12月12日 |
商品先物取引にかかる重要事項
商品先物取引の委託者証拠金とレバレッジにつきまして
商品先物取引は委託に際して委託者証拠金の預託が必要となり、最初に預託する委託者証拠金の額は商品により異なります。最低取引単位(1枚)当たり片建証拠金の額は、株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が算出したVaRパラメータに基づき弊社が定めた額です。商品先物取引の取引金額(商品価格×倍率)に対する委託者証拠金の割合は常に一定ではなく、実際の取引金額は委託者証拠金の十数倍から数十倍(オプション取引を除く)という著しく大きな額になります。
また、委託者証拠金は、その後の相場変動により追加の預託が必要になることがありますので注意が必要です。その額は、商品や相場の変動によって異なります。
- 弊社ホームページ等に記載されている商品先物取引とは、商品関連市場デリバティブ取引及び商品デリバティブ取引を総称して表記しており、各売買取引に対し関係法令及び諸規則等に基づく運用及び管理を行っております。
商品先物取引のリスクにつきまして
商品先物取引は、商品先物市場の価格変動、為替相場や株式市場等が予測に反して推移した場合は、損失が生ずる可能性があり、価格変動の幅が小さくても総取引金額では大きな額の変動となる為、その変動の幅によっては損失が預託した証拠金を上回るおそれがあります。
商品先物取引の手数料につきまして
商品先物取引の委託には委託手数料がかかります。その額は商品によって異なり、プレミアムオンライン取引においては最低取引単位(1枚)当たり片道最高1,980円(税込)セルフコースにおいては345円(税込)です。
商号等:北辰物産株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第3184号、商品先物取引業者 農林水産省指令4新食第2087号、経済産業省20221128商第9号、加入協会:日本証券業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本投資顧問業協会