商品先物市場の発会・納会日一覧
- 国内納会予定
- 海外納会予定
国内発会・納会予定日予定
大阪取引所
限月 | 発会日 | 納会日 | 取引最終日 |
---|---|---|---|
共通 | 貴金属 | 金ミニ・白金ミニ | |
2021年2月限 | 2020年2月26日(水) | 2021年2月22日(月) | 2021年2月19日(金) |
2021年4月限 | 2020年4月27日(月) | 2021年4月26日(月) | 2021年4月23日(金) |
2021年6月限 | 2020年6月26日(金) | 2021年6月25日(金) | 2021年6月24日(木) |
2021年8月限 | 2020年8月27日(木) | 2021年8月26日(木) | 2021年8月25日(水) |
2021年10月限 | 2020年10月28日(水) | 2021年10月26日(火) | 2021年10月25日(月) |
2021年12月限 | 2020年12月24日(木) | 2021年12月23日(木) | 2021年12月22日(水) |
2022年2月限 | 2021年2月24日(水) | 2022年2月22日(火) | 2022年2月21日(月) |
2022年4月限 | 2021年4月27日(火) | 2022年4月25日(月) | 2022年4月22日(金) |
2022年6月限 | 2021年6月28日(月) | 2022年6月27日(月) | 2022年6月24日(金) |
2022年8月限 | 2021年8月27日(金) | 2022年8月26日(金) | 2022年8月25日(木) |
2022年10月限 | 2021年10月27日(水) | 2022年10月26日(水) | 2022年10月25日(火) |
2022年12月限 | 2021年12月24日(金) | 2022年12月23日(金) | 2022年12月22日(木) |
- ※当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
限月 | RSS3 | TSR20 | ||
---|---|---|---|---|
発会日 | 納会日 | 発会日 | 納会日 | |
2021年1月限 | 2020年7月28日(火) | 2021年1月25日(月) | 2020年7月1日(水) | 2020年12月30日(水) |
2021年2月限 | 2020年8月26日(水) | 2021年2月19日(金) | 2020年8月3日(月) | 2021年1月29日(金) |
2021年3月限 | 2020年9月25日(金) | 2021年3月25日(木) | 2020年9月1日(火) | 2021年2月26日(金) |
2021年4月限 | 2020年10月27日(火) | 2021年4月23日(金) | 2020年10月1日(木) | 2021年3月31日(水) |
2021年5月限 | 2020年11月25日(水) | 2021年5月25日(火) | 2020年11月2日(月) | 2021年4月30日(金) |
2021年6月限 | 2020年12月23日(水) | 2021年6月24日(木) | 2020年12月1日(火) | 2021年5月31日(月) |
2021年7月限 | 2021年1月26日(火) | 2021年7月26日(月) | 2021年1月4日(月) | 2021年6月30日(水) |
2021年8月限 | 2021年2月22日(月) | 2021年8月25日(水) | 2021年2月1日(月) | 2021年7月30日(金) |
2021年9月限 | 2021年3月26日(金) | 2021年9月24日(金) | 2021年3月1日(月) | 2021年8月31日(火) |
2021年10月限 | 2021年4月26日(月) | 2021年10月25日(月) | 2021年4月1日(木) | 2021年9月30日(木) |
2021年11月限 | 2021年5月26日(水) | 2021年11月24日(水) | 2021年5月6日(木) | 2021年10月29日(金) |
2021年12月限 | 2021年6月25日(金) | 2021年12月22日(水) | 2021年6月1日(火) | 2021年11月30日(火) |
2022年1月限 | 2021年7月27日(火) | 2022年1月25日(火) | 2021年7月1日(木) | 2021年12月30日(木) |
2022年2月限 | 2021年8月26日(木) | 2022年2月21日(月) | 2021年8月2日(月) | 2022年1月31日(月) |
2022年3月限 | 2021年9月27日(月) | 2022年3月25日(金) | 2021年9月1日(水) | 2022年2月28日(月) |
2022年4月限 | 2021年10月26日(火) | 2022年4月22日(金) | 2021年10月1日(金) | 2022年3月31日(木) |
2022年5月限 | 2021年11月25日(木) | 2022年5月25日(水) | 2021年11月1日(月) | 2022年4月28日(木) |
2022年6月限 | 2021年12月23日(木) | 2022年6月24日(金) | 2021年12月1日(水) | 2022年5月31日(火) |
- ※当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
限月 | コーン | 一般大豆 | ||
---|---|---|---|---|
発会日 | 納会日 | 発会日 | 納会日 | |
2021年2月限 | 2020年2月17日(月) | 2021年2月15日(月) | ||
2021年3月限 | 2020年2月17日(月) | 2021年2月15日(月) | ||
2021年4月限 | 2020年4月16日(木) | 2021年4月15日(木) | ||
2021年5月限 | 2020年4月16日(木) | 2021年4月15日(木) | ||
2021年6月限 | 2020年6月16日(火) | 2021年6月15日(火) | ||
2021年7月限 | 2020年6月16日(火) | 2021年6月15日(火) | ||
2021年8月限 | 2020年8月17日(月) | 2021年8月13日(金) | ||
2021年9月限 | 2020年8月17日(月) | 2021年8月13日(金) | ||
2021年10月限 | 2020年10月16日(金) | 2021年10月15日(金) | ||
2021年11月限 | 2020年10月16日(金) | 2021年10月15日(金) | ||
2021年12月限 | 2020年12月16日(水) | 2021年12月15日(水) | ||
2022年1月限 | 2020年12月16日(水) | 2021年12月15日(水) | ||
2022年2月限 | 2021年2月16日(火) | 2022年2月15日(火) | ||
2022年3月限 | 2021年2月16日(火) | 2022年2月15日(火) | ||
2022年4月限 | 2021年4月16日(金) | 2022年4月15日(金) | ||
2022年5月限 | 2021年4月16日(金) | 2022年4月15日(金) | ||
2022年6月限 | 2021年6月16日(水) | 2022年6月15日(水) | ||
2022年7月限 | 2021年6月16日(水) | 2022年6月15日(水) | ||
2022年8月限 | 2021年8月16日(月) | 2022年8月15日(月) | ||
2022年9月限 | 2021年8月16日(月) | 2022年8月15日(月) | ||
2022年10月限 | 2021年10月18日(月) | 2022年10月14日(金) | ||
2022年11月限 | 2021年10月18日(月) | 2022年10月14日(金) | ||
2022年12月限 | 2021年12月16日(木) | 2022年12月15日(木) | ||
2023年1月限 | 2021年12月16日(木) | 2022年12月15日(木) |
- ※当月限納会日の属する月の1日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了まで決済してください。
限月 | 発会日 | 納会日 |
---|---|---|
2021年1月限 | 2020年7月29日(水) | 2021年1月26日(火) |
2021年2月限 | 2020年8月27日(木) | 2021年2月22日(月) |
2021年3月限 | 2020年9月28日(月) | 2021年3月26日(金) |
2021年4月限 | 2020年10月28日(水) | 2021年4月26日(月) |
2021年5月限 | 2020年11月26日(木) | 2021年5月26日(水) |
2021年6月限 | 2020年12月23日(水) | 2021年6月25日(金) |
2021年7月限 | 2021年1月27日(水) | 2021年7月27日(火) |
2021年8月限 | 2021年2月24日(水) | 2021年8月26日(木) |
2021年9月限 | 2021年3月29日(月) | 2021年9月27日(月) |
2021年10月限 | 2021年4月27日(火) | 2021年10月26日(火) |
2021年11月限 | 2021年5月27日(木) | 2021年11月25日(木) |
2021年12月限 | 2021年6月28日(月) | 2021年12月22日(水) |
2022年1月限 | 2021年7月28日(水) | 2022年1月26日(水) |
2022年2月限 | 2021年8月27日(金) | 2022年2月22日(火) |
2022年3月限 | 2021年9月28日(火) | 2022年3月28日(月) |
2022年4月限 | 2021年10月27日(水) | 2022年4月25日(月) |
2022年5月限 | 2021年11月26日(金) | 2022年5月26日(木) |
2022年6月限 | 2021年12月23日(木) | 2022年6月27日(月) |
- ※当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
限月 | 発会日 | 満期日 |
---|---|---|
2021年2月限 | 2020年2月27日(木) | 2021年2月19日(金) |
2021年4月限 | 2020年4月28日(火) | 2021年4月23日(金) |
2021年6月限 | 2020年6月29日(月) | 2021年6月24日(木) |
2021年8月限 | 2020年8月28日(金) | 2021年8月25日(水) |
2021年10月限 | 2020年10月29日(木) | 2021年10月25日(月) |
2021年12月限 | 2020年12月25日(金) | 2021年12月22日(水) |
2022年2月限 | 2021年2月25日(木) | 2022年2月21日(月) |
2022年4月限 | 2021年4月28日(水) | 2022年4月22日(金) |
2022年6月限 | 2021年6月29日(火) | 2022年6月24日(金) |
2022年8月限 | 2021年8月30日(月) | 2022年8月25日(木) |
2022年10月限 | 2021年10月28日(木) | 2022年10月25日(火) |
2022年12月限 | 2021年12月27日(月) | 2022年12月22日(木) |
- ※金先物オプションの権利行使日は満期日の翌営業日となります。
東京商品取引所
限月 | 石油製品 | 原油 | ||
---|---|---|---|---|
発会日 | 納会日 | 発会日 | 取引最終日 | |
2021年1月限 | 2020年6月26日(金) | 2020年12月25日(金) | 2020年8月3日(月) |
2021年1月29日(金) |
2021年2月限 | 2020年7月27日(月) | 2021年1月25日(月) | 2020年9月1日(火) |
2021年2月26日(金) |
2021年3月限 | 2020年8月26日(水) | 2021年2月25日(木) | 2020年10月1日(木) |
2021年3月31日(水) |
2021年4月限 | 2020年9月28日(月) | 2021年3月25日(木) | 2020年11月2日(月) |
2021年4月30日(金) |
2021年5月限 | 2020年10月26日(月) | 2021年4月23日(金) | 2020年12月1日(火) |
2021年5月31日(月) |
2021年6月限 | 2020年11月26日(木) | 2021年5月25日(火) | 2021年1月4日(月) |
2021年6月30日(水) |
2021年7月限 | 2020年12月28日(月) | 2021年6月25日(金) | 2021年2月1日(月) |
2021年7月30日(金) |
2021年8月限 | 2021年1月26日(火) | 2021年7月21日(水) | 2021年3月1日(月) |
2021年8月31日(火) |
2021年9月限 | 2021年2月26日(金) | 2021年8月25日(水) | 2021年4月1日(木) |
2021年9月30日(木) |
2021年10月限 | 2021年3月26日(金) | 2021年9月24日(金) | 2021年5月6日(木) |
2021年10月29日(金) |
2021年11月限 | 2021年4月26日(月) | 2021年10月25日(月) | 2021年6月1日(火) |
2021年11月30日(火) |
2021年12月限 | 2021年5月26日(水) | 2021年11月25日(木) | 2021年7月1日(木) |
2021年12月30日(木) |
2022年1月限 | 2021年6月28日(月) | 2021年12月24日(金) | 2021年8月2日(月) |
2022年1月31日(月) |
2022年2月限 | 2021年7月26日(月) | 2022年1月25日(火) |
2021年9月1日(水) |
2022年2月28日(月) |
2022年3月限 | 2021年8月26日(木) | 2022年2月25日(金) | 2021年10月1日(金) |
2022年3月31日(木) |
2022年4月限 | 2021年9月27日(月) | 2022年3月25日(金) | 2021年11月1日(月) |
2022年4月28日(木) |
2022年5月限 | 2021年10月26日(火) | 2022年4月25日(月) | 2021年12月1日(水) |
2022年5月31日(火) |
2022年6月限 | 2021年11月26日(金) | 2022年5月25日(水) | 2022年1月4日(火) |
2022年6月30日(木) |
2022年7月限 | 2021年12月27日(月) | 2022年6月24日(金) | 2022年2月1日(火) |
2022年7月29日(金) |
- ※当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
海外納会日予定
NYMEX(貴金属、石油)
2021年 | 金・銀 | 白金 パラジウム |
原油 | 改質ガソリン H・オイル |
---|---|---|---|---|
1月限 | 1月27日 | 1月27日 | 2020年12月21日 | 2020年12月31日 |
2月限 | 2月24日 | 2月24日 | 1月20日 | 1月29日 |
3月限 | 3月29日 | 3月29日 | 2月22日 | 2月26日 |
4月限 | 4月28日 | 4月28日 | 3月22日 | 3月31日 |
5月限 | 5月26日 | 5月26日 | 4月20日 | 4月30日 |
6月限 | 6月28日 | 6月28日 | 5月20日 | 5月28日 |
7月限 | 7月28日 | 7月28日 | 6月22日 | 6月30日 |
8月限 | 8月27日 | 8月27日 | 7月20日 | 7月30日 |
9月限 | 9月28日 | 9月28日 | 8月20日 | 8月31日 |
10月限 | 10月27日 | 10月27日 | 9月21日 | 9月30日 |
11月限 | 11月26日 | 11月26日 | 10月20日 | 10月29日 |
12月限 | 12月29日 | 12月29日 | 11月19日 | 11月30日 |
CBOT(農産物)
2021年 | トウモロコシ | 大豆 |
---|---|---|
1月限 | 1月14日 | |
2月限 | ||
3月限 | 3月12日 | 3月12日 |
4月限 | ||
5月限 | 5月14日 | 5月14日 |
6月限 | ||
7月限 | 7月14日 | 7月14日 |
8月限 | 8月13日 | |
9月限 | 9月14日 | 9月14日 |
10月限 | ||
11月限 | 11月12日 | |
12月限 | 12月14日 |
商品先物取引にかかる重要事項
2021年1月25日現在
商品先物取引の委託者証拠金とレバレッジにつきまして
商品先物取引は委託に際して委託者証拠金の預託が必要になります。最初に預託する委託者証拠金の額は商品により異なりますが、最低取引単位(1枚)当たり片建証拠金(プライス・スキャンレンジ)の額は最高553,500円(オプション取引は除く)です。但し、実際の取引金額は片建証拠金(プライス・スキャンレンジ)の額のおおよそ3倍から40倍程度(オプション取引は除く)という著しく大きな額になります。また、委託者証拠金は、その後の相場変動により追加の預託が必要になることがありますので注意が必要です。その額は、商品や相場の変動によって異なります。 ※弊社ホームページ等に記載されている商品先物取引とは、商品関連市場デリバティブ取引及び商品デリバティブ取引を総称して表記しており、各取引毎に関係法令及び諸規則等に基づく運用及び管理を行っております
商品先物取引のリスクにつきまして
商品先物取引は、商品先物市場の価格変動、為替相場や株式市場等が予測に反して推移した場合は、損失が生ずる可能性があり、価格変動の幅が小さくても総取引金額では大きな額の変動となる為、その変動の幅によっては損失が預託した証拠金を上回るおそれがあります。
商品先物取引のリスクについての詳細はこちら
商品先物取引の手数料につきまして
商品先物取引の委託には委託手数料がかかります。その額は商品によって異なり、プレミアムオンライン取引においては最低取引単位(1枚)当たり片道最高1,800円(税込1,980円)セルフコースにおいては314円(税込345円)です。
商号等:北辰物産株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第3184号、商品先物取引業者経済産業省20161108商第10号、農林水産省指令28食産第3988号、加入協会:日本証券業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本投資顧問業協会