システムレポート
現在の稼働状況
D-station、D-station Presto(以下、Presto)、D-touch、D-mobile、DIAS(Pro)は正常に稼動しております。
障害情報・履歴
障害発生日 | 2020年10月13日(火) 09:20頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):△ |
障害の詳細 | 内容 ホームページ及び取引ツールへの接続が不安定な状況が発生しました。 |
復旧日時 | 2020年10月13日(火) 10:25頃 |
障害発生日 | 2020年08月27日(木) 16:54頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):〇 |
障害の詳細 | 内容 金標準取引及び金ミニ取引に於きまして、2021年8月限と異限月での商品内スプレッドを行った際、商品内スプレッド割増額が正常に反映されない事象が発生しました。
|
復旧日時 | 2020年08月27日(木) 19:35頃 |
障害発生日 | 2019年12月16日(月) 8:40頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):〇 |
障害の詳細 | 内容 一部のお客様におかれまして、取引ツールPrestoに接続しにくい事象が発生しました。また、その他の取引ツール(D-station、D-mobile、D-touch)の口座情報画面が、正常に反映されていない事象が発生しました。 |
復旧日時 | 2019年12月16日 9:20頃 |
障害発生日 | 2017年12月14日(木) 17:05頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:〇/D-mobile:〇/D-touch:△ DIAS(Pro):〇 |
障害の詳細 | 内容 アップル社製機器(iPhone/iPad等)をお使いの一部のお客様におきまして、正常にログインできない状況がございました。 |
復旧日時 | 2017年12月14日 19:10頃 |
障害発生日 | 2017年8月22日(火) 17:40頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):△ |
障害の詳細 | 内容 東京商品取引所の売買システムの1つのサーバーにおいて、ハードウェア障害が発生しました。 |
復旧日時 | 2017年8月22日 19:50頃 |
障害発生日 | 2017年6月19日(月) 12:14頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):〇 |
障害の詳細 | 内容 注文執行条件「逆指値注文」(逆指値-成行、逆指値-指値、SO-MTLO)が監視値段に到達しても、正常に稼働しない事象が発生致しました。 |
復旧日時 | 2017年6月19日 16:50頃 |
障害発生日 | 2017年5月22日(月) 08:45頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto:○/D-mobile:○/D-touch:○ DIAS(Pro):○ |
障害の詳細 | 内容 一部の連続注文において、注文処理に不具合が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2017年5月22日 10:05頃 |
障害発生日 | 2017年3月17日(金) 02:15頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△/D-tablet:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 相場情報、気配値表、チャートが更新されない事象が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2017年3月17日 04:00頃 |
障害発生日 | 2016年12月23日(金) 04:55頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△/D-tablet:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 売買注文がTOCOMに発注出来ない状態となる事象が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2016年12月23日 05:31頃 |
障害発生日 | 2016年12月14日(水) 17:20頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△/D-tablet:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 Duo注文について、執行条件を指定する仕切注文を、SCB幅外で指値を指定した場合、もう一方の仕切変更予約注文が指定した値段に達しても、執行されない事象が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2016年12月21日 07:20頃 |
障害発生日 | 2016年11月24日(木) 11:13頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△/D-tablet:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 東京ゴム2017年4月限の注文に不具合が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2016年11月24日 11:26頃 |
障害発生日 | 2016年11月10日(木) 08:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△/D-tablet:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 売買注文がTOCOMに発注出来ない状態となる事象が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2016年11月10日 11:20頃 |
障害発生日 | 2016年9月28日(水) 10:14頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△/D-tablet:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 白金2017年8月限の注文に不具合が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2016年9月28日 10:40頃 |
障害発生日 | 2016年9月27日(火) 18:16頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:○/D-touch:△/D-tablet:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 一部の連続注文において取消処理ができない不具合が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2016年9月27日 19:30頃 |
障害発生日 | 2016年9月21日(水) 15:30頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto:○/D-mobile:○/D-touch:○/D-tablet:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 日中立会において一部の約定処理に不具合が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2016年9月23日 6:00頃 |
障害発生日 | 2016年8月30日(火) 15:14頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:○/D-mobile:○/D-touch:○/D-tablet:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 注文変更が一部されない事象が発生致しました。 |
復旧日時 | 2016年8月30日 16:45頃 |
障害発生日 | 2016年1月21日(木) 20:29頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:×/Presto:×/D-mobile:×/D-touch:×/D-tablet:× DIAS(Pro):×/DIAS(Light):× |
障害の詳細 | 内容 弊社ツールにおきましてログインしづらい事象が発生しました。 |
復旧日時 | 2016年1月21日 21:46頃 |
障害発生日 | 2016年1月7日(木) 17:20頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△/D-tablet:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 原油の全限月のザラバ足(Tick)チャートが更新されない事象が発生しました。 |
復旧日時 | 2016年1月7日 19:50頃 |
障害発生日 | 2015年8月6日(木) 01:58頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto:△/D-mobile:○/D-touch:△/D-tablet:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 Presto・D-touch・D-tabletにログインが出来ない、もしくはログイン後の相場情報等が適切に表示できない事象が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2015年8月6日 03:12頃 |
障害発生日 | 2015年6月18日(木) 09:47頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto:△/D-mobile:○/D-touch:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 一部で約定情報が正しく表示されない現象が発生しました。 |
復旧日時 | 2015年6月18日 10:08頃 |
障害発生日 | 2014年4月28日(火) 9:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 トレードツールの東京ガソリンの表示が正しく表示されない現象が発生しました。 |
復旧日時 | 2014年4月28日 9:28頃 |
障害発生日 | 2014年2月4日(火) 13:50頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto:△/D-mobile:○/D-touch:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 取引ツールPresto、D-touch、情報ツールDIAS(Pro)、DIAS(Light)において接続しにくい事象が発生しました。 |
復旧日時 | 2014年2月4日 14:22頃 |
障害発生日 | 2013年11月26日(火) 9:13頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 D-stationの建玉一覧・シミュレーション画面で以下の銘柄の現在値が正常に表示されておりませでした。 また、D-touch・D-mobileの建玉一覧における下記の銘柄の値洗いにつきましても正常表示されておりませんでした。 (対象銘柄:東京ガソリン・東京灯油・中京ガソリン・中京灯油・東京ゴム) |
復旧日時 | 2013年11月26日 11:59頃 |
障害発生日 | 2013年11月13日(水) 16:45頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 気配値配信が正常に行われておりませんでした。 |
復旧日時 | 2013年11月13日 16:59頃 |
障害発生日 | 2013年10月1日(火) 8:45頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 気配値配信が正常に行われておりませんでした。 |
復旧日時 | 2013年10月01日 10:29頃 |
障害発生日 | 2013年6月25日(火) 00:05頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto:○/D-mobile:△/D-touch:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 D-mobileにおきまして、気配値の更新が止まりました。 |
復旧日時 | 2013年6月25日 03:23頃 |
障害発生日 | 2013年6月11日(木)14:15頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 データセンター側の回線障害により、一部のお客様において全ツール及びホームページに繋がりにくい状況が発生。 |
復旧日時 | 2013年6月11日14:47頃 |
障害発生日 | 2013年5月23日(木)18:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 データセンター側の回線障害により、一部のお客様において全ツール及びホームページに繋がりにくい状況が発生。 |
復旧日時 | 2013年5月23日18:15頃 |
障害発生日 | 2013年4月23日(火)8:15頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto: ○/D-mobile:○/D-touch:○ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 情報ツール「DIAS」(Pro及びLight)にて22日分の海外相場表及び海外チャートデータが入電しない状況が発生。 |
復旧日時 | 2013年4月23日13:10頃 |
障害発生日 | 2013年4月16日(火)2:06頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 東京金のティックデータ更新に不具合が発生。一部のDUO注文(ダブル仕切)が正常に動作しない状況が発生。 |
復旧日時 | 2013年4月16日3:47頃 |
障害発生日 | 2013年4月11日(木)20:11頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 データセンター側の回線障害により、一部のお客様において全ツール及びホームページに繋がりにくい状況が発生。 |
復旧日時 | 2013年4月11日20:50頃 |
障害発生日 | 2013年2月12日(月)08:37頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:○/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 D-station、D-mobile、D-touchの建玉一覧、仕切注文画面に穀物銘柄が表示されない不具合が発生 |
復旧日時 | 2013年2月12日08:55頃 |
障害発生日 | 2013年1月28日(月)17:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto:○/D-mobile:△/D-touch:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 D-mobileの石油市場及びゴム市場につきまして、チャートが閲覧できない現象が発生しました。 |
復旧日時 | 2013年1月28日18:10頃 |
障害発生日 | 2012年11月20日(火)21:40頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:○/D-touch:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 一部のお客様におかれまして、トレードツールD-stationならびにPrestoのシミュレーション画面内「口座明細」の項目が正しく表示されない不具合が発生しました。 |
復旧日時 | 2012年11月20日22:20頃 |
障害発生日 | 2012年11月20日(火)8:30頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 弊社データセンターのプロバイダによる障害が発生し、一部で弊社トレードツール、情報ツール、ホームページが表示・接続がしずらい現象が発生しました。 |
復旧日時 | 2012年11月20日10:13頃 |
障害発生日 | 2012年10月12日(金)8:10頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:○/D-mobile:○/D-touch:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 Web版トレードツールD-stationの注文入力画面の表示に一部不具合が生じました。 |
復旧日時 | 2012年10月12日8:37頃 |
障害発生日 | 2012年9月24日(月)8:34頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto:△/D-mobile:○/D-touch:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 PrestoおよびD-touchの画面にて取消・変更・成立等注文の状況が正常に表示されない。 |
復旧日時 | 2012年9月24日9:39頃 |
障害発生日 | 2012年9月3日(木)21:14 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto:△/D-mobile:△/D-touch:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 弊社トレードツール、情報ツールのネットワークが瞬断される現象が断続的に発生致しました。 |
復旧日時 | 2012年9月3日22:40 |
障害発生日 | 2012年1月12日(木)14:10 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:×/Presto:×/D-mobile:×/D-touch:× DIAS(Pro):×/DIAS(Light):× |
障害の詳細 | 内容 弊社の全てのツールで、ログインできない状況が発生致しました。 |
復旧日時 | 2011年1月13日(金)1:00 Prestoを除き復旧 2011年1月13日(金)1:55 Presto復旧 |
障害発生日 | 2011年12月8日(木)04:25 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:×/Presto:×/D-mobile:× DIAS(Pro):×/DIAS(Light):× |
障害の詳細 | 内容 トレードツール「D-station」、「D-station Presto」、「D-mobile」にログイン及び発注できない障害が発生いたしました。また、情報ツール「DIAS(Pro)」、「DIAS(Light)」にログイン及び相場情報が正常に反映されない障害が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2011年12月8日(木)09:00 |
障害発生日 | 2011年9月15日(木)22:10 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 トレードツール「D-station Presto」、情報ツール「DIAS Light」の相場情報に遅延が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2011年9月15日(木)22:34 |
障害発生日 | 2011年9月6日(火)17:07 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 トレードツール「D-station Presto」、情報ツール「DIAS Light」の相場情報に遅延が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2011年9月6日(火)17:40 |
障害発生日 | 2011年8月15日(月)16:45 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 一部のお客様におきまして、トレードツール「D-station Presto」にログイン出来ない状況がございました。 |
復旧日時 | 2011年8月15日(月)18:20 |
障害発生日 | 2011年8月5日(金)13:42 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 トレードツール「D-station Presto」、情報ツール「DIAS Light」の相場情報に遅延が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2011年8月5日(金)13:53 |
障害発生日 | 2011年8月4日(木)10:10 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 トレードツール「D-station Presto」、情報ツール「DIAS Light」の相場情報に遅延が発生いたしました。 |
復旧日時 | 2011年8月4日(木)10:24 |
障害発生日 | 2011年5月9日(月)5:00 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 5月6日の一部の注文データ、7日から9日5:00までに発注された注文データが欠損しました。 |
復旧日時 | 2011年5月9日(月) 16:50頃 ※5月7日4:00から9日5:00までの注文データを除く欠損分の注文データを復元。 |
障害発生日 | 2011年5月6日(金)15:25頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 トレードツールにて注文の変更ができませんでした。(注文の取消は可能。) |
復旧日時 | 2011年5月6日(金) 16:50頃 |
障害発生日 | 2011年5月6日(金)10:50頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:×/Presto ×/D-mobile:× DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 トレードツールで注文が発注出来ませんでした。 11:40頃に一度復旧致しましたが、14:40頃再度同様の現象が発生致しました。 |
復旧日時 | 2011年5月6日(金) 14:50頃 |
障害発生日 | 2011年5月2日(月)9:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 D-mobileで特殊注文が発注できない不具合が発生しました。 |
復旧日時 | 2011年5月2日(月) 17:25頃 |
障害発生日 | 2011年3月1日(火) 16:30頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 「D-station」のシミュレーション画面内、ボタンの一部が正常な動作をしませんでした。 |
復旧日時 | 2011年3月1日(火)19:13頃 |
障害発生日 | 2011年2月28日(月) 9:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 Prestoのみ、とうもろこし、パラジウムの建玉(前営業日より持越した分)の証拠金が正しく反映されておりませんでした。 (新規建玉分に関しては、正しく反映されておりました。) |
復旧日時 | 2011年2月28日(月)16:15頃 |
障害発生日 | 2011年2月14日(月) 9:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 注文の発注に障害が発生しました。 一部の注文について状況が確認できないものがございます。 |
復旧日時 | 2011年2月14日(月)11:45頃 |
障害発生日 | 2011年1月4日(火) 9:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 コーン、一般大豆、小豆の気配値が表示できておりませんでした。 |
復旧日時 | 2011年1月4日(火)09:25頃 |
障害発生日 | 2010年12月30日(木) 00:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 注文の発注に障害が発生しました。 00:40頃 正常に発注できる状態になりましたが、一部の注文について状況が確認できないものがございます。 |
復旧日時 | 2010年12月30日(月)02:45頃 全て復旧。 |
障害発生日 | 2010年10月20日(水) 20:45頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 ・Presto及びD-mobileにて、相場情報の遅延 ・21:40頃より、Prestoに一部のお客様のログインがしにくい状況が発生 |
復旧日時 | 2010年10月20日(水) 23:10頃 |
障害発生日 | 2010年10月8日(金) 9:05頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto ○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 ・建玉の値洗値段が更新されていませんでした。 ・D-mobileの相場情報が更新されませんでした。 |
復旧日時 | 2010年10月8日(金) 9:33頃 |
障害発生日 | 2010年10月8日(金) 9:05頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto ○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 ・建玉の値洗値段が更新されていませんでした。 ・D-mobileの相場情報が更新されませんでした。 |
復旧日時 | 2010年10月8日(金) 9:33頃 |
障害発生日 | 2010年10月5日(火) 14:5頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 ※弊社の情報配信元である時事通信社にてデータ配信が不安定となっため、弊社の相場情報配信に遅延が発生しました。 |
復旧日時 | 2010年10月5日(火)15:40頃 |
障害発生日 | 2010年9月21日(火) 10:30頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 D-mobileの5分足チャートの更新に不具合が発生しておりました。 |
復旧日時 | 2010年9月21日(火)16:30頃 |
障害発生日 | 2010年9月6日(月) 9:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 時事通信社における障害により、スポットレート・為替情報の一部において配信が停止。 |
復旧日時 | 2010年9月6日(月)12:51頃 全て復旧。 |
障害発生日 | 2010年8月16日(月) 13:30頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 注文の発注に障害が発生しました。 13:50頃 正常に発注できる状態になりましたが、一部の注文について状況が確認できないものがございます。 |
復旧日時 | 2010年8月16日(月)13:58頃 全て復旧。 |
障害発生日 | 2010年8月12日(木) 14:51頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 東京工業品取引所のシステムの不具合により、 注文処理に不具合が発生しておりました。 |
復旧日時 | 2010年 8月12日(木) 15:01頃 |
障害発生日 | 2010年7月16日(金) 16:45頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 夜間立会中の注文処理の一部に不具合が発生しておりました。 |
復旧日時 | 2010年 7月16日(金) 17:12頃 |
障害発生日 | 2010年5月24日(月) 10:10頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 弊社ツールにて、相場情報の配信に遅延が発生しました。 |
復旧日時 | 2010年 5月24日(月) 15:25頃 |
障害発生日 | 2010年5月20日(木) 22:24頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 弊社ツールにて、相場情報が更新されない障害が発生。 |
復旧日時 | 2010年 5月21日(金) 4:55頃 |
障害発生日 | 2010年5月17日(月) 17:45頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 DIAS【Light】にログインができない不具合が発生。 |
復旧日時 | 2010年 5月17日(月) 18:15頃 |
障害発生日 | 2010年4月22日(木) 10:30頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 WEB版相場情報ツール「DIAS(Light)」にて情報(相場表、気配値、チャート)表示ができない不具合が発生。 |
復旧日時 | 2010年 4月22日(木) 10:50頃 |
障害発生日 | 2010年4月22日(木) 8:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 WEB版相場情報ツール「DIAS(Light)」にて情報(相場表、気配値、チャート)表示ができない不具合が発生。 |
復旧日時 | 2010年 4月22日(木) 8:50頃 |
障害発生日 | 2010年4月21日(水) 20:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 WEB版相場情報ツール「DIAS(Light)」にて情報(相場表、気配値、チャート)表示ができない不具合が発生。 |
復旧日時 | 2010年 4月21日(水) 20:33頃 |
障害発生日 | 2010年4月16日(金) 8:50頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto ×/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 Prestoにて情報表示並びに再接続ができなくなりました。 また、Presto内の情報に一部、不具合が発生しました。 |
復旧日時 | 2010年 4月16日(金) 9:45頃 |
障害発生日 | 2010年4月8日(木) 14:20頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:×/Presto ×/D-mobile:× DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 東京工業品取引所の注文の約定処理が停止致しました。 |
復旧日時 | 2010年 4月8日(木) 14:25頃 |
障害発生日 | 2010年4月5日(月) 16:45頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto ×/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 16:45 Prestoにログインができない状況が発生致しました。また、接続中のPrestoについても、一部の情報表示に不具合が発生致しました。 17:00頃 Prestoのログインに関する障害は復旧しました。 17:20頃 復旧はしたものの、障害時の影響により、一部の情報表示が自動更新されない為、Prestoを再接続して頂く旨の通知を行いました。 |
復旧日時 | 2010年 4月5日(月) 17:20 |
障害発生日 | 2010年3月29日(月) 8:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):× |
障害の詳細 | 内容 DIAS(Light)の相場情報の配信に不具合が発生しております。 9:21頃 復旧しました。但し、復旧までのデータの取得が出来ていないため、相場表・気配値・チャートの一部が表示できませんのでご了承ください。 |
復旧日時 | 2010年3月29日(月)9:21 |
障害発生日 | 2010年3月17日(水) 21:41頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 オンライントレードツール「Presto」、情報ツール「DIAS」、携帯電話版トレードツール「D-mobile」にて閲覧できる為替・スポット(ゴールド、プラチナ、ドバイ原油)情報及びロイターニュースに配信障害が発生 対処 当該プログラムの再起動 |
復旧日時 | 2010年3月17日(水)23:30 |
障害発生日 | 2009年12月21日(月) 8:30頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容
当該プログラムの再起動 |
復旧日時 | 2009年12月21日(月)
|
障害発生日 | 2009年12月9日(水) 17:55頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 弊社ツールにて、一部のお客様との通信が不安定な状況が発生致しました。 対処 ネットワーク機器の交換 |
復旧日時 | 2009年12月9日(水)18:08 |
障害発生日 | 2009年11月27日(金) 17:10頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 東京工業品取引所にてシステム障害が発生し、金・金ミニの夜間立会いが休止となりました。 東京工業品取引所のホームページへ |
復旧日時 | 2009年11月27日(金)23:00 |
障害発生日 | 2009年11月4日(水) 9:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 弊社オンライン取引システムにおいて、本日の9:00から9:05頃まで、一部のお客様の注文が遅延しておりました。 原因 弊社注文システムに一部不具合があったため発生しました。 |
復旧日時 | 2009年11月4日(水)9:05頃 |
障害発生日 | 2009年10月28日(水) 16:00頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
障害の詳細 | 内容 28日お取引分の電子帳票が作成されず、閲覧が出来ない状態が発生 |
復旧日時 | 2009年10月29日(木)12:30頃 |
障害発生日 | 2009年10月15日(木) 21:23頃 |
---|---|
ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
障害の詳細 | 内容 為替・スポットレートの相場情報の配信が停止 原因 データ配信元であるロイター通信社のハードウェアの障害により、東京・香港・シンガポール全域でのホストユーザーへのデータ配信が停止。 対処 ロイター通信社にてハードウェアの交換 |
復旧日時 | 2009年10月15日(月)23:02頃 |
