国内商品先限テクニカル指数一覧(09月07日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 22708 | ▼405 | 23128 | 23702 | 0.9819 | 0.9581 | 45.15 | 48.95 |
| 銀 | 337.0 | 0.0 | 338.3 | 345.0 | 0.9961 | 0.9768 | 52.69 | 49.63 | |
| 白金 | 8900 | ▼8 | 8963 | 9206 | 0.9929 | 0.9668 | 48.96 | 49.43 | |
| パラジウム | 6900 | 0 | 6917 | 6892 | 0.9976 | 1.0012 | 53.02 | 49.67 | |
| ゴムRSS3 | 436.6 | △8.6 | 434.0 | 437.3 | 1.0060 | 0.9985 | 55.75 | 55.60 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 22708.0 | ▼405.0 | 23127.8 | 23702.0 | 0.9819 | 0.9581 | 45.15 | 48.95 | |
| 白金ミニ | 8900.0 | ▼8.0 | 8963.3 | 9206.1 | 0.9929 | 0.9668 | 48.96 | 49.43 | |
| ゴムTSR20 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 1.0000 | 1.0000 | 54.43 | 61.22 | |
| CME原油等指数 | 243.95 | △1.05 | 241.53 | 238.20 | 1.0101 | 1.0241 | 61.23 | 54.42 | |
| 上海天然ゴム | 18400 | △465 | 18031 | 17856 | 1.0205 | 1.0305 | 73.58 | 59.16 | |
| ポケットゴールド | 22290 | ▼465 | 22722 | 23307 | 0.9810 | 0.9564 | 43.94 | 46.97 | |
| ポケットプラチナ | 9105 | 0 | 9132 | 9346 | 0.9970 | 0.9742 | 50.58 | 49.02 | |
| 金限日 | 22111 | ▼486 | 22541 | 23067 | 0.9810 | 0.9586 | 45.68 | 49.15 | |
| 白金限日 | 9196 | △2 | 9209 | 9367 | 0.9986 | 0.9817 | 52.92 | 50.66 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 77270 | △1940 | 76842 | 76302 | 1.0056 | 1.0127 | 54.81 | 51.22 |
| ガソリン | 100000 | 0 | 99833 | 99417 | 1.0017 | 1.0059 | 92.53 | 52.32 | |
| 灯油 | 106000 | 0 | 106000 | 106000 | 1.0000 | 1.0000 | 13.47 | 48.21 | |
| 軽油 | 102100 | △100 | 102083 | 101908 | 1.0002 | 1.0019 | 53.18 | 52.98 | |
| 中京ガソリン | 99500 | 0 | 99500 | 99298 | 1.0000 | 1.0020 | 83.08 | 55.76 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105025 | 1.0000 | 0.9998 | 47.78 | 54.03 | |
| LNG | 3991.0 | △85.0 | 3926.0 | 3804.2 | 1.0166 | 1.0491 | 66.10 | 61.54 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 19250 | △50 | 19720 | 25946 | 0.9762 | 0.7419 | 16.64 | 23.71 |
| 堂島金 | 22007.4 | ▼417.4 | 22429.4 | 23023.4 | 0.9812 | 0.9559 | 43.84 | 48.42 | |
| 堂島銀 | 329.01 | ▼4.81 | 334.83 | 343.71 | 0.9826 | 0.9572 | 47.19 | 48.35 | |
| 堂島白金 | 9069.6 | ▼11.6 | 9114.0 | 9331.6 | 0.9951 | 0.9719 | 49.89 | 49.34 | |