国内商品先限テクニカル指数一覧(09月11日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 22166 | ▼294 | 22526 | 23061 | 0.9840 | 0.9612 | 39.98 | 46.92 |
| 銀 | 322.1 | ▼4.9 | 330.9 | 337.6 | 0.9736 | 0.9541 | 40.45 | 46.39 | |
| 白金 | 8764 | ▼399 | 8923 | 9024 | 0.9822 | 0.9712 | 45.84 | 48.53 | |
| パラジウム | 6400 | ▼300 | 6750 | 6833 | 0.9482 | 0.9366 | 34.84 | 43.01 | |
| ゴムRSS3 | 431.0 | ▼2.9 | 434.3 | 436.0 | 0.9924 | 0.9885 | 48.57 | 53.38 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 22166.0 | ▼294.0 | 22525.8 | 23061.2 | 0.9840 | 0.9612 | 39.98 | 46.92 | |
| 白金ミニ | 8764.0 | ▼399.0 | 8922.7 | 9023.8 | 0.9822 | 0.9712 | 45.84 | 48.53 | |
| ゴムTSR20 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 1.0000 | 1.0000 | 54.43 | 61.22 | |
| CME原油等指数 | 268.80 | △14.10 | 250.35 | 243.89 | 1.0737 | 1.1021 | 75.96 | 59.58 | |
| 上海天然ゴム | 18665 | ▼140 | 18543 | 18240 | 1.0066 | 1.0233 | 72.84 | 60.26 | |
| ポケットゴールド | 21714 | ▼339 | 22110 | 22631 | 0.9821 | 0.9595 | 38.68 | 44.76 | |
| ポケットプラチナ | 8872 | ▼406 | 9072 | 9172 | 0.9780 | 0.9673 | 45.08 | 47.44 | |
| 金限日 | 21527 | ▼356 | 21934 | 22440 | 0.9814 | 0.9593 | 40.23 | 46.97 | |
| 白金限日 | 8918 | ▼409 | 9138 | 9239 | 0.9760 | 0.9653 | 45.75 | 48.68 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 81210 | △2340 | 78123 | 77211 | 1.0395 | 1.0518 | 64.29 | 54.32 |
| ガソリン | 102000 | 0 | 101000 | 100250 | 1.0099 | 1.0175 | 97.62 | 60.01 | |
| 灯油 | 115000 | △3000 | 109000 | 107500 | 1.0551 | 1.0698 | 97.53 | 75.85 | |
| 軽油 | 102400 | △200 | 102100 | 102058 | 1.0029 | 1.0034 | 58.00 | 53.97 | |
| 中京ガソリン | 99500 | 0 | 99500 | 99500 | 1.0000 | 1.0000 | 83.08 | 55.77 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 1.0000 | 1.0000 | 47.78 | 54.03 | |
| LNG | 4405.0 | △129.0 | 4103.3 | 3977.9 | 1.0735 | 1.1074 | 73.34 | 65.07 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 19700 | △250 | 19367 | 21719 | 1.0172 | 0.9070 | 20.51 | 25.48 |
| 堂島金 | 21563.0 | ▼256.4 | 21880.4 | 22379.2 | 0.9855 | 0.9635 | 39.32 | 46.62 | |
| 堂島銀 | 316.74 | ▼17.18 | 328.13 | 335.15 | 0.9653 | 0.9451 | 40.75 | 46.55 | |
| 堂島白金 | 8928.1 | ▼391.9 | 9091.1 | 9172.3 | 0.9821 | 0.9734 | 46.27 | 48.36 | |