国内商品先限テクニカル指数一覧(11月07日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 20087 | △42 | 20017 | 20096 | 1.0035 | 0.9996 | 54.40 | 60.44 |
| 銀 | 232.0 | 0.0 | 229.4 | 227.1 | 1.0113 | 1.0217 | 56.74 | 61.64 | |
| 白金 | 7169 | ▼62 | 7253 | 7220 | 0.9885 | 0.9930 | 49.20 | 54.55 | |
| パラジウム | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 1.0000 | 1.0000 | 61.66 | 67.03 | |
| ゴムRSS3 | 313.0 | △2.9 | 312.1 | 312.0 | 1.0029 | 1.0034 | 53.25 | 49.92 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.91 | 37.11 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 20087.0 | △42.0 | 20017.2 | 20096.1 | 1.0035 | 0.9996 | 54.40 | 60.44 | |
| 白金ミニ | 7169.0 | ▼62.0 | 7252.8 | 7219.5 | 0.9885 | 0.9930 | 49.20 | 54.55 | |
| ゴムTSR20 | 260.0 | 0.0 | 259.2 | 257.1 | 1.0032 | 1.0114 | 83.66 | 61.31 | |
| CME原油等指数 | 155.10 | △0.90 | 156.04 | 155.07 | 0.9940 | 1.0002 | 50.02 | 47.83 | |
| 上海天然ゴム | 15025 | ▼15 | 15066 | 15226 | 0.9973 | 0.9868 | 46.00 | 50.04 | |
| 金限日 | 19608 | ▼80 | 19590 | 19712 | 1.0009 | 0.9948 | 54.07 | 61.74 | |
| 白金限日 | 7395 | △8 | 7526 | 7520 | 0.9826 | 0.9834 | 48.79 | 55.24 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 60420 | ▼30 | 60550 | 60350 | 0.9979 | 1.0012 | 52.64 | 50.55 |
| ガソリン | 78000 | 0 | 79333 | 79667 | 0.9832 | 0.9791 | 1.61 | 25.78 | |
| 灯油 | 86000 | 0 | 85667 | 84833 | 1.0039 | 1.0138 | 82.43 | 72.22 | |
| 軽油 | 77100 | ▼400 | 78000 | 77800 | 0.9885 | 0.9910 | 36.71 | 42.04 | |
| 中京ガソリン | 75000 | 0 | 76333 | 77548 | 0.9825 | 0.9672 | 31.64 | 42.56 | |
| 中京灯油 | 82000 | 0 | 82000 | 83333 | 1.0000 | 0.9840 | 44.55 | 48.10 | |
| LNG | 1706.0 | ▼5.0 | 1711.7 | 1705.6 | 0.9967 | 1.0003 | 51.65 | 49.20 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 36300 | ▼180 | 36833 | 37178 | 0.9855 | 0.9764 | 57.55 | 64.80 |
| 堂島金 | 19742.7 | △16.8 | 19684.5 | 19793.0 | 1.0030 | 0.9975 | 55.13 | 62.07 | |
| 堂島銀 | 239.96 | △0.94 | 238.20 | 237.27 | 1.0074 | 1.0114 | 55.53 | 61.41 | |
| 堂島白金 | 7672.0 | ▼95.2 | 7787.3 | 7791.3 | 0.9852 | 0.9847 | 49.99 | 55.89 | |