国内商品先限テクニカル指数一覧(12月05日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 21366 | △80 | 21413 | 21223 | 0.9978 | 1.0067 | 59.36 | 61.42 |
| 銀 | 285.0 | ▼5.5 | 282.6 | 264.6 | 1.0084 | 1.0771 | 69.44 | 67.22 | |
| 白金 | 7676 | ▼4 | 7735 | 7518 | 0.9923 | 1.0211 | 56.52 | 56.40 | |
| パラジウム | 7300 | 0 | 7267 | 7133 | 1.0046 | 1.0234 | 65.41 | 66.93 | |
| ゴムRSS3 | 325.4 | △1.4 | 329.4 | 332.0 | 0.9880 | 0.9801 | 50.81 | 52.80 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.91 | 37.14 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 21366.0 | △80.0 | 21412.5 | 21223.2 | 0.9978 | 1.0067 | 59.36 | 61.42 | |
| 白金ミニ | 7676.0 | ▼4.0 | 7735.3 | 7517.6 | 0.9923 | 1.0211 | 56.52 | 56.40 | |
| ゴムTSR20 | 265.0 | ▼3.0 | 267.5 | 266.5 | 0.9907 | 0.9944 | 61.58 | 63.55 | |
| CME原油等指数 | 152.10 | △1.10 | 151.43 | 152.71 | 1.0044 | 0.9960 | 46.41 | 46.97 | |
| 上海天然ゴム | 15090 | ▼20 | 15218 | 15248 | 0.9916 | 0.9897 | 45.38 | 49.90 | |
| 金限日 | 20939 | △135 | 21007 | 20814 | 0.9968 | 1.0060 | 59.92 | 62.75 | |
| 白金限日 | 8009 | ▼154 | 8036 | 7830 | 0.9967 | 1.0229 | 57.62 | 57.66 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 60220 | ▼270 | 60778 | 60817 | 0.9908 | 0.9902 | 47.62 | 49.75 |
| ガソリン | 72000 | 0 | 72000 | 73250 | 1.0000 | 0.9829 | 0.24 | 10.30 | |
| 灯油 | 86000 | 0 | 86000 | 86000 | 1.0000 | 1.0000 | 82.43 | 72.22 | |
| 軽油 | 70300 | △200 | 70883 | 71358 | 0.9918 | 0.9852 | 20.68 | 30.54 | |
| 中京ガソリン | 70000 | 0 | 69667 | 71417 | 1.0048 | 0.9802 | 41.98 | 42.67 | |
| 中京灯油 | 84000 | 0 | 84000 | 87167 | 1.0000 | 0.9637 | 46.28 | 50.54 | |
| LNG | 1552.0 | ▼55.0 | 1609.0 | 1662.3 | 0.9646 | 0.9336 | 30.48 | 42.26 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 37300 | ▼350 | 36810 | 36234 | 1.0133 | 1.0294 | 64.78 | 63.79 |
| 堂島金 | 20999.8 | △82.5 | 21043.1 | 20856.7 | 0.9980 | 1.0069 | 60.48 | 62.85 | |
| 堂島銀 | 289.44 | △3.01 | 284.75 | 271.88 | 1.0165 | 1.0646 | 69.68 | 66.63 | |
| 堂島白金 | 8232.6 | ▼23.8 | 8299.3 | 8074.9 | 0.9920 | 1.0195 | 57.05 | 57.53 | |