国内商品先限テクニカル指数一覧(07月23日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 22101 | △2 | 21720 | 21775 | 1.0176 | 1.0150 | 51.36 | 46.50 |
| 銀 | 310.0 | △3.0 | 302.3 | 305.8 | 1.0254 | 1.0136 | 44.05 | 42.74 | |
| 白金 | 8496 | ▼35 | 8359 | 8271 | 1.0164 | 1.0272 | 51.40 | 46.61 | |
| パラジウム | 6800 | △200 | 6650 | 6592 | 1.0226 | 1.0316 | 57.67 | 46.64 | |
| ゴムRSS3 | 421.6 | △0.9 | 422.9 | 422.3 | 0.9969 | 0.9983 | 49.81 | 53.82 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.00 | 48.28 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 22101.0 | △2.0 | 21719.8 | 21774.5 | 1.0176 | 1.0150 | 51.36 | 46.50 | |
| 白金ミニ | 8496.0 | ▼35.0 | 8359.0 | 8270.8 | 1.0164 | 1.0272 | 51.40 | 46.61 | |
| ゴムTSR20 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 347.1 | 1.0000 | 1.0084 | 54.43 | 61.22 | |
| CME原油等指数 | 239.95 | △4.80 | 228.67 | 215.78 | 1.0494 | 1.1120 | 69.54 | 54.85 | |
| 上海天然ゴム | 16990 | △60 | 16926 | 16821 | 1.0038 | 1.0101 | 49.90 | 49.62 | |
| ポケットゴールド | 21933 | △37 | 21540 | 21587 | 1.0182 | 1.0161 | 51.53 | 43.15 | |
| ポケットプラチナ | 8641 | ▼119 | 8561 | 8467 | 1.0094 | 1.0206 | 50.86 | 44.42 | |
| 金限日 | 21577 | ▼22 | 21178 | 21230 | 1.0189 | 1.0163 | 51.71 | 46.84 | |
| 白金限日 | 8668 | ▼20 | 8586 | 8476 | 1.0095 | 1.0226 | 51.25 | 46.74 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 80770 | △900 | 78232 | 75891 | 1.0325 | 1.0643 | 65.70 | 53.32 |
| ガソリン | 97000 | 0 | 97000 | 97000 | 1.0000 | 1.0000 | 9.30 | 42.10 | |
| 灯油 | 108000 | 0 | 108000 | 108000 | 1.0000 | 1.0000 | 45.73 | 54.64 | |
| 軽油 | 103200 | 0 | 103083 | 102750 | 1.0011 | 1.0044 | 60.02 | 56.66 | |
| 中京ガソリン | 96000 | 0 | 95333 | 95167 | 1.0070 | 1.0088 | 65.16 | 47.22 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 1.0000 | 1.0000 | 44.96 | 54.42 | |
| LNG | 3582.0 | △135.0 | 3316.8 | 3085.4 | 1.0800 | 1.1610 | 80.77 | 63.56 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 29100 | △230 | 30002 | 30589 | 0.9700 | 0.9513 | 14.27 | 30.72 |
| 堂島金 | 21607.8 | △11.3 | 21231.5 | 21280.6 | 1.0177 | 1.0154 | 51.88 | 46.52 | |
| 堂島銀 | 312.12 | △0.92 | 303.59 | 306.96 | 1.0281 | 1.0168 | 46.13 | 45.25 | |
| 堂島白金 | 8644.6 | ▼21.0 | 8553.0 | 8505.0 | 1.0107 | 1.0164 | 49.35 | 45.68 | |