国内商品先限テクニカル指数一覧(07月14日)
取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
大阪取引所 | 金 | 16046 | △157 | 15797 | 15665 | 1.0158 | 1.0244 | 62.68 | 58.23 |
銀 | 186.0 | △9.8 | 174.0 | 171.5 | 1.0688 | 1.0845 | 91.26 | 71.24 | |
白金 | 6140 | △55 | 6077 | 6064 | 1.0104 | 1.0126 | 65.00 | 64.50 | |
パラジウム | 5600 | △400 | 5267 | 5258 | 1.0633 | 1.0650 | 90.02 | 77.54 | |
ゴムRSS3 | 317.7 | △0.4 | 314.1 | 312.6 | 1.0115 | 1.0163 | 62.14 | 50.73 | |
コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.91 | 37.09 | |
一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
金ミニ | 16046.0 | △157.0 | 15797.2 | 15664.7 | 1.0158 | 1.0244 | 62.68 | 58.23 | |
白金ミニ | 6140.0 | △55.0 | 6076.8 | 6063.8 | 1.0104 | 1.0126 | 65.00 | 64.50 | |
ゴムTSR20 | 234.0 | 0.0 | 234.0 | 234.0 | 1.0000 | 1.0000 | 47.00 | 40.91 | |
CME原油等指数 | 170.65 | △4.05 | 168.88 | 167.14 | 1.0105 | 1.0210 | 55.01 | 52.35 | |
上海天然ゴム | 14410 | △60 | 14197 | 14088 | 1.0150 | 1.0229 | 57.18 | ||
金限日 | 15903 | △161 | 15633 | 15501 | 1.0173 | 1.0260 | 61.77 | 57.73 | |
白金限日 | 6296 | △23 | 6242 | 6226 | 1.0087 | 1.0113 | 65.00 | 65.08 | |
東京商品 取引所 |
原油 | 60910 | △1310 | 59888 | 58760 | 1.0171 | 1.0366 | 57.24 | 51.29 |
ガソリン | 78000 | 0 | 78000 | 78000 | 1.0000 | 1.0000 | 43.89 | 35.86 | |
灯油 | 81000 | 0 | 81000 | 81000 | 1.0000 | 1.0000 | 63.63 | 44.23 | |
軽油 | 78300 | △100 | 78100 | 78492 | 1.0026 | 0.9976 | 47.84 | 40.50 | |
中京ガソリン | 78000 | 0 | 78000 | 78500 | 1.0000 | 0.9936 | 51.83 | 47.94 | |
中京灯油 | 82000 | 0 | 82000 | 82000 | 1.0000 | 1.0000 | 57.05 | 47.75 | |
LNG | 1871.0 | △20.0 | 1821.8 | 1790.7 | 1.0270 | 1.0449 | 54.87 | 50.55 | |
堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26960 | △30 | 26863 | 27089 | 1.0036 | 0.9952 | 41.71 | 50.92 |
堂島金 | 15916.1 | △146.9 | 15663.5 | 15527.4 | 1.0161 | 1.0250 | 62.17 | 57.90 | |
堂島銀 | 184.57 | △8.03 | 174.90 | 171.77 | 1.0553 | 1.0745 | 75.23 | 62.17 | |
堂島白金 | 6591.2 | △185.3 | 6420.1 | 6396.4 | 1.0267 | 1.0305 | 69.83 | 67.85 | |