国内商品先限テクニカル指数一覧(10月22日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 21100 | ▼288 | 21483 | 21560 | 0.9822 | 0.9787 | 35.35 | 43.70 |
| 銀 | 288.0 | 0.0 | 287.5 | 297.0 | 1.0017 | 0.9697 | 26.63 | 40.04 | |
| 白金 | 7849 | ▼197 | 8031 | 8183 | 0.9773 | 0.9592 | 33.97 | 43.06 | |
| パラジウム | 5500 | ▼200 | 5667 | 5800 | 0.9706 | 0.9483 | 17.04 | 33.66 | |
| ゴムRSS3 | 452.0 | △3.2 | 450.2 | 453.8 | 1.0040 | 0.9962 | 54.88 | 56.03 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 21100.0 | ▼288.0 | 21483.2 | 21559.6 | 0.9822 | 0.9787 | 35.35 | 43.70 | |
| 白金ミニ | 7849.0 | ▼197.0 | 8031.0 | 8183.2 | 0.9773 | 0.9592 | 33.97 | 43.06 | |
| ゴムTSR20 | 360.0 | 0.0 | 360.0 | 355.0 | 1.0000 | 1.0141 | 98.76 | 77.39 | |
| CME原油等指数 | 260.95 | ▼3.00 | 263.18 | 256.76 | 0.9915 | 1.0163 | 56.43 | 55.21 | |
| 上海天然ゴム | 19590 | ▼220 | 19780 | 20020 | 0.9904 | 0.9786 | 51.87 | 57.58 | |
| ポケットゴールド | 20730 | ▼295 | 21095 | 21179 | 0.9827 | 0.9788 | 36.41 | 42.59 | |
| ポケットプラチナ | 8000 | ▼261 | 8205 | 8365 | 0.9751 | 0.9564 | 33.37 | 42.24 | |
| 金限日 | 20638 | ▼295 | 20993 | 21072 | 0.9831 | 0.9794 | 37.58 | 44.49 | |
| 白金限日 | 8039 | ▼278 | 8251 | 8417 | 0.9743 | 0.9551 | 33.25 | 43.11 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 97090 | ▼300 | 95660 | 93760 | 1.0150 | 1.0355 | 77.76 | 64.20 |
| ガソリン | 102000 | 0 | 102000 | 102000 | 1.0000 | 1.0000 | 97.62 | 60.01 | |
| 灯油 | 134000 | 0 | 133000 | 129583 | 1.0075 | 1.0341 | 99.70 | 90.95 | |
| 軽油 | 100300 | ▼400 | 100983 | 101167 | 0.9932 | 0.9914 | 32.98 | 45.25 | |
| 中京ガソリン | 99500 | 0 | 99500 | 99500 | 1.0000 | 1.0000 | 63.28 | 55.18 | |
| 中京灯油 | 138000 | △3000 | 127833 | 122250 | 1.0795 | 1.1288 | 99.90 | 95.36 | |
| LNG | 4655.0 | △25.0 | 4649.3 | 4459.3 | 1.0012 | 1.0439 | 65.15 | 61.85 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 21050 | △50 | 21607 | 21807 | 0.9742 | 0.9653 | 39.14 | 35.83 |
| 堂島金 | 20676.5 | ▼251.9 | 21005.2 | 21065.4 | 0.9844 | 0.9815 | 36.07 | 43.86 | |
| 堂島銀 | 283.94 | ▼7.19 | 289.59 | 297.29 | 0.9805 | 0.9551 | 32.66 | 42.41 | |
| 堂島白金 | 8103.7 | ▼171.0 | 8268.9 | 8413.7 | 0.9800 | 0.9632 | 34.54 | 43.23 | |