国内商品先限テクニカル指数一覧(04月24日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 24646 | ▼239 | 25049 | 25090 | 0.9839 | 0.9823 | 44.60 | 50.34 |
| 銀 | 369.0 | ▼31.0 | 405.3 | 393.7 | 0.9104 | 0.9373 | 41.24 | 48.69 | |
| 白金 | 10011 | ▼350 | 10401 | 10438 | 0.9625 | 0.9591 | 45.18 | 50.07 | |
| パラジウム | 7900 | 0 | 7967 | 7867 | 0.9916 | 1.0042 | 52.77 | 49.42 | |
| ゴムRSS3 | 399.0 | △2.6 | 393.1 | 392.1 | 1.0150 | 1.0177 | 67.28 | 62.27 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.91 | 38.25 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 24646.0 | ▼239.0 | 25048.7 | 25089.5 | 0.9839 | 0.9823 | 44.60 | 50.34 | |
| 白金ミニ | 10011.0 | ▼350.0 | 10400.7 | 10438.0 | 0.9625 | 0.9591 | 45.18 | 50.07 | |
| ゴムTSR20 | 330.0 | 0.0 | 326.7 | 324.2 | 1.0102 | 1.0180 | 96.13 | 91.99 | |
| CME原油等指数 | 253.25 | △6.55 | 237.50 | 235.84 | 1.0663 | 1.0738 | 57.13 | 58.08 | |
| 上海天然ゴム | 16935 | ▼105 | 16902 | 16817 | 1.0020 | 1.0070 | 55.11 | 54.48 | |
| ポケットゴールド | 24496 | ▼237 | 24892 | 0.9841 | |||||
| ポケットプラチナ | 10072 | ▼294 | 10428 | 0.9659 | |||||
| 金限日 | 23857 | ▼279 | 24268 | 24295 | 0.9831 | 0.9820 | 44.97 | 50.59 | |
| 白金限日 | 10081 | ▼162 | 10447 | 10464 | 0.9650 | 0.9635 | 45.64 | 49.91 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 86040 | △990 | 82857 | 82528 | 1.0384 | 1.0426 | 57.26 | 56.77 |
| ガソリン | 105000 | 0 | 105000 | 108750 | 1.0000 | 0.9655 | 27.34 | 49.77 | |
| 灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 1.0000 | 1.0000 | 32.82 | 51.91 | |
| 軽油 | 111500 | 0 | 111533 | 111075 | 0.9997 | 1.0038 | 69.19 | 70.95 | |
| 中京ガソリン | 105000 | 0 | 105000 | 106667 | 1.0000 | 0.9844 | 32.97 | 51.91 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.87 | 54.68 | |
| LNG | 2695.0 | △73.0 | 2523.2 | 2591.0 | 1.0681 | 1.0401 | 50.70 | 54.16 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 34520 | △10 | 34587 | 34912 | 0.9981 | 0.9888 | 41.95 | 48.47 |
| 堂島金 | 23997.0 | ▼190.9 | 24331.5 | 24362.1 | 0.9863 | 0.9850 | 45.40 | 50.57 | |
| 堂島銀 | 382.16 | ▼8.30 | 397.96 | 395.30 | 0.9603 | 0.9668 | 46.03 | 49.90 | |
| 堂島白金 | 10202.5 | ▼307.0 | 10552.9 | 10587.5 | 0.9668 | 0.9637 | 44.84 | 49.47 | |