国内商品先限テクニカル指数一覧(04月18日)
取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
大阪取引所 | 金 | 15350 | △9 | 15098 | 14810 | 1.0167 | 1.0365 | 65.95 | 62.24 |
銀 | 153.0 | 0.0 | 149.0 | 147.9 | 1.0269 | 1.0348 | 50.07 | 49.27 | |
白金 | 4410 | △30 | 4326 | 4321 | 1.0194 | 1.0206 | 47.51 | 45.91 | |
パラジウム | 4400 | 0 | 4400 | 4433 | 1.0000 | 0.9925 | 28.96 | 39.02 | |
ゴムRSS3 | 290.9 | ▼1.2 | 294.9 | 299.7 | 0.9866 | 0.9706 | 33.35 | 38.25 | |
コーン | 39600 | 0 | 39733 | 39867 | 0.9967 | 0.9933 | 6.45 | 46.41 | |
一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
金ミニ | 15350.0 | △9.0 | 15097.5 | 14809.5 | 1.0167 | 1.0365 | 65.95 | 62.24 | |
白金ミニ | 4410.0 | △30.0 | 4326.0 | 4320.9 | 1.0194 | 1.0206 | 47.51 | 45.91 | |
ゴムTSR20 | 237.0 | 0.0 | 239.7 | 247.0 | 0.9889 | 0.9597 | 27.29 | 34.93 | |
CME原油等指数 | 161.00 | △4.85 | 154.88 | 157.40 | 1.0396 | 1.0229 | 47.06 | 45.64 | |
金限日 | 15243 | ▼4 | 14986 | 14718 | 1.0172 | 1.0357 | 67.76 | 62.80 | |
白金限日 | 4423 | △30 | 4359 | 4351 | 1.0147 | 1.0166 | 45.24 | 45.37 | |
東京商品 取引所 |
原油 | 58390 | △1640 | 56272 | 57318 | 1.0377 | 1.0187 | 44.99 | 43.60 |
ガソリン | 87000 | 0 | 87500 | 88750 | 0.9943 | 0.9803 | 35.69 | 56.29 | |
灯油 | 87000 | 0 | 87500 | 88750 | 0.9943 | 0.9803 | 29.61 | 51.96 | |
軽油 | 88500 | △200 | 89217 | 90683 | 0.9920 | 0.9759 | 36.28 | 52.99 | |
中京ガソリン | 87000 | 0 | 89000 | 89500 | 0.9775 | 0.9721 | 37.24 | 50.48 | |
中京灯油 | 90000 | 0 | 91333 | 91667 | 0.9854 | 0.9818 | 39.83 | 54.96 | |
LNG | 1714.0 | △11.0 | 1643.8 | 1691.7 | 1.0427 | 1.0132 | 41.39 | 43.42 | |
堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26820 | △40 | 26822 | 26728 | 0.9999 | 1.0035 | 57.77 | 57.70 |
堂島金 | 15250.0 | ▼35.2 | 15016.1 | 14730.2 | 1.0156 | 1.0353 | 65.69 | 62.00 | |
堂島銀 | 159.54 | △10.16 | 149.70 | 147.80 | 1.0657 | 1.0794 | 58.00 | 52.67 | |
堂島白金 | 4448.6 | △4.4 | 4400.1 | 4417.5 | 1.0110 | 1.0070 | 43.00 | 44.86 | |