国内商品先限テクニカル指数一覧(05月13日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 24710 | △90 | 24475 | 24617 | 1.0096 | 1.0038 | 48.70 | 50.56 |
| 銀 | 402.0 | △2.0 | 397.0 | 392.3 | 1.0126 | 1.0249 | 57.65 | 52.84 | |
| 白金 | 10631 | △211 | 10268 | 10201 | 1.0353 | 1.0422 | 56.61 | 52.55 | |
| パラジウム | 7500 | 0 | 7550 | 7683 | 0.9934 | 0.9761 | 34.55 | 45.09 | |
| ゴムRSS3 | 422.9 | △11.4 | 413.7 | 407.5 | 1.0222 | 1.0379 | 79.72 | 68.05 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.91 | 37.80 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 24710.0 | △90.0 | 24474.7 | 24616.8 | 1.0096 | 1.0038 | 48.70 | 50.56 | |
| 白金ミニ | 10631.0 | △211.0 | 10268.3 | 10201.0 | 1.0353 | 1.0422 | 56.61 | 52.55 | |
| ゴムTSR20 | 350.0 | △10.0 | 340.0 | 334.6 | 1.0294 | 1.0461 | 98.92 | 95.26 | |
| CME原油等指数 | 261.65 | △10.00 | 252.90 | 253.09 | 1.0346 | 1.0338 | 56.69 | 57.36 | |
| 上海天然ゴム | 17905 | △275 | 17739 | 17382 | 1.0094 | 1.0301 | 66.54 | 59.78 | |
| ポケットゴールド | 24507 | △84 | 24263 | 24409 | 1.0101 | 1.0040 | 46.94 | ||
| ポケットプラチナ | 10690 | △178 | 10289 | 10226 | 1.0390 | 1.0454 | 56.24 | ||
| 金限日 | 23656 | △11 | 23504 | 23698 | 1.0065 | 0.9982 | 46.29 | 50.01 | |
| 白金限日 | 10557 | ▼108 | 10292 | 10188 | 1.0257 | 1.0362 | 55.94 | 52.11 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 87860 | 0 | 85172 | 85882 | 1.0316 | 1.0230 | 56.53 | 56.33 |
| ガソリン | 100000 | 0 | 100000 | 101250 | 1.0000 | 0.9877 | 22.33 | 46.21 | |
| 灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 1.0000 | 1.0000 | 32.82 | 51.91 | |
| 軽油 | 107100 | △100 | 107767 | 109258 | 0.9938 | 0.9803 | 48.20 | 64.14 | |
| 中京ガソリン | 100000 | 0 | 100000 | 101250 | 1.0000 | 0.9877 | 25.73 | 48.58 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.87 | 54.68 | |
| LNG | 2786.0 | △4.0 | 2721.0 | 2701.6 | 1.0239 | 1.0313 | 53.68 | 54.71 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 31300 | ▼550 | 31525 | 32838 | 0.9929 | 0.9532 | 22.19 | 36.15 |
| 堂島金 | 23889.0 | △100.1 | 23685.8 | 23846.1 | 1.0086 | 1.0018 | 47.71 | 50.29 | |
| 堂島銀 | 439.62 | △11.55 | 407.93 | 396.69 | 1.0777 | 1.1082 | 65.32 | 55.12 | |
| 堂島白金 | 10767.5 | △245.7 | 10396.6 | 10343.8 | 1.0357 | 1.0410 | 56.75 | 52.11 | |