国内商品先限テクニカル指数一覧(12月04日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 21286 | ▼107 | 21389 | 21133 | 0.9952 | 1.0073 | 58.30 | 61.10 |
| 銀 | 290.5 | ▼3.3 | 276.8 | 260.3 | 1.0496 | 1.1162 | 74.28 | 69.36 | |
| 白金 | 7680 | ▼16 | 7723 | 7461 | 0.9945 | 1.0294 | 56.64 | 56.44 | |
| パラジウム | 7300 | 0 | 7217 | 7108 | 1.0116 | 1.0270 | 65.41 | 66.93 | |
| ゴムRSS3 | 324.0 | ▼1.4 | 331.3 | 332.1 | 0.9780 | 0.9755 | 49.00 | 52.23 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.91 | 37.13 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 21286.0 | ▼107.0 | 21389.3 | 21132.9 | 0.9952 | 1.0073 | 58.30 | 61.10 | |
| 白金ミニ | 7680.0 | ▼16.0 | 7722.7 | 7461.1 | 0.9945 | 1.0294 | 56.64 | 56.44 | |
| ゴムTSR20 | 268.0 | 0.0 | 268.0 | 266.5 | 1.0000 | 1.0056 | 95.65 | 71.36 | |
| CME原油等指数 | 151.00 | △0.35 | 151.29 | 153.12 | 0.9981 | 0.9862 | 43.70 | 46.23 | |
| 上海天然ゴム | 15110 | ▼75 | 15253 | 15265 | 0.9906 | 0.9899 | 45.97 | 50.06 | |
| 金限日 | 20804 | ▼316 | 20981 | 20731 | 0.9916 | 1.0035 | 57.95 | 62.13 | |
| 白金限日 | 8163 | △193 | 8022 | 7775 | 1.0177 | 1.0499 | 62.32 | 59.28 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 60490 | △430 | 60805 | 60856 | 0.9948 | 0.9940 | 49.18 | 50.21 |
| ガソリン | 72000 | 0 | 72000 | 73500 | 1.0000 | 0.9796 | 0.24 | 10.30 | |
| 灯油 | 86000 | 0 | 86000 | 86000 | 1.0000 | 1.0000 | 82.43 | 72.22 | |
| 軽油 | 70100 | ▼1000 | 71083 | 71483 | 0.9862 | 0.9807 | 17.91 | 29.73 | |
| 中京ガソリン | 70000 | 0 | 69667 | 71667 | 1.0048 | 0.9768 | 41.98 | 42.67 | |
| 中京灯油 | 84000 | 0 | 84000 | 87167 | 1.0000 | 0.9637 | 46.28 | 50.54 | |
| LNG | 1607.0 | △8.0 | 1626.2 | 1676.1 | 0.9882 | 0.9588 | 36.78 | 44.71 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 37650 | △1000 | 36660 | 35980 | 1.0270 | 1.0464 | 69.44 | 65.40 |
| 堂島金 | 20917.3 | ▼127.2 | 21020.8 | 20772.7 | 0.9951 | 1.0070 | 59.25 | 62.47 | |
| 堂島銀 | 286.43 | ▼3.82 | 281.08 | 268.37 | 1.0190 | 1.0673 | 68.42 | 66.06 | |
| 堂島白金 | 8256.4 | ▼29.2 | 8290.5 | 8019.1 | 0.9959 | 1.0296 | 57.72 | 57.76 | |