国内商品先限テクニカル指数一覧(01月24日)
取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
大阪取引所 | 金 | 13912 | ▼22 | 13774 | 13696 | 1.0100 | 1.0158 | 71.28 | 61.68 |
銀 | 154.0 | 0.0 | 154.3 | 154.6 | 0.9979 | 0.9962 | 50.22 | 51.38 | |
白金 | 4698 | △38 | 4661 | 4705 | 1.0080 | 0.9985 | 50.73 | 50.14 | |
パラジウム | 4800 | △100 | 4717 | 4708 | 1.0177 | 1.0195 | 67.18 | 50.50 | |
ゴムRSS3 | 382.0 | ▼2.5 | 381.3 | 377.1 | 1.0020 | 1.0129 | 56.93 | 53.71 | |
コーン | 42510 | 0 | 42510 | 42255 | 1.0000 | 1.0060 | 99.07 | 84.65 | |
一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
金ミニ | 13912.0 | ▼22.0 | 13774.3 | 13695.8 | 1.0100 | 1.0158 | 71.28 | 61.68 | |
白金ミニ | 4698.0 | △38.0 | 4660.7 | 4705.3 | 1.0080 | 0.9985 | 50.73 | 50.14 | |
ゴムTSR20 | 308.0 | 0.0 | 306.7 | 305.3 | 1.0044 | 1.0087 | 53.16 | 53.36 | |
CME原油等指数 | 182.65 | ▼0.45 | 186.59 | 185.61 | 0.9789 | 0.9841 | 54.89 | 53.28 | |
金限日 | 13868 | ▼32 | 13719 | 13628 | 1.0109 | 1.0176 | 72.37 | 62.07 | |
白金限日 | 4760 | △35 | 4711 | 4749 | 1.0103 | 1.0023 | 54.45 | 51.75 | |
東京商品 取引所 |
原油 | 72140 | ▼360 | 72647 | 72808 | 0.9930 | 0.9908 | 58.07 | 54.82 |
ガソリン | 87000 | 0 | 86333 | 84667 | 1.0077 | 1.0276 | 99.62 | 94.02 | |
灯油 | 88000 | 0 | 87333 | 85667 | 1.0076 | 1.0272 | 99.77 | 93.87 | |
軽油 | 86000 | ▼100 | 87033 | 86467 | 0.9881 | 0.9946 | 60.00 | 63.16 | |
中京ガソリン | 83460 | ▼4540 | 86410 | 86205 | 0.9659 | 0.9682 | 38.30 | 50.24 | |
中京灯油 | 89000 | ▼5000 | 91000 | 90000 | 0.9780 | 0.9889 | 49.97 | 57.93 | |
LNG | 2291.0 | ▼41.0 | 2281.2 | 2260.3 | 1.0043 | 1.0136 | 54.36 | 53.88 | |
堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 25400 | ▼840 | 26205 | 25840 | 0.9693 | 0.9830 | 46.06 | 59.25 |
堂島金 | 13843.7 | ▼19.6 | 13714.1 | 13628.8 | 1.0095 | 1.0158 | 72.12 | 61.87 | |
堂島銀 | 153.79 | ▼0.67 | 153.62 | 153.18 | 1.0011 | 1.0040 | 51.50 | 51.32 | |
堂島白金 | 4759.2 | ▼1.6 | 4735.8 | 4780.0 | 1.0050 | 0.9957 | 52.26 | 51.18 | |