国内商品先限テクニカル指数一覧(03月09日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 27101 | △36 | 27436 | 26994 | 0.9878 | 1.0040 | 57.13 | 58.79 |
| 銀 | 426.0 | 0.0 | 439.0 | 434.6 | 0.9704 | 0.9804 | 48.02 | 54.13 | |
| 白金 | 10753 | ▼53 | 10947 | 10921 | 0.9823 | 0.9846 | 50.31 | 53.31 | |
| パラジウム | 8500 | 0 | 8667 | 8700 | 0.9808 | 0.9770 | 44.37 | 52.64 | |
| ゴムRSS3 | 380.0 | △8.7 | 374.1 | 371.1 | 1.0158 | 1.0241 | 69.72 | 62.84 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.91 | 36.52 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 27101.0 | △36.0 | 27435.5 | 26993.4 | 0.9878 | 1.0040 | 57.13 | 58.79 | |
| 白金ミニ | 10753.0 | ▼53.0 | 10946.5 | 10920.9 | 0.9823 | 0.9846 | 50.31 | 53.31 | |
| ゴムTSR20 | 310.0 | 0.0 | 310.0 | 305.8 | 1.0000 | 1.0136 | 99.69 | 92.76 | |
| CME原油等指数 | 223.60 | △16.55 | 196.18 | 183.56 | 1.1398 | 1.2182 | 89.18 | 73.64 | |
| 上海天然ゴム | 16975 | △210 | 16864 | 16890 | 1.0066 | 1.0050 | 58.77 | 57.48 | |
| 金限日 | 25219 | ▼344 | 25899 | 25659 | 0.9737 | 0.9829 | 51.23 | 56.22 | |
| 白金限日 | 10435 | ▼72 | 10761 | 10738 | 0.9697 | 0.9718 | 46.05 | 51.57 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 88900 | △17250 | 73688 | 69857 | 1.2064 | 1.2726 | 89.79 | 75.41 |
| ガソリン | 110000 | △5000 | 99000 | 92250 | 1.1111 | 1.1924 | 99.81 | 94.52 | |
| 灯油 | 108000 | △3000 | 96167 | 89917 | 1.1231 | 1.2011 | 98.95 | 94.12 | |
| 軽油 | 85900 | △5700 | 77717 | 75108 | 1.1053 | 1.1437 | 95.55 | 77.87 | |
| 中京ガソリン | 100000 | △2000 | 94000 | 92675 | 1.0638 | 1.0790 | 71.32 | 62.53 | |
| 中京灯油 | 94000 | △2000 | 90833 | 89083 | 1.0349 | 1.0552 | 72.89 | 61.62 | |
| LNG | 3178.0 | △122.0 | 2813.8 | 2220.0 | 1.1294 | 1.4315 | 77.92 | 71.29 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 33240 | △140 | 33213 | 34464 | 1.0008 | 0.9645 | 30.05 | 43.31 |
| 堂島金 | 26087.5 | △103.3 | 26358.0 | 26003.7 | 0.9897 | 1.0032 | 56.77 | 58.65 | |
| 堂島銀 | 429.48 | △2.95 | 434.65 | 432.14 | 0.9881 | 0.9939 | 50.70 | 54.22 | |
| 堂島白金 | 10875.0 | ▼44.6 | 11123.0 | 11114.2 | 0.9777 | 0.9785 | 47.91 | 52.29 | |