国内商品先限テクニカル指数一覧(12月07日)
取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
大阪取引所 | 金 | 9549 | ▼32 | 9657 | 9621 | 0.9888 | 0.9926 | 50.12 | 56.38 |
銀 | 113.7 | ▼1.4 | 117.3 | 117.1 | 0.9692 | 0.9713 | 46.22 | 52.73 | |
白金 | 4157 | ▼88 | 4293 | 4327 | 0.9684 | 0.9606 | 38.72 | 46.50 | |
パラジウム | 4600 | 0 | 4800 | 4925 | 0.9583 | 0.9340 | 17.91 | 20.88 | |
ゴムRSS3 | 240.6 | ▼2.9 | 249.0 | 257.3 | 0.9661 | 0.9353 | 32.92 | 48.55 | |
コーン | 39190 | ▼120 | 39377 | 39436 | 0.9953 | 0.9938 | 42.61 | 46.63 | |
一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
金ミニ | 9549.0 | ▼32.0 | 9657.3 | 9620.8 | 0.9888 | 0.9926 | 50.12 | 56.38 | |
白金ミニ | 4157.0 | ▼88.0 | 4292.7 | 4327.3 | 0.9684 | 0.9606 | 38.72 | 46.50 | |
ゴムTSR20 | 213.0 | ▼2.0 | 216.3 | 220.3 | 0.9846 | 0.9667 | 30.32 | 51.14 | |
CME原油等指数 | 174.80 | ▼5.95 | 184.10 | 187.21 | 0.9495 | 0.9337 | 31.35 | 41.01 | |
金限日 | 9550 | ▼16 | 9652 | 9613 | 0.9894 | 0.9935 | 50.81 | 56.55 | |
白金限日 | 4198 | ▼84 | 4348 | 4387 | 0.9654 | 0.9569 | 40.06 | 46.73 | |
東京商品 取引所 |
原油 | 66840 | ▼1940 | 70083 | 71586 | 0.9537 | 0.9337 | 30.12 | 41.99 |
ガソリン | 81000 | 0 | 79833 | 79417 | 1.0146 | 1.0199 | 81.78 | 55.04 | |
灯油 | 81500 | 0 | 79500 | 78750 | 1.0252 | 1.0349 | 85.19 | 58.16 | |
軽油 | 78700 | △1600 | 77250 | 76550 | 1.0188 | 1.0281 | 78.50 | 54.96 | |
中京ガソリン | 79000 | 0 | 79000 | 78863 | 1.0000 | 1.0018 | 63.95 | 48.69 | |
中京灯油 | 80000 | 0 | 80000 | 80663 | 1.0000 | 0.9918 | 54.90 | 49.40 | |
LNG | 2062.0 | △17.1 | 2145.5 | 2258.8 | 0.9611 | 0.9129 | 34.74 | 45.59 | |
堂島 取引所 |
堂島金 | 9551.7 | ▼29.3 | 9661.4 | 9623.6 | 0.9887 | 0.9925 | 50.05 | 56.26 |
堂島銀 | 112.21 | ▼2.73 | 116.98 | 116.35 | 0.9592 | 0.9645 | 45.64 | 51.37 | |
堂島白金 | 4200.6 | ▼83.4 | 4347.7 | 4390.3 | 0.9662 | 0.9568 | 39.30 | 46.90 | |