国内商品先限テクニカル指数一覧(06月08日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 22715 | ▼798 | 23518 | 23612 | 0.9659 | 0.9620 | 35.26 | 44.93 |
| 白金 | 8850 | ▼686 | 9571 | 9658 | 0.9246 | 0.9164 | 31.33 | 44.76 | |
| ゴムRSS3 | 424.7 | ▼4.9 | 427.9 | 420.3 | 0.9926 | 1.0105 | 59.79 | 61.86 | |
| 金ミニ | 22725.0 | ▼788.0 | 23519.5 | 23612.9 | 0.9662 | 0.9624 | 35.34 | 44.96 | |
| 白金ミニ | 8870.0 | ▼666.0 | 9574.7 | 9659.1 | 0.9264 | 0.9183 | 31.55 | 44.84 | |
| 上海天然ゴム | 17670 | △20 | 18137 | 17903 | 0.9743 | 0.9870 | 49.25 | 54.11 | |
| 金限日 | 22560 | ▼265 | 23009 | 22976 | 0.9805 | 0.9819 | 39.42 | 46.59 | |
| 白金限日 | 8961 | ▼669 | 9581 | 9632 | 0.9353 | 0.9303 | 32.37 | 44.57 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 83610 | △1940 | 82543 | 82411 | 1.0129 | 1.0146 | 50.00 | 52.86 |
| ガソリン | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 1.0000 | 1.0000 | 22.33 | 46.21 | |
| 灯油 | 110000 | 0 | 108333 | 106667 | 1.0154 | 1.0313 | 75.74 | 59.00 | |
| 軽油 | 102300 | ▼300 | 103600 | 104708 | 0.9875 | 0.9770 | 28.19 | 55.04 | |
| 中京ガソリン | 95000 | 0 | 95000 | 95342 | 1.0000 | 0.9964 | 19.95 | 44.59 | |
| 中京灯油 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.87 | 54.68 | |
| LNG | 3003.0 | △41.0 | 2927.2 | 2884.4 | 1.0259 | 1.0411 | 60.32 | 56.45 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 33500 | △50 | 33383 | 33084 | 1.0035 | 1.0126 | 59.58 | 49.26 |
| 堂島金 | 22154.6 | ▼717.7 | 22891.4 | 22960.3 | 0.9678 | 0.9649 | 34.22 | 44.71 | |
| 堂島銀 | 345.28 | ▼26.55 | 376.03 | 381.66 | 0.9182 | 0.9047 | 34.14 | 45.73 | |
| 堂島白金 | 9057.8 | ▼626.0 | 9729.4 | 9816.4 | 0.9310 | 0.9227 | 30.72 | 44.02 | |