国内商品先限テクニカル指数一覧(02月09日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 26065 | △935 | 25110 | 25960 | 1.0380 | 1.0040 | 55.34 | 58.71 |
| 銀 | 438.0 | △34.4 | 437.1 | 496.6 | 1.0021 | 0.8820 | 48.66 | 56.46 | |
| 白金 | 10180 | △781 | 9941 | 11346 | 1.0241 | 0.8973 | 47.16 | 52.61 | |
| パラジウム | 8300 | 0 | 8450 | 9250 | 0.9823 | 0.8973 | 40.56 | 52.39 | |
| ゴムRSS3 | 354.9 | △5.0 | 346.6 | 348.1 | 1.0240 | 1.0195 | 58.93 | 57.53 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.91 | 36.43 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 26065.0 | △935.0 | 25109.8 | 25960.3 | 1.0380 | 1.0040 | 55.34 | 58.71 | |
| 白金ミニ | 10180.0 | △781.0 | 9940.8 | 11345.4 | 1.0241 | 0.8973 | 47.16 | 52.61 | |
| ゴムTSR20 | 290.0 | 0.0 | 290.0 | 290.0 | 1.0000 | 1.0000 | 97.65 | 85.47 | |
| CME原油等指数 | 164.05 | △0.95 | 163.83 | 161.22 | 1.0014 | 1.0176 | 59.33 | 54.74 | |
| 上海天然ゴム | 16265 | △65 | 16204 | 16298 | 1.0038 | 0.9980 | 54.99 | 55.06 | |
| 金限日 | 25266 | △471 | 24431 | 25027 | 1.0342 | 1.0096 | 56.41 | 59.43 | |
| 白金限日 | 10731 | △294 | 10678 | 11994 | 1.0050 | 0.8947 | 45.90 | 53.49 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 63070 | ▼1030 | 62600 | 62186 | 1.0075 | 1.0142 | 56.99 | 53.86 |
| ガソリン | 85000 | △2000 | 83333 | 83167 | 1.0200 | 1.0221 | 96.37 | 77.33 | |
| 灯油 | 83000 | 0 | 83000 | 83000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.09 | 27.72 | |
| 軽油 | 70200 | ▼100 | 70200 | 69708 | 1.0000 | 1.0071 | 62.27 | 43.80 | |
| 中京ガソリン | 85000 | 0 | 85000 | 84933 | 1.0000 | 1.0008 | 57.38 | 54.88 | |
| 中京灯油 | 86000 | 0 | 86000 | 86500 | 1.0000 | 0.9942 | 46.36 | 50.90 | |
| LNG | 1685.0 | △59.0 | 1649.8 | 1681.8 | 1.0213 | 1.0019 | 55.31 | 51.98 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 35680 | ▼40 | 35425 | 35172 | 1.0072 | 1.0145 | 55.28 | 53.57 |
| 堂島金 | 25284.2 | △847.4 | 24565.0 | 25163.0 | 1.0293 | 1.0048 | 56.03 | 59.16 | |
| 堂島銀 | 410.06 | △40.70 | 403.37 | 474.87 | 1.0166 | 0.8635 | 46.71 | 54.33 | |
| 堂島白金 | 10572.5 | △590.6 | 10681.7 | 12023.4 | 0.9898 | 0.8793 | 44.28 | 52.11 | |