国内商品先限テクニカル指数一覧(01月22日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 25602 | △31 | 24897 | 24196 | 1.0283 | 1.0581 | 78.87 | 70.78 |
| 銀 | 488.9 | ▼6.1 | 476.8 | 440.8 | 1.0254 | 1.1091 | 78.95 | 76.33 | |
| 白金 | 11947 | △126 | 11448 | 11040 | 1.0436 | 1.0822 | 70.74 | 66.60 | |
| パラジウム | 9500 | 0 | 9250 | 9067 | 1.0270 | 1.0478 | 74.49 | 72.92 | |
| ゴムRSS3 | 353.1 | △4.2 | 350.7 | 351.2 | 1.0069 | 1.0053 | 62.10 | 59.66 | |
| コーン | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.91 | 36.95 | |
| 一般大豆 | 64000 | 0 | 64000 | 64000 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 小豆 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 1.0000 | 1.0000 | 50.00 | 50.00 | |
| 金ミニ | 25602.0 | △31.0 | 24896.8 | 24195.4 | 1.0283 | 1.0581 | 78.87 | 70.78 | |
| 白金ミニ | 11947.0 | △126.0 | 11447.8 | 11039.8 | 1.0436 | 1.0822 | 70.74 | 66.60 | |
| ゴムTSR20 | 285.0 | 0.0 | 285.0 | 282.0 | 1.0000 | 1.0106 | 96.31 | 82.84 | |
| CME原油等指数 | 155.95 | △1.65 | 153.23 | 150.29 | 1.0177 | 1.0377 | 60.24 | 52.01 | |
| 金限日 | 24440 | ▼191 | 23841 | 23248 | 1.0251 | 1.0513 | 74.51 | 69.47 | |
| 白金限日 | 12446 | △22 | 11987 | 11644 | 1.0383 | 1.0689 | 71.54 | 68.36 | |
| 東京商品 取引所 |
原油 | 62260 | △1130 | 61135 | 60203 | 1.0184 | 1.0342 | 61.36 | 53.84 |
| ガソリン | 83000 | 0 | 83000 | 81000 | 1.0000 | 1.0247 | 93.50 | 72.60 | |
| 灯油 | 83000 | 0 | 83000 | 84500 | 1.0000 | 0.9823 | 2.09 | 27.72 | |
| 軽油 | 69200 | △2100 | 67367 | 67225 | 1.0272 | 1.0294 | 57.26 | 38.43 | |
| 中京ガソリン | 90000 | 0 | 90000 | 82500 | 1.0000 | 1.0909 | 69.77 | 59.22 | |
| 中京灯油 | 92000 | △2000 | 88000 | 87000 | 1.0455 | 1.0575 | 73.76 | 61.44 | |
| LNG | 1744.0 | △99.0 | 1637.0 | 1570.0 | 1.0654 | 1.1108 | 67.28 | 55.14 | |
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 34950 | ▼50 | 34798 | 34643 | 1.0044 | 1.0089 | 43.23 | 50.87 |
| 堂島金 | 24635.3 | ▼142.5 | 24008.4 | 23411.4 | 1.0261 | 1.0523 | 71.97 | 67.53 | |
| 堂島銀 | 479.96 | ▼1.95 | 471.63 | 441.00 | 1.0177 | 1.0884 | 81.49 | 77.58 | |
| 堂島白金 | 12577.0 | △29.4 | 12140.2 | 11902.6 | 1.0360 | 1.0567 | 68.92 | 66.80 | |