世界の原油の需給データ
世界の原油の需給
出典:EIの情報を基に弊社作成
供給サイド
世界の原油生産

OPEC・非OPECの原油生産割合

OPEC・非OPECの原油生産量推移

需要サイド
世界の原油消費量推移 上位20か国

主要6カ国の原油消費量推移 2015年~2025年(単位:千バレル)
| 国/年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 18499 | 18593 | 18845 | 19417 | 19424 | 17183 | 18785 | 18862 | 19014 | 19150 | 19404 |
| 中国 | 11890 | 12297 | 13004 | 13642 | 14086 | 14217 | 14833 | 15076 | 16792 | 16901 | 17360 |
| インド | 4181 | 4574 | 4754 | 5004 | 5179 | 4738 | 4843 | 5209 | 5452 | 5614 | 5642 |
| サウジアラビア | 3964 | 4100 | 4052 | 3871 | 3635 | 3437 | 3600 | 3807 | 3854 | 3913 | 3862 |
| ロシア | 3277 | 3328 | 3334 | 3360 | 3425 | 3304 | 3523 | 3614 | 3652 | 3631 | 3640 |
| 日本 | 4330 | 4190 | 4143 | 4016 | 3905 | 3502 | 3591 | 3582 | 3507 | 3355 | 3314 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。