イギリスの経済指標データ
2024年
イギリス | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||
国の収支関連 | ||||||||||||
商品貿易収支 単位:億GBP | -145.15 | -142.12 | -139.67 | -196.07 | -179.17 | -188.94 | -200.03 | -150.60 | -163.20 | -189.69 | ||
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:%前年比 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | -2.7 | 1.3 | -0.2 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 2.4 | ||
物価関連 | ||||||||||||
消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | ||
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | |||||||||
GDP 単位:%前期比年率 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | |||||||||
製造業関連 | ||||||||||||
鉱工業生産指数 単位:%前月比 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | -0.8 | 0.5 | -0.5 | -0.6 | ||
政策金利 | ||||||||||||
政策金利 単位:% | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 4.75 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。