日本の経済指標データ
2024年
日本 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | ||||
国の収支関連 | ||||||||||||
通関ベース貿易収支 単位:億円 | -17583 | -3794 | 3665 | -4625 | -12213 | 2240 | -6218 | -6953 | ||||
物価関連 | ||||||||||||
全国消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | ||||
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比 | -0.5 | 0.7 | ||||||||||
GDP 単位:%前期比年率 | -1.8 | 2.9 | ||||||||||
日銀短観 (大企業製造業 業況判断指数) | 11 | 13 | 13 | |||||||||
製造業関連 | ||||||||||||
鉱工業生産指数 単位:%前月比 | -6.7 | 3.8 | 4.4 | -0.9 | 3.6 | -4.2 | 3.1 | -3.3 | ||||
機械受注 単位:%前年比 | -10.9 | -1.8 | 2.7 | 0.7 | 10.8 | -1.7 | 8.7 | |||||
政策金利 | ||||||||||||
政策金利 単位:% | -0.10 | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。