中国の経済指標データ
2024年
中国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国の収支関連 | ||||||||||||
貿易収支 単位:億USD | --- | 1251.6 | 585.5 | 723.5 | 826.2 | 990.5 | 846.5 | 910.2 | 817.1 | 957.2 | 974.4 | |
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:%前年比 | 3.1 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 3.7 | 2.0 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 4.8 | ||
物価関連 | ||||||||||||
生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | -2.5 | -2.7 | -2.8 | -2.5 | -1.4 | -0.8 | -0.8 | -1.8 | -2.8 | -2.9 | ||
消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | -0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | ||
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前年比 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | |||||||||
製造業関連 | ||||||||||||
鉱工業生産指数 単位:%前年比 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 6.7 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | ||
製造業購買担当者景気指数 (PMI) | 49.2 | 49.1 | 50.8 | 50.4 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 49.1 | 49.8 | 50.1 | 50.3 | |
Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.8 | 50.9 | 51.1 | 51.4 | 51.7 | 51.8 | 49.8 | 50.4 | 49.3 | 50.3 | 51.5 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。