EUの経済指標データ
2024年
EU | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | ||
国の収支関連 | ||||||||||||
貿易収支 単位:億EUR | 114 | 236 | 241 | 150 | 139 | 223 | 212 | 46 | 125 | |||
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:%前年比 | -1.0 | -0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | 2.9 | 1.9 | ||
物価関連 | ||||||||||||
生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | -8.6 | -8.3 | -7.8 | -5.7 | -4.2 | -3.2 | -2.1 | -2.3 | -3.4 | -3.2 | ||
消費者物価指数(HICP) 単位:%前年比 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||||||
GDP 単位:%前年比 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | |||||||||
政策金利 | ||||||||||||
政策金利 単位:% | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.65 | 3.40 | 3.40 | 3.15 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。