米国の経済指標データ
2021年
アメリカ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.9 |
非農業部門 雇用者数 単位:万人 | 4.9 | 37.9 | 91.6 | 26.6 | 61.4 | 93.8 | 94.3 | 23.5 | 19.4 | 53.1 | 21.0 | 19.9 |
国の収支関連 | ||||||||||||
貿易収支 単位:億USD | -682 | -711 | -744 | -689 | -712 | -757 | -701 | -733 | -809 | -671 | -802 | -807 |
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:%前月比 | 5.3 | -3.0 | 9.8 | 0.0 | -1.3 | 0.6 | -1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | -1.9 |
住宅着工件数 単位:万件 | 158.0 | 142.1 | 173.9 | 156.9 | 157.2 | 164.3 | 153.4 | 161.5 | 155.5 | 152.0 | 167.9 | 170.2 |
建設許可件数 単位:万件 | 188.1 | 168.2 | 176.6 | 176.0 | 168.1 | 159.8 | 163.5 | 172.8 | 158.9 | 165.0 | 171.2 | 187.3 |
ミシガン大消費者 信頼感指数 | 79.0 | 76.8 | 84.9 | 88.3 | 82.9 | 85.5 | 81.2 | 70.2 | 72.8 | 71.4 | 67.4 | 70.6 |
消費者信頼感 指数 | 89.3 | 91.3 | 109.7 | 121.7 | 117.2 | 127.3 | 129.1 | 113.8 | 109.3 | 113.8 | 109.5 | 115.8 |
物価関連 | ||||||||||||
生産者物価指数(PPI) 単位:%前月比 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | 1.7 | 2.8 | 4.2 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 9.7 |
消費者物価指数(CPI) 単位:%前月比 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 7.0 |
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比年率 | 6.4 | 6.6 | 2.1 | 7.0 | ||||||||
耐久財受注 単位:%前月比 | 3.4 | -1.1 | 0.5 | -1.3 | 2.3 | 0.8 | -0.1 | 1.8 | -0.4 | -0.5 | 2.5 | -0.9 |
製造業関連 | ||||||||||||
ISM製造業 景況指数 | 58.7 | 60.8 | 64.7 | 60.7 | 61.2 | 60.6 | 59.5 | 59.9 | 61.1 | 60.8 | 61.1 | 58.7 |
鉱工業生産指数 単位:%前月比 | 0.9 | -2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | -1.3 | 1.6 | 0.5 | -0.1 |
政策金利 | ||||||||||||
政策金利 単位:% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。