イギリスの経済指標データ
2021年
イギリス | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 |
国の収支関連 | ||||||||||||
商品貿易収支 単位:億GBP | -98.26 | -164.42 | -117.10 | -109.58 | -84.81 | -119.88 | -127.06 | -149.27 | -147.36 | -139.34 | -113.37 | -123.54 |
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 (含自動車燃料) 単位:%前年比 | -5.9 | -3.7 | 7.2 | 42.4 | 24.6 | 9.7 | 2.4 | 0.0 | -1.3 | -1.3 | 4.7 | -0.9 |
物価関連 | ||||||||||||
消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 5.4 |
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比 | -1.6 | 5.5 | 1.3 | 1.0 | ||||||||
GDP 単位:%前期比年率 | -6.1 | 23.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
製造業関連 | ||||||||||||
鉱工業生産指数 単位:%前月比 | -1.5 | 1.0 | 1.8 | -1.3 | 0.8 | -0.7 | 1.2 | 0.8 | -0.4 | -0.6 | 1.0 | 0.3 |
政策金利 | ||||||||||||
政策金利 単位:% | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。