ドイツの経済指標データ
2021年
ドイツ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比 | -1.8 | 1.6 | 1.7 | -0.3 | ||||||||
GDP 単位:%前年比 | -3.4 | 9.8 | 2.5 | 1.8 | ||||||||
ZEW景況感調査 | 61.8 | 71.2 | 76.6 | 70.7 | 84.4 | 79.8 | 63.3 | 40.4 | 26.5 | 22.3 | 31.7 | 29.9 |
IFO景況指数 | 90.1 | 92.4 | 96.6 | 96.8 | 99.2 | 101.8 | 100.8 | 99.4 | 98.8 | 97.7 | 96.5 | 94.7 |
製造業関連 | ||||||||||||
鉱工業生産指数単位:%前月比 | -2.5 | -1.6 | 2.5 | -1.0 | -0.3 | -1.3 | 1.0 | -4.0 | -1.1 | 2.8 | -0.2 | -0.3 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。