EUの経済指標データ
2021年
EU | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.0 |
国の収支関連 | ||||||||||||
貿易収支 単位:億EUR | 63 | 177 | 158 | 109 | 75 | 181 | 207 | 48 | 73 | 36 | -15 | -46 |
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:%前年比 | -6.4 | -2.9 | 12.0 | 23.9 | 9.0 | 5.0 | 3.1 | 0.0 | 2.5 | 1.4 | 7.8 | 2.0 |
物価関連 | ||||||||||||
生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | 0.0 | 1.5 | 4.3 | 7.6 | 9.6 | 10.2 | 12.1 | 13.4 | 16.0 | 21.9 | 23.7 | 26.2 |
消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.0 |
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比 | -0.3 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | ||||||||
GDP 単位:%前年比 | -1.3 | 14.3 | 3.9 | 4.6 | ||||||||
政策金利 | ||||||||||||
政策金利 単位:% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。