EUの経済指標データ
2022年
| EU | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | ||||||||||||
| 失業率 単位:% | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
| 国の収支関連 | ||||||||||||
| 貿易収支 単位:億EUR | -272 | -76 | -164 | -324 | -263 | -246 | -339 | -509 | -344 | -265 | -117 | -88 |
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 単位:%前年比 | 7.8 | 5.0 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | -3.7 | -0.9 | -2.0 | -0.6 | -2.7 | -2.8 | -2.8 |
| 物価関連 | ||||||||||||
| 生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | 30.6 | 31.4 | 36.8 | 37.2 | 36.3 | 35.8 | 37.9 | 43.3 | 41.9 | 30.8 | 27.0 | 24.6 |
| 消費者物価指数(HICP) 単位:%前年比 | 5.1 | 5.9 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 9.2 |
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP 単位:%前期比 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | ||||||||
| GDP 単位:%前年比 | 5.4 | 4.1 | 2.3 | 1.8 | ||||||||
| 政策金利 | ||||||||||||
| 政策金利 単位:% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。