中国の経済指標データ
2021年
中国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国の収支関連 | ||||||||||||
貿易収支 単位:億USD | ----- | ----- | 138.0 | 428.5 | 455.3 | 515.3 | 565.8 | 583.4 | 667.6 | 845.4 | 717.2 | 944.6 |
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:%前年比 | ----- | 33.8 | 34.2 | 17.7 | 12.4 | 12.1 | 8.5 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 3.9 | 1.7 |
物価関連 | ||||||||||||
生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | 0.3 | 1.7 | 4.4 | 6.8 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.7 | 13.5 | 12.9 | 10.3 |
消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 1.5 |
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前年比 | 18.3 | 7.9 | 4.9 | 4.0 | ||||||||
製造業関連 | ||||||||||||
鉱工業生産指数 単位:%前年比 | ----- | 35.1 | 14.1 | 9.8 | 8.8 | 8.3 | 6.4 | 5.3 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.3 |
製造業購買担当者景気指数 (PMI) | ----- | ----- | 51.9 | 51.1 | 51.0 | 50.9 | 50.4 | 50.1 | 49.6 | 49.2 | 50.1 | 50.3 |
Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 51.5 | 50.9 | 50.6 | 51.9 | 52.0 | 51.3 | 50.3 | 49.2 | 50.0 | 50.6 | 49.9 | 50.9 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。