米国の経済指標データ
2025年
アメリカ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
非農業部門雇用者数 単位:万人 | 14.3 | 15.1 | 22.8 | 17.7 | 13.9 | |||||||
ADP雇用統計 単位:万人 | 18.3 | 7.7 | 15.5 | 6.2 | 3.7 | |||||||
雇用コスト指数 単位:% | 0.9 | |||||||||||
国の収支関連 | ||||||||||||
貿易収支 単位:億USD | -1314 | -1227 | -1405 | |||||||||
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:%前月比 | -0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | -0.9 | |||||||
小売売上高(コア) 単位:%前月比 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | |||||||
個人消費支出(PCE) 単位:%前月比 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | ||||||||
個人所得 単位:%前月比 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | ||||||||
個人消費支出(PCEデフレーター) 単位:%前年比 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | ||||||||
個人消費支出(PCEコアデフレーター) 単位:%前月比 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | ||||||||
個人消費支出(PCEコアデフレーター) 単位:%前年比 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | ||||||||
住宅着工件数 単位:万件 | 136.6 | 150.1 | 132.4 | 136.1 | 125.6 | |||||||
建設許可件数 単位:万件 | 148.3 | 145.6 | 148.2 | 141.2 | 139.3 | |||||||
ミシガン大学消費者信頼感指数 | 71.1 | 64.7 | 57.0 | 52.2 | 52.2 | |||||||
消費者信頼感指数 | 104.1 | 98.3 | 92.9 | 86.0 | 98.0 | |||||||
物価関連 | ||||||||||||
生産者物価指数(PPI) 単位:%前月比 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | |||||||
生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | |||||||
生産者物価指数(PPIコア指数) 単位:%前月比 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | |||||||
生産者物価指数(PPIコア指数) 単位:%前年比 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | |||||||
消費者物価指数(CPI) 単位:%前月比 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||
消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |||||||
消費者物価指数(CPIコア指数) 単位:%前月比 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||
消費者物価指数(CPIコア指数) 単位:%前年比 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比年率 | -0.2 | |||||||||||
フィラデルフィア連銀景況指数 | 44.3 | 18.1 | 12.5 | -26.4 | -4.0 | |||||||
耐久財受注 単位:%前月比 | 3.1 | 0.9 | 9.2 | -6.3 | ||||||||
ISM非製造業景況指数 | 52.8 | 53.5 | 50.8 | 51.6 | ||||||||
製造業関連 | ||||||||||||
ISM製造業景況指数 | 50.9 | 50.3 | 49.0 | 48.7 | 48.5 | |||||||
NY連銀製造業景気指数 | -12.6 | 5.7 | -20.0 | -8.1 | -9.2 | -16.0 | ||||||
鉱工業生産指数 単位:%前月比 | 0.5 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | |||||||
政策金利 | ||||||||||||
政策金利 単位:% | 4.50 | ----- | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。