米国の経済指標データ
2026年
| アメリカ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | ||||||||||||
| 失業率 単位:% | 4.3 | 4.4 | 4.3 | |||||||||
| 非農業部門雇用者数 単位:万人 | 13.0 | -9.2 | 17.8 | |||||||||
| ADP雇用統計 単位:万人 | 2.2 | 6.3 | 6.2 | |||||||||
| 雇用コスト指数 単位:% | ||||||||||||
| 国の収支関連 | ||||||||||||
| 貿易収支 単位:億USD | -545 | -573 | ||||||||||
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 単位:%前月比 | -0.2 | 0.6 | 1.7 | |||||||||
| 小売売上高(コア) 単位:%前月比 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | |||||||||
| 個人消費支出(PCE) 単位:%前月比 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||
| 個人所得 単位:%前月比 | 0.4 | -0.1 | ||||||||||
| 個人消費支出(PCEデフレーター) 単位:%前年比 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
| 個人消費支出(PCEコアデフレーター) 単位:%前月比 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
| 個人消費支出(PCEコアデフレーター) 単位:%前年比 | 3.1 | 3.0 | ||||||||||
| 住宅着工件数 単位:万件 | 148.7 | |||||||||||
| 建設許可件数 単位:万件 | 138.6 | |||||||||||
| ミシガン大学消費者信頼感指数 | 56.4 | 57.3 | 53.3 | 47.6 | ||||||||
| 消費者信頼感指数 | 84.5 | 91.2 | 91.8 | |||||||||
| 物価関連 | ||||||||||||
| 生産者物価指数(PPI) 単位:%前月比 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |||||||||
| 生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | |||||||||
| 生産者物価指数(PPIコア指数) 単位:%前月比 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |||||||||
| 生産者物価指数(PPIコア指数) 単位:%前年比 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | |||||||||
| 消費者物価指数(CPI) 単位:%前月比 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | |||||||||
| 消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | |||||||||
| 消費者物価指数(CPIコア指数) 単位:%前月比 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 消費者物価指数(CPIコア指数) 単位:%前年比 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||||||||
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP 単位:%前期比年率 | ||||||||||||
| フィラデルフィア連銀景況指数 | 12.6 | 16.3 | 18.1 | 26.7 | ||||||||
| 耐久財受注 単位:%前月比 | 0.0 | -1.4 | ||||||||||
| ISM非製造業景況指数 | 53.8 | 56.1 | 53.9 | |||||||||
| 製造業関連 | ||||||||||||
| ISM製造業景況指数 | 52.6 | 52.4 | 52.7 | |||||||||
| NY連銀製造業景気指数 | 7.7 | 7.1 | -0.2 | 11.0 | ||||||||
| 鉱工業生産指数 単位:%前月比 | 0.7 | 0.2 | ||||||||||
| 政策金利 | ||||||||||||
| 政策金利 単位:% | 3.75 | ----- | 3.75 | |||||||||
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。