オーストラリアの経済指標データ
2024年
オーストラリア | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |
雇用者数変化 単位:万人前月比 | 0.05 | 11.65 | -0.66 | 3.85 | 3.97 | 5.02 | 5.82 | 4.75 | 6.41 | 1.59 | 3.56 | 5.63 |
国の収支関連 | ||||||||||||
貿易収支 単位:億AUD | 110.27 | 72.80 | 50.24 | 65.48 | 57.73 | 55.89 | 60.09 | 56.44 | 46.09 | 59.53 | 70.79 | |
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:%前月比 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | |
物価関連 | ||||||||||||
生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | |||||||||
消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | |||||||||
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前年比 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |||||||||
政策金利 | ||||||||||||
政策金利 単位:% | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。