オーストラリアの経済指標データ
2025年
| オーストラリア | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | ||||||||||||
| 失業率 単位:% | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | ||
| 雇用者数変化 単位:万人前月比 | 4.40 | -5.28 | 3.22 | 8.90 | -0.25 | 0.20 | 2.45 | -0.54 | 1.49 | 4.22 | ||
| 国の収支関連 | ||||||||||||
| 貿易収支 単位:億AUD | 56.20 | 29.68 | 69.00 | 54.13 | 22.38 | 53.65 | 73.10 | 18.25 | 39.38 | 43.85 | ||
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 単位:%前月比 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 1.2 | ||||||
| 物価関連 | ||||||||||||
| 生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | |||||||||
| 消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 2.4 | 2.1 | 3.2 | |||||||||
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP 単位:%前年比 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | |||||||||
| 政策金利 | ||||||||||||
| 政策金利 単位:% | 4.35 | 4.10 | ----- | 4.10 | 3.85 | ----- | 3.85 | 3.60 | 3.60 | ----- | 3.60 | |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。