イギリスの経済指標データ
2025年
イギリス | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 4.6 | |||||||||||
国の収支関連 | ||||||||||||
商品貿易収支 単位:億GBP | ||||||||||||
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:%前年比 | 1.0 | |||||||||||
物価関連 | ||||||||||||
消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 3.0 | 2.8 | ||||||||||
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比年率 | ||||||||||||
製造業関連 | ||||||||||||
鉱工業生産指数 単位:%前月比 | -0.9 | |||||||||||
政策金利 | ||||||||||||
政策金利 単位:% | 4.75 | 4.50 | 4.50 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。