イギリスの経済指標データ
2025年
| イギリス | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | ||||||||||||
| 失業率 単位:% | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
| 国の収支関連 | ||||||||||||
| 商品貿易収支 単位:億GBP | -178.49 | -208.09 | -198.7 | -232.06 | -216.88 | -221.56 | -222.44 | -211.83 | -188.83 | |||
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 単位:%前年比 | 1.0 | 2.2 | 2.6 | 5.0 | -1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | ||
| 物価関連 | ||||||||||||
| 消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | ||
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP 単位:%前期比 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |||||||||
| GDP 単位:%前期比年率 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |||||||||
| 製造業関連 | ||||||||||||
| 鉱工業生産指数 単位:%前月比 | -0.9 | 1.5 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | 0.7 | -0.9 | 0.4 | -2.0 | |||
| 政策金利 | ||||||||||||
| 政策金利 単位:% | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。