EUの経済指標データ
2025年
| EU | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用関連 | ||||||||||||
| 失業率 単位:% | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | ||
| 国の収支関連 | ||||||||||||
| 貿易収支 単位:億EUR | 10 | 240 | 368 | 99 | 162 | 70 | 124 | 10 | 194 | |||
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 単位:%前年比 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | ||
| 物価関連 | ||||||||||||
| 生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | 1.8 | 3.0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | ||
| 消費者物価指数(HICP) 単位:%前年比 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP 単位:%前期比 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
| GDP 単位:%前年比 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||||||||
| 政策金利 | ||||||||||||
| 政策金利 単位:% | 2.90 | 2.90 | 2.65 | 2.40 | 2.40 | 2.15 | 2.15 | --- | 2.15 | 2.15 | --- | |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。