ドイツの経済指標データ
2024年
ドイツ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | |
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | |||||||||
GDP 単位:%前年比 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | |||||||||
ZEW景況感調査 | 15.2 | 19.9 | 31.7 | 42.9 | 47.1 | 47.5 | 41.8 | 19.2 | 3.6 | 13.1 | 7.4 | |
IFO景況指数 | 85.2 | 85.5 | 87.8 | 89.4 | 89.3 | 88.6 | 87.0 | 86.6 | 85.4 | 86.5 | 85.7 | |
製造業関連 | ||||||||||||
鉱工業生産指数単位:%前月比 | 1.0 | 2.1 | -0.4 | -0.1 | -2.5 | 1.4 | -2.4 | 2.9 | -2.5 | -1.0 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。