ドイツの経済指標データ
2025年
ドイツ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||||
景気関連 | ||||||||||||
GDP 単位:%前期比 | 0.4 | |||||||||||
GDP 単位:%前年比 | 0.0 | |||||||||||
ZEW景況感調査 | 10.3 | 26.0 | 51.6 | -14.0 | 25.2 | 47.5 | ||||||
IFO景況指数 | 85.1 | 85.2 | 86.7 | 86.9 | ||||||||
製造業関連 | ||||||||||||
鉱工業生産指数単位:%前月比 | 2.0 | -1.3 | 3.0 | -1.4 |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。