中国の経済指標データ
2025年
| 中国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国の収支関連 | ||||||||||||
| 貿易収支 単位:億USD | --- | 1431.0 | 1026.4 | 961.8 | 1032.2 | 1147.7 | 982.4 | 1023.0 | 904.5 | 900.7 | ||
| 消費関連 | ||||||||||||
| 小売売上高 単位:%前年比 | --- | 4.0 | 5.9 | 5.1 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | ||
| 物価関連 | ||||||||||||
| 生産者物価指数(PPI) 単位:%前年比 | -2.3 | -2.2 | -2.5 | -2.7 | -3.3 | -3.6 | -3.6 | -2.9 | -2.3 | -2.1 | ||
| 消費者物価指数(CPI) 単位:%前年比 | 0.5 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 0.2 | ||
| 景気関連 | ||||||||||||
| GDP 単位:%前年比 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | |||||||||
| 製造業関連 | ||||||||||||
| 鉱工業生産指数 単位:%前年比 | --- | 5.9 | 7.7 | 6.1 | 5.8 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 6.5 | 4.9 | ||
| 製造業購買担当者景気指数 (PMI) | 49.1 | 50.2 | 50.5 | 49.0 | 49.5 | 49.7 | 49.3 | 49.4 | 49.8 | 49.0 | 49.2 | |
| RatingDog(旧Caixin)製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.1 | 50.8 | 51.2 | 50.4 | 48.3 | 50.4 | 49.5 | 50.5 | 51.2 | 50.6 | 49.9 | |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。