コンテンツ

米農務省需給報告(速報)

2024/12/11

日本時間12月11日(水)2:00に米農務省より米国の穀物需給報告がありました。
とうもろこし、大豆の2024-2025年度における生産及び期末在庫の見通しは以下の通りです。

米農務省需給報告 2024-2025年度 (単位:100万Bus)
発表日(現地時間) とうもろこし 大豆
生産 期末在庫 生産 期末在庫
2024年12月10日 15,143 1,738 4,461 470
2024年11月08日 15,143 1,938 4,461 470
2024年10月11日 15,203 1,999 4,582 550
2024年9月12日 15,186 2,057 4,586 550
2024年8月12日 15,147 2,073 4,589 560
2024年7月13日 15,100 2,097 4,435 435
2024年6月12日 14,860 2,102 4,450 455
2024年5月10日 14,860 2,102 4,450 445
2024年4月12日 15,342 2,122 4,165 340
2024年3月9日 15,342 2,172 4,165 315
2024年2月8日 15,342 2,172 4,165 315
2024年1月12日 15,342 2,162 4,165 280
2023年12月9日 15,234 2,131 4,129 245
2023年11月9日 15,234 2,156 4,129 245
2023年10月12日 15,064 2,111 4,104 220
2023年9月12日 15,134 2,221 4,146 220
2023年8月11日 15,111 2,202 4,205 245
2023年7月12日 15,320 2,262 4,300 300
2023年6月09日 15,265 2,257 4,510 350
2023年5月12日 15,265 2,222 4,510 335
2023年4月11日 13,730 1,342 4,276 210
2023年3月8日 13,730 1,342 4,276 210
2023年2月8日 13,730 1,267 4,276 225
2023年1月12日 13,730 1,242 4,276 210
2022年12月9日 13,930 1,257 4,346 220
2022年11月9日 13,930 1,182 4,346 220
2022年10月12日 13,895 1,172 4,313 200
2022年9月12日 13,944 1,219 4,378 200
2022年8月12日 14,359 1,388 4,531 245
2022年7月12日 14,505 1,470 4,505 230
2022年6月10日 14,460 1,400 4,640 280
2022年5月12日 14,460 1,360 4,640 310
2022年4月8日 15,115 1,440 4,435 260
2022年3月9日 15,115 1,440 4,435 285
2022年2月9日 15,115 1,540 4,435 325
2022年1月12日 15,115 1,540 4,435 350
2021年12月9日 15,062 1,493 4,425 340
2021年11月9日 15,062 1,493 4,425 340
2021年10月12日 15,019 1,500 4,448 320
2021年9月10日 14,996 1,408 4,374 185
2021年8月12日 14,750 1,242 4,339 155
2021年7月13日 15,165 1,432 4,405 155
2021年6月11日 14,990 1,357 4,405 155
2021年5月12日 14,990 1,507 4,405 140
2021年4月9日 14,182 1,352 4,135 120
2021年3月9日 14,182 1,502 4,135 120
2021年2月9日 14,182 1,502 4,135 120
2021年1月12日 14,182 1,552 4,135 140
2020年12月10日 14,507 1,702 4,170 175
2020年11月10日 14,507 1,702 4,170 190
2020年10月9日 14,722 2,167 4,268 290
2020年9月11日 14,900 2,503 4,313 460
2020年8月12日 15,278 2,756 4,425 610
2020年7月10日 15,000 2,648 4,135 425
2020年6月11日 15,995 3,323 4,125 395
2020年5月12日 15,995 3,318 4,125 405
2020年4月9日 13,692 2,092 3,558 480
2020年3月10日 13,692 1,892 3,558 425
2020年2月11日 13,692 1,892 3,558 475
2020年1月10日 13,692 1,892 3,558 475
2019年12月11日 13,661 1,910 3,550 475
2019年11月9日 13,661 1,910 3,550 475
2019年10月11日 13,779 1,929 3,550 460
2019年9月12日 13,799 2,190 3,633 640
2019年8月12日 13,901 2,181 3,680 755
2019年7月11日 13,875 2,010 3,845 795
2019年6月12日 13,680 1,675 4,150 1,045
2019年5月10日 15,030 2,485 4,150 970
2019年4月9日 14,420 2,035 4,544 895
2019年3月8日 14,420 1,835 4,544 900
2019年2月8日 14,420 1,735 4,544 910
2018年12月11日 14,626 1,781 4,600 955
2018年11月9日 14,626 1,736 4,600 955
2018年10月11日 14,778 1,813 4,690 885
2018年9月12日 14,827 1,774 4,693 845
  • 2024年5月11日発表分より2024-25年度のデータを掲載しております。
    2023年5月13日 -2023年4月12日発表分:2022-23年度
    2022年5月13日 -2023年4月12日発表分:2022-23年度
    2021年5月13日-2022年4月8日発表分:2021-22年度
    2020年5月13日-2021年4月10日発表分:2020-21年度
    2019年5月10日-2020年4月10日発表分:2019-20年度
    2018年5月11日-2019年4月9日発表分:2018-19年度

とうもろこし

生産

チャート再読込

期末在庫

チャート再読込

カスタマーサービス・お問合せ先

トレードツール、相場情報ツールの操作方法、口座照会、入出金等に関するお問合せ、その他弊社サービスに関するお問合せは下記までお願いいたします。

電話受付:平日8:00〜23:00お気軽にご相談下さい!
0120-282-094
メールでのお問合せ