米国の休日・取引時間
米国の休日
2026年
| 日付 | 休日名 | NYMEX | CBOT |
|---|---|---|---|
| 1月1日(木) | ニューイヤーズデー | 休場 | 休場 |
| 1月19日(月) | キング牧師誕生日 | 休場 | 休場 |
| 2月16日(月) | プレジデンツデー(ワシントン誕生日) | 休場 | 休場 |
| 5月25日(月) | メモリアルデー(戦没者追悼記念日) | 休場 | 休場 |
| 6月19日(金) | 奴隷解放記念日 | 休場 | 休場 |
| 7月3日(金) | 米国独立記念日(振替休日) | 休場 | 休場 |
| 9月7日(月) | レーバーデー(勤労感謝祭) | 休場 | 休場 |
| 10月12日(月) | コロンブスデー(新大陸発見の日) | 通常通り | 通常通り |
| 11月11日(水) | ベテランズデー(復員軍人の日) | 通常通り | 通常通り |
| 11月26日(木) | サンクスギビングデー(米国感謝祭) | 休場 | 休場 |
| 12月25日(金) | クリスマス(聖夜祭) | 休場 | 休場 |
米国市場の取引時間
| 銘柄 |
現地取引時間 (電子取引) |
日本時間 (米国夏時間) |
日本時間 (米国冬時間) |
|---|---|---|---|
| NY金 | 18:00~翌17:00 (日~金) | 07:00~翌06:00 | 08:00~翌07:00 |
| NY銀 | |||
| NY白金 | |||
| NYパラジウム | |||
| NY原油 | |||
| NYガソリン | |||
| NY暖房油 | |||
| CBT大豆 |
19:00~翌07:45 (日~金) 08:30~13:20 (月~金) |
09:00~21:45 22:30~翌03:20 |
10:00~22:45 23:30~翌04:20 |
| CBTコーン |
- ご注意
-
- 当コンテンツは、北辰物産株式会社が作成したものです。
- 当コンテンツに記載した情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、その確実性を保証したものではありません。
- 当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更、追加する場合がございます。
- 当コンテンツの記載する内容は、将来の運用成果等を示唆、または保障するものではございません。実際の投資にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行って頂きます様、お願い致します。