東京灯油の相場表・チャート
銘柄切替
東京商品取引所
東京灯油
東京灯油の相場表
2018年04月23日17時43分現在
限月 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前日引 | 63400 | 62380 | 62010 | 61760 | 61660 | 61760 | |
始 値 | 63200 | - | - | 61520 | 61550 | 61820 | |
高 値 | 63200 | - | - | 61560 | 61550 | 61820 | |
安 値 | 63200 | - | - | 61520 | 61550 | 61730 | |
現在値 | 63200 | - | - | 61560 | 61550 | 61790 | |
前日比 | ▼200 | - | - | ▼200 | ▼110 | △30 | |
出来高 | 5 | - | - | 5 | 1 | 10 | |
売気配 | 63420 | 62320 | 61870 | 61670 | 61710 | 61890 | |
買気配 | 63150 | 62110 | 61790 | 61590 | 61600 | 61820 | |
合計出来高 21 |
東京灯油のチャート(つなぎ足)
ご注意
相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。