システムレポート
現在の稼働状況
D-station、Presto、D-mobile、DIAS(Pro)、DIAS(Light)は正常に稼動しております。
障害情報・履歴
| 障害発生日 | 2012年1月12日(木)14:10 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:×/Presto:×/D-mobile:×/D-touch:× DIAS(Pro):×/DIAS(Light):× |
| 障害の詳細 | 内容 弊社の全てのツールで、ログインできない状況が発生致しました。 |
| 復旧日時 | 2011年1月13日(金)1:00 Prestoを除き復旧 2011年1月13日(金)1:55 Presto復旧 |
| 障害発生日 | 2011年12月8日(木)04:25 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:×/Presto:×/D-mobile:× DIAS(Pro):×/DIAS(Light):× |
| 障害の詳細 | 内容 トレードツール「D-station」、「D-station Presto」、「D-mobile」にログイン及び発注できない障害が発生いたしました。また、情報ツール「DIAS(Pro)」、「DIAS(Light)」にログイン及び相場情報が正常に反映されない障害が発生いたしました。 |
| 復旧日時 | 2011年12月8日(木)09:00 |
| 障害発生日 | 2011年9月15日(木)22:10 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 トレードツール「D-station Presto」、情報ツール「DIAS Light」の相場情報に遅延が発生いたしました。 |
| 復旧日時 | 2011年9月15日(木)22:34 |
| 障害発生日 | 2011年9月6日(火)17:07 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 トレードツール「D-station Presto」、情報ツール「DIAS Light」の相場情報に遅延が発生いたしました。 |
| 復旧日時 | 2011年9月6日(火)17:40 |
| 障害発生日 | 2011年8月15日(月)16:45 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 一部のお客様におきまして、トレードツール「D-station Presto」にログイン出来ない状況がございました。 |
| 復旧日時 | 2011年8月15日(月)18:20 |
| 障害発生日 | 2011年8月5日(金)13:42 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 トレードツール「D-station Presto」、情報ツール「DIAS Light」の相場情報に遅延が発生いたしました。 |
| 復旧日時 | 2011年8月5日(金)13:53 |
| 障害発生日 | 2011年8月4日(木)10:10 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 トレードツール「D-station Presto」、情報ツール「DIAS Light」の相場情報に遅延が発生いたしました。 |
| 復旧日時 | 2011年8月4日(木)10:24 |
| 障害発生日 | 2011年5月9日(月)5:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 5月6日の一部の注文データ、7日から9日5:00までに発注された注文データが欠損しました。 |
| 復旧日時 | 2011年5月9日(月) 16:50頃 ※5月7日4:00から9日5:00までの注文データを除く欠損分の注文データを復元。 |
| 障害発生日 | 2011年5月6日(金)15:25頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 トレードツールにて注文の変更ができませんでした。(注文の取消は可能。) |
| 復旧日時 | 2011年5月6日(金) 16:50頃 |
| 障害発生日 | 2011年5月6日(金)10:50頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:×/Presto ×/D-mobile:× DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 トレードツールで注文が発注出来ませんでした。 11:40頃に一度復旧致しましたが、14:40頃再度同様の現象が発生致しました。 |
| 復旧日時 | 2011年5月6日(金) 14:50頃 |
| 障害発生日 | 2011年5月2日(月)9:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 D-mobileで特殊注文が発注できない不具合が発生しました。 |
| 復旧日時 | 2011年5月2日(月) 17:25頃 |
| 障害発生日 | 2011年3月1日(火) 16:30頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 「D-station」のシミュレーション画面内、ボタンの一部が正常な動作をしませんでした。 |
| 復旧日時 | 2011年3月1日(火)19:13頃 |
| 障害発生日 | 2011年2月28日(月) 9:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 Prestoのみ、とうもろこし、パラジウムの建玉(前営業日より持越した分)の証拠金が正しく反映されておりませんでした。 (新規建玉分に関しては、正しく反映されておりました。) |
| 復旧日時 | 2011年2月28日(月)16:15頃 |
| 障害発生日 | 2011年2月14日(月) 9:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 注文の発注に障害が発生しました。 一部の注文について状況が確認できないものがございます。 |
| 復旧日時 | 2011年2月14日(月)11:45頃 |
| 障害発生日 | 2011年1月4日(火) 9:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 コーン、一般大豆、小豆の気配値が表示できておりませんでした。 |
| 復旧日時 | 2011年1月4日(火)09:25頃 |
| 障害発生日 | 2010年12月30日(木) 00:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 注文の発注に障害が発生しました。 00:40頃 正常に発注できる状態になりましたが、一部の注文について状況が確認できないものがございます。 |
| 復旧日時 | 2010年12月30日(月)02:45頃 全て復旧。 |
| 障害発生日 | 2010年10月20日(水) 20:45頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 ・Presto及びD-mobileにて、相場情報の遅延 ・21:40頃より、Prestoに一部のお客様のログインがしにくい状況が発生 |
| 復旧日時 | 2010年10月20日(水) 23:10頃 |
| 障害発生日 | 2010年10月8日(金) 9:05頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto ○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 ・建玉の値洗値段が更新されていませんでした。 ・D-mobileの相場情報が更新されませんでした。 |
| 復旧日時 | 2010年10月8日(金) 9:33頃 |
| 障害発生日 | 2010年10月8日(金) 9:05頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto ○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 ・建玉の値洗値段が更新されていませんでした。 ・D-mobileの相場情報が更新されませんでした。 |
| 復旧日時 | 2010年10月8日(金) 9:33頃 |
| 障害発生日 | 2010年10月5日(火) 14:5頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 ※弊社の情報配信元である時事通信社にてデータ配信が不安定となっため、弊社の相場情報配信に遅延が発生しました。 |
| 復旧日時 | 2010年10月5日(火)15:40頃 |
| 障害発生日 | 2010年9月21日(火) 10:30頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 D-mobileの5分足チャートの更新に不具合が発生しておりました。 |
| 復旧日時 | 2010年9月21日(火)16:30頃 |
| 障害発生日 | 2010年9月6日(月) 9:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 時事通信社における障害により、スポットレート・為替情報の一部において配信が停止。 |
| 復旧日時 | 2010年9月6日(月)12:51頃 全て復旧。 |
| 障害発生日 | 2010年8月16日(月) 13:30頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 注文の発注に障害が発生しました。 13:50頃 正常に発注できる状態になりましたが、一部の注文について状況が確認できないものがございます。 |
| 復旧日時 | 2010年8月16日(月)13:58頃 全て復旧。 |
| 障害発生日 | 2010年8月12日(木) 14:51頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 東京工業品取引所のシステムの不具合により、 注文処理に不具合が発生しておりました。 |
| 復旧日時 | 2010年 8月12日(木) 15:01頃 |
| 障害発生日 | 2010年7月16日(金) 16:45頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 夜間立会中の注文処理の一部に不具合が発生しておりました。 |
| 復旧日時 | 2010年 7月16日(金) 17:12頃 |
| 障害発生日 | 2010年5月24日(月) 10:10頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 弊社ツールにて、相場情報の配信に遅延が発生しました。 |
| 復旧日時 | 2010年 5月24日(月) 15:25頃 |
| 障害発生日 | 2010年5月20日(木) 22:24頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 弊社ツールにて、相場情報が更新されない障害が発生。 |
| 復旧日時 | 2010年 5月21日(金) 4:55頃 |
| 障害発生日 | 2010年5月17日(月) 17:45頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 DIAS【Light】にログインができない不具合が発生。 |
| 復旧日時 | 2010年 5月17日(月) 18:15頃 |
| 障害発生日 | 2010年4月22日(木) 10:30頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 WEB版相場情報ツール「DIAS(Light)」にて情報(相場表、気配値、チャート)表示ができない不具合が発生。 |
| 復旧日時 | 2010年 4月22日(木) 10:50頃 |
| 障害発生日 | 2010年4月22日(木) 8:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 WEB版相場情報ツール「DIAS(Light)」にて情報(相場表、気配値、チャート)表示ができない不具合が発生。 |
| 復旧日時 | 2010年 4月22日(木) 8:50頃 |
| 障害発生日 | 2010年4月21日(水) 20:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 WEB版相場情報ツール「DIAS(Light)」にて情報(相場表、気配値、チャート)表示ができない不具合が発生。 |
| 復旧日時 | 2010年 4月21日(水) 20:33頃 |
| 障害発生日 | 2010年4月16日(金) 8:50頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ×/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 Prestoにて情報表示並びに再接続ができなくなりました。 また、Presto内の情報に一部、不具合が発生しました。 |
| 復旧日時 | 2010年 4月16日(金) 9:45頃 |
| 障害発生日 | 2010年4月8日(木) 14:20頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:×/Presto ×/D-mobile:× DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 東京工業品取引所の注文の約定処理が停止致しました。 |
| 復旧日時 | 2010年 4月8日(木) 14:25頃 |
| 障害発生日 | 2010年4月5日(月) 16:45頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ×/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 16:45 Prestoにログインができない状況が発生致しました。また、接続中のPrestoについても、一部の情報表示に不具合が発生致しました。 17:00頃 Prestoのログインに関する障害は復旧しました。 17:20頃 復旧はしたものの、障害時の影響により、一部の情報表示が自動更新されない為、Prestoを再接続して頂く旨の通知を行いました。 |
| 復旧日時 | 2010年 4月5日(月) 17:20 |
| 障害発生日 | 2010年3月29日(月) 8:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):× |
| 障害の詳細 | 内容 DIAS(Light)の相場情報の配信に不具合が発生しております。 9:21頃 復旧しました。但し、復旧までのデータの取得が出来ていないため、相場表・気配値・チャートの一部が表示できませんのでご了承ください。 |
| 復旧日時 | 2010年3月29日(月)9:21 |
| 障害発生日 | 2010年3月17日(水) 21:41頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 オンライントレードツール「Presto」、情報ツール「DIAS」、携帯電話版トレードツール「D-mobile」にて閲覧できる為替・スポット(ゴールド、プラチナ、ドバイ原油)情報及びロイターニュースに配信障害が発生 対処 当該プログラムの再起動 |
| 復旧日時 | 2010年3月17日(水)23:30 |
| 障害発生日 | 2009年12月21日(月) 8:30頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容
当該プログラムの再起動 |
| 復旧日時 | 2009年12月21日(月)
|
| 障害発生日 | 2009年12月9日(水) 17:55頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 弊社ツールにて、一部のお客様との通信が不安定な状況が発生致しました。 対処 ネットワーク機器の交換 |
| 復旧日時 | 2009年12月9日(水)18:08 |
| 障害発生日 | 2009年11月27日(金) 17:10頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 東京工業品取引所にてシステム障害が発生し、金・金ミニの夜間立会いが休止となりました。 東京工業品取引所のホームページへ |
| 復旧日時 | 2009年11月27日(金)23:00 |
| 障害発生日 | 2009年11月4日(水) 9:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 弊社オンライン取引システムにおいて、本日の9:00から9:05頃まで、一部のお客様の注文が遅延しておりました。 原因 弊社注文システムに一部不具合があったため発生しました。 |
| 復旧日時 | 2009年11月4日(水)9:05頃 |
| 障害発生日 | 2009年10月28日(水) 16:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 28日お取引分の電子帳票が作成されず、閲覧が出来ない状態が発生 |
| 復旧日時 | 2009年10月29日(木)12:30頃 |
| 障害発生日 | 2009年10月15日(木) 21:23頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 為替・スポットレートの相場情報の配信が停止 原因 データ配信元であるロイター通信社のハードウェアの障害により、東京・香港・シンガポール全域でのホストユーザーへのデータ配信が停止。 対処 ロイター通信社にてハードウェアの交換 |
| 復旧日時 | 2009年10月15日(月)23:02頃 |
| 障害発生日 | 2009年10月13日(火) 09:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 Prestoをご利用頂いている一部のお客様におきまして、口座情報画面、建玉情報/仕切注文画面、注文状況一画面覧等にデータがリアルタイムで更新できない不具合が発生致しました。 |
| 復旧日時 | 2009年9月13日(月)09:40頃 |
| 障害発生日 | 2009年9月7日(月) 09:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 相場情報の配信におきまして、チャート及び相場表等の描画に数十秒程度の遅延が発生致しました。 |
| 復旧日時 | 2009年9月7日(月)10:00 |
| 障害発生日 | 2009年9月2日(水) 10:45より約10分間 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 社内の一部ネットワークの不具合により 注文処理(取消・変更含む)が遅延いたしました。 |
| 復旧日時 |
| 障害発生日 | 2009年7月31日(金) 09:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 約定通知メールに不具合が生じ、配信が遅延致しました。 |
| 復旧日時 | 2009年7月31日(金) 09:20 |
| 障害発生日 | 2009年6月26日(金) 10:30 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ×/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 Prestoにのみログインができない状況です。 D-station等の他のツールは正常に稼働しております。 |
| 復旧日時 | 2009年6月26日(金)11:15 |
| 障害発生日 | 2009年6月16日(火) 16:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 一部お客様のPresto口座情報画面にて、不正な情報が表示されております。 |
| 復旧日時 | 2009年6月16日(火) 20:20 |
| 障害発生日 | 2009年6月16日(火) 11:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto ○/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 板寄せ銘柄におきまして、約定処理に異常が発生し、同処理が遅延しております。 |
| 復旧日時 | 2009年6月16日(火) 11:20 |
| 障害発生日 | 2009年5月25日(月) 17:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 本日、納会を迎えた銘柄(東京ガソリン・灯油・ゴム)の分足チャートにて、本日の9:00から15:30までのデータが1限月ずれて表示されております。 17:00以降のリアルタイムのデータにつきましては、正常に表示されております。 |
| 復旧日時 | 2009年5月26日(火) 4:00 |
| 障害発生日 | 2009年5月12日(火) 16:00頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:×/Presto ×/D-mobile:× DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 日中立会中に発生した東京工業品取引所の障害の対応のため、ログイン規制をさせて頂きました。 詳細はこちら(PDF) |
| 復旧日時 | 2009年5月12日(火) 17:40 |
| 障害発生日 | 2009年5月12日(火) 10:30頃 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 東京工業品取引所におきまして障害が発生し、同取引所の立会が停止しました。 詳細はこちら(取引所ホームページ) |
| 復旧日時 | 2009年5月12日(火) 14:30 |
| 障害発生日 | 2009年5月11日(月) 9:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 東京工業品取引所取扱銘柄の分足チャートにて、5月8日23:00以降のデータに一部不具合が発生しております。 尚、ザラバ足(Tick)チャート、相場表及び気配値は正常に動作しております。 |
| 復旧日時 | 2009年5月11日(月) 10:45 |
| 障害発生日 | 2009年5月7日(木) |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 相場表の前日比が表示されておりません。 お客様にはお手数をおかけしますが、「前日引」と「現在値」を見比べて頂くか、DIAS(Pro)の相場表にてご確認ください。 |
| 復旧日時 | 2009年5月8日(金) 8:30 |
| 障害発生日 | 2009年4月9日(木) |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/Presto △ /D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 10時頃、東京穀物商品取引所の値段配信にて、コーンの2009年3月限と一般大豆の2009年4月限のデータ配信が遅延しました。 原因 東京穀物商品取引所からのデータ配信のエラー 対処 東京穀物商品取引所にてバックアップへの切替 |
| 復旧日時 | 2009年4月9日 10:30 |
| 障害発生日 | 2009年3月23日(月) |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto × /D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 Prestoのログインができない状況となっております。 →復旧しました。 原因 ログイン処理管理システムのエラー 対処 当該プログラムを修正しました。 |
| 復旧日時 | 2009年3月23日 8:50 |
| 障害発生日 | 2008年12月30日(火) 09:00〜09:30 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/Presto △/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 PrestoのNon大豆の相場表が、表示できない場合がございます。 表示ができない場合、Prestoの「ファイル」メニューより「再接続」を行ってください。 |
| 復旧日時 | 2008年12月30日(火) 09:30 |
| 障害発生日 | 2008年10月28日(火) 09:00〜 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 D-station、DIAS(Light)の一部チャートにて誤った表示がされております。 チャート表示にはDIAS(Pro)をご利用頂くようお願い致します。 お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、復旧までしばらくお待ち下さい。 原因 サーバーアプリケーションの不具合 対処 アプリケーションの再起動 |
| 復旧日時 |
|
| 障害発生日 | 2008年10月27日(月) 08:00〜 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 D-mobile、「DIAS(Pro)」、「DIAS(Light)」にてドル/円、ユーロ/ドル、 スポットゴールド・プラチナ、ドバイ原油のレートの配信が停止しております。 D-stationの相場表、気配値表示も停止しております。(DIAS「Pro」ではご覧頂けます。) お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、復旧までしばらくお待ち下さい。 原因 配信サーバーのハード障害。 対処 サーバーの再起動。 |
| 復旧日時 | 2008年10月27日(月)8:55 D-station、DIAS(Light)の国内相場表、気配値について復旧。2008年10月27日(月)9:05 為替、スポットレートの復旧。 |
| 障害発生日 | 2008年8月7日(木) 07:30 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 D-mobile、「DIAS(Pro)」、「DIAS(Light)」にてドル/円、ユーロ/ドル、 スポットゴールド・プラチナ、ドバイ原油のレートの配信が停止しております。 お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、復旧までしばらくお待ち下さい。 原因 配信側によるハード故障 対処 配信側による |
| 復旧日時 | 2008年8月7日(木) 10:00 |
| 障害発生日 | 2008年7月18日(金) 18:00〜 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 現状、7月18日(金)お取引分の電子帳票について、表示ができません。 お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、復旧までしばらくお待ち下さい。 原因 電子帳票作成プログラムの一部不具合 対処 プログラムの修正 |
| 復旧日時 | 2008年7月22日(月)11:00 |
| 障害発生日 | 2008年6月30日(月) 12:45〜 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 現状、東京ガソリンの仕切画面でのDuo注文が発注できません。 お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、復旧までしばらくお待ち下さい。 原因 ガソリン価格が6桁に達したため、プログラムの不具合が発生 対処 全銘柄に関して、6桁対応をいたしました。 |
| 復旧日時 | 2008年6月30日(月)14:15 |
| 障害発生日 | 2008年4月3日(木) 16:30〜 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 相場情報(金・2009年2月限)に遅延が発生 ※注文機能に関しては問題ございません。但し、価格配信が停止しているため相場表と異なる値段で成立する可能性がございますのでご注意下さい。 本日の金2009/12限の最終約定値段は2,997円となります。 原因 東京工業品取引所による配信遅延。 取引所のニュースはこちら 4/4更新:取引所にて調査した結果、1限月(シリーズ)の相場配信件数が、1日あたりの上限を超えた場合に、配信が停止される仕組みにより発生したものとの事です。 取引所ニュースはこちら 対処 |
| 復旧日時 | 2008年4月4日(金) 朝 |
| 障害発生日 | 2008年2月26日(火) 10:10〜 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 為替、スポット情報の配信が停止。 ※注文機能に関しては問題ございません。 原因 配信元との接続不具合 対処
|
| 復旧日時 | DIAS(Light)のみ 2008年2月26日 12時15分 その他、2008年2月26日 18時40分 |
| 障害発生日 | 2008年2月25日(月) 9:00〜 9:20 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 東京穀物商品取引所のザラバ銘柄にて、注文が取引所に発注できない状態となっております。 (その他の注文は正常どおりとなります。) 原因 8:20頃、東京穀物商品取引所システムにてエラーが発生し、弊社システムと取引所システムにて 正常な接続ができなくなったため。 対処 弊社サーバーの再起動・再接続 |
| 復旧日時 | 2008年2月25日(月)9時20分 |
| 障害発生日 | 2007年1月30日(水) 18:00〜1月31日(木)12:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:○ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 「D-station」の「履歴」・「電子帳票」画面にて1月30日分の内容に限り、表示出来ない状態となっております。 尚、注文には影響がございません。 原因 タスク起動の不具合 対処 設定の見直し及び再設定 |
| 復旧日時 | 1月31日(木)12:00 |
| 障害発生日 | 2008年1月4日(金) 12:00〜1月7日(月)8:20 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 板寄せ銘柄注文の発注不可 原因 場節タイムテーブルの一部不具合 対処 場節タイムテーブルの修正 |
| 復旧日時 | 2008年1月7日(月) 8:20 |
| 障害発生日 | 2007年10月31日(水) 13:56〜13:58 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 ネットワーク機器の障害 原因 ネットワーク通信業者の機器障害 対処 自動でバックアップ機に切替 |
| 復旧日時 | 2007年10月31日(水) 13:58 |
| 障害発生日 | 2007年8月28日(火) 09:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:△ DIAS(Pro):△/DIAS(Light):△ |
| 障害の詳細 | 内容 D-station、D-mobile、DIASにて東穀取銘柄値段の配信遅延 原因 取引所値段配信端末の通信不具合 対処 接続先の変更 |
| 復旧日時 | 2007年8月28日(火) 09:50 |
| 障害発生日 | 2007年8月19日(日) 正午過ぎ |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/D-mobile:○ DIAS(Pro):×/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 DIASにて接続状況の不具合 原因 サーバーの予期せぬシャットダウン 対処 サーバーの再起動 |
| 復旧日時 | 2007年8月20日(月) 07:30 |
| 障害発生日 | 2007年7月5日(木) 09:15 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:○/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
| 障害の詳細 | 内容 D-mobileにて相場表更新の不具合 原因 弊社サーバー間の通信不具合 対処 通信設定の変更 |
| 復旧日時 | 2007年7月5日(木) 09:25 |
| 障害発生日 | 2007年7月2日(月) 09:00 |
|---|---|
| ご利用状況 | D-station:△/D-mobile:△ DIAS(Pro):○/DIAS(Light):○ |
