関西粗糖の相場表・チャート
銘柄切替
東京商品取引所
関西粗糖
関西粗糖の相場表
2018年04月20日14時36分現在
限月 | 2018/07 | 2018/09 | 2018/11 | 2019/01 | 2019/03 | 2019/05 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前日値 | 42110 | 42110 | 42110 | 42110 | 42110 | 42110 | - |
前場1節 | - | - | - | - | - | - | - |
前場2節 | 42110 | 42110 | 42110 | 42110 | 42110 | 42110 | 6 |
前場3節 | - | - | - | - | - | - | - |
後場1節 | - | - | - | - | - | - | - |
後場2節 | 42110 | 42110 | 42110 | 42110 | 42110 | 42110 | 6 |
後場3節 | - | - | - | - | - | - | - |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
関西粗糖のチャート(つなぎ足)
ご注意
相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。