納会日一覧
- 国内納会予定
- 海外納会予定
2012年 国内納会日予定
東京工業品取引所
| 貴金属 | 原油 | 石油製品(原油除く) | ゴム | TOCOM NEXT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31日(火)(1月限) | 25日(水)(2月限) | 25日(水) | ||
| 2月 | 24日(金) | 29日(水)(2月限) | 24日(金)(3月限) | 23日(木) | |
| 3月 | 30日(金)(3月限) | 23日(金)(4月限) | 26日(月) | 29日(木) | |
| 4月 | 24日(火) | 27日(金)(4月限) | 25日(水)(5月限) | 23日(月) | |
| 5月 | 31日(木)(5月限) | 25日(金)(6月限) | 25日(金) | ||
| 6月 | 26日(火) | 29日(金)(6月限) | 25日(月)(7月限) | 25日(月) | 28日(木) |
| 7月 | 31日(火)(7月限) | 25日(水)(8月限) | 25日(水) | ||
| 8月 | 28日(火) | 31日(金)(8月限) | 24日(金)(9月限) | 27日(月) | |
| 9月 | 28日(金)(9月限) | 25日(火)(10月限) | 24日(月) | 27日(木) | |
| 10月 | 26日(金) | 31日(水)(10月限) | 25日(木)(11月限) | 25日(木) | |
| 11月 | 30日(金)(11月限) | 22日(木)(12月限) | 26日(月) | ||
| 12月 | 21日(金) | 28日(金)(12月限) | 25日(火)(1月限) | 20日(木) | 27日(木) |
- ※原油・TOCOM NEXTは取引最終日を表記しています。
- ※株式会社東京工業品取引所取扱銘柄にあっては当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
東京穀物商品取引所
| コーン・ 一般大豆 |
コーヒー | 小豆 | 粗糖 | コメ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17日(火) | 26日(木) | 31日(火) | 20日(金) | |
| 2月 | 15日(水) | 24日(金) | 20日(月) | ||
| 3月 | 15日(木) | 27日(火) | 30日(金) | 19日(月) | |
| 4月 | 13日(金) | 24日(火) | 20日(金) | ||
| 5月 | 17日(木) | 28日(月) | 31日(木) | 18日(金) | |
| 6月 | 15日(金) | 26日(火) | 20日(水) | ||
| 7月 | 17日(火) | 26日(木) | 31日(火) | 20日(金) | |
| 8月 | 15日(水) | 28日(火) | 20日(月) | ||
| 9月 | 13日(木) | 25日(火) | 28日(金) | 20日(木) | |
| 10月 | 15日(月) | 26日(金) | 19日(金) | ||
| 11月 | 15日(木) | 27日(火) | 30日(金) | 20日(火) | |
| 12月 | 14日(金) | 19日(水) | 20日(木) |
- ※株式会社東京穀物商品取引所取扱銘柄の「とうもろこし」、「一般大豆」、「アラビカコーヒー」、「ロブスタコーヒー」にあっては当月限納会日の属する月の1日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに、「小豆」、「粗糖」にあっては当月限納会日の属する月の15日(休日である場合は前営業日)の日中立会終了までに決済してください。
2012年 海外納会日予定
| 金・銀 アルミニウム |
白金 バラジウム |
原油 | 改質ガソリン H・オイル |
|
|---|---|---|---|---|
| 1月限 | 1/27 | 1/27 | 12/20 | 12/30 |
| 2月限 | 2/27 | 2/27 | 1/20 | 1/31 |
| 3月限 | 3/28 | 3/28 | 2/21 | 2/29 |
| 4月限 | 4/26 | 4/26 | 3/20 | 3/30 |
| 5月限 | 5/29 | 5/29 | 4/20 | 4/30 |
| 6月限 | 6/27 | 6/27 | 5/22 | 5/31 |
| 7月限 | 7/27 | 7/27 | 6/20 | 6/29 |
| 8月限 | 8/29 | 8/29 | 7/20 | 7/31 |
| 9月限 | 9/26 | 9/26 | 8/21 | 8/31 |
| 10月限 | 10/29 | 10/29 | 9/20 | 9/28 |
| 11月限 | 11/28 | 11/28 | 10/22 | 10/31 |
| 12月限 | 12/27 | 12/27 | 11/16 | 11/30 |
| 小麦・カラス麦 トウモロコシ |
大豆 | 大豆ミール 大豆油 |
砂糖 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月限 | 1/13 | 1/13 | ||
| 2月限 | ||||
| 3月限 | 3/14 | 3/14 | 3/14 | 2/29 |
| 4月限 | ||||
| 5月限 | 5/14 | 5/14 | 5/14 | 4/30 |
| 6月限 | ||||
| 7月限 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 6/29 |
| 8月限 | 8/14 | 8/14 | ||
| 9月限 | 9/14 | 9/14 | 9/14 | |
| 10月限 | 10/12 | 9/28 |
||
| 11月限 | 11/14 | |||
| 12月限 | 12/14 | 12/14 |












