12月05日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 取引所 |
金 | 26/10 | 21304 | 21408 | 21190 | 21366 | △80 | 13245 | |
| 銀 | 26/10 | 287.4 | 287.4 | 280.1 | 285.0 | ▼5.5 | 16 | ||
| 白金 | 26/10 | 7684 | 7719 | 7582 | 7676 | ▼4 | 2903 | ||
| パラジウム | 26/10 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | ||
| ゴムRSS3 | 26/05 | 322.8 | 327.2 | 321.1 | 325.4 | △1.4 | 442 | ||
| コーン | 26/11 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | ||
| 一般大豆 | 26/10 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
| 小豆 | 26/05 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
| 金ミニ | 26/10 | 21350.5 | 21449.5 | 21235.0 | 21366.0 | △80.0 | 10362 | ||
| 白金ミニ | 26/10 | 7720.0 | 7722.5 | 7618.0 | 7676.0 | ▼4.0 | 493 | ||
| ゴムTSR20 | 26/04 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | ▼3.0 | 0 | ||
| CME原油等指数 | 26/01 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | △1.10 | 0 | ||
| 上海天然ゴム | 26/01 | 15110 | 15110 | 15090 | 15090 | ▼20 | 8 | ||
| 金限日 | 21836 | 21845 | 20939 | 20939 | △135 | 362 | |||
| 白金限日 | 7964 | 8009 | 7876 | 8009 | ▼154 | 1407 | |||
| 東京商品 取引所 |
原油 | 26/05 | 60300 | 60670 | 59700 | 60220 | ▼270 | 6006 | |
| ガソリン | 26/06 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | ||
| 灯油 | 26/06 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | ||
| 軽油 | 26/06 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | △200 | 0 | ||
| 中京ガソリン | 26/01 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | ||
| 中京灯油 | 26/01 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | ||
| LNG | 26/02 | 1552.0 | 1552.0 | 1552.0 | 1552.0 | ▼55.0 | 0 | ||
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 25/12 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | ▼350 | 295 | |
| 堂島金 | 21850.0 | 21949.0 | 20999.8 | 20999.8 | △82.5 | 2745 | |||
| 堂島銀 | 295.02 | 298.40 | 289.44 | 289.44 | △3.01 | 277 | |||
| 堂島白金 | 8290.0 | 8290.0 | 8200.1 | 8232.6 | ▼23.8 | 135 | |||