07月23日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 取引所 |
金 | 27/06 | 22042 | 22362 | 22038 | 22101 | △2 | 8075 | |
| 銀 | 27/06 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | △3.0 | 0 | ||
| 白金 | 27/06 | 8491 | 8557 | 8420 | 8496 | ▼35 | 1953 | ||
| パラジウム | 27/06 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | △200 | 0 | ||
| ゴムRSS3 | 26/12 | 421.1 | 422.7 | 419.0 | 421.6 | △0.9 | 279 | ||
| コーン | 27/07 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | ||
| 一般大豆 | 27/06 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
| 小豆 | 26/12 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
| 金ミニ | 27/06 | 22049.0 | 22358.5 | 22025.5 | 22101.0 | △2.0 | 7652 | ||
| 白金ミニ | 27/06 | 8515.0 | 8548.5 | 8400.5 | 8496.0 | ▼35.0 | 753 | ||
| ゴムTSR20 | 26/11 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0 | ||
| CME原油等指数 | 26/08 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | △4.80 | 0 | ||
| 上海天然ゴム | 26/09 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | △60 | 0 | ||
| ポケットゴールド | 26/12 | 21970 | 22200 | 21926 | 21933 | △37 | 116 | ||
| ポケットプラチナ | 26/12 | 8682 | 8760 | 8628 | 8641 | ▼119 | 256 | ||
| 金限日 | 21800 | 22100 | 21577 | 21577 | ▼22 | 158 | |||
| 白金限日 | 8629 | 8668 | 8472 | 8668 | ▼20 | 1149 | |||
| 東京商品 取引所 |
原油 | 26/12 | 80310 | 80890 | 79200 | 80770 | △900 | 1394 | |
| ガソリン | 27/01 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | ||
| 灯油 | 27/01 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | ||
| 軽油 | 27/01 | 103200 | 103200 | 103200 | 103200 | 0 | 0 | ||
| 中京ガソリン | 26/08 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | ||
| 中京灯油 | 26/08 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 5 | ||
| LNG | 26/10 | 3582.0 | 3582.0 | 3582.0 | 3582.0 | △135.0 | 0 | ||
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26/08 | 28990 | 29100 | 28990 | 29100 | △230 | 422 | |
| 堂島金 | 21810.0 | 22050.0 | 21607.8 | 21607.8 | △11.3 | 2134 | |||
| 堂島銀 | 321.70 | 321.90 | 312.12 | 312.12 | △0.92 | 3 | |||
| 堂島白金 | 8830.1 | 8999.0 | 8644.6 | 8644.6 | ▼21.0 | 18 | |||