02月10日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 取引所 |
金 | 26/12 | 25960 | 26245 | 25764 | 25875 | ▼190 | 22114 | |
| 銀 | 26/12 | 432.1 | 432.1 | 430.1 | 430.1 | ▼7.9 | 3 | ||
| 白金 | 26/12 | 10091 | 10281 | 9864 | 10000 | ▼180 | 2820 | ||
| パラジウム | 26/12 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | △200 | 0 | ||
| ゴムRSS3 | 26/07 | 354.9 | 357.0 | 350.4 | 350.4 | ▼4.5 | 373 | ||
| コーン | 27/01 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | ||
| 一般大豆 | 26/12 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
| 小豆 | 26/07 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
| 金ミニ | 26/12 | 26057.5 | 26290.0 | 25840.5 | 25875.0 | ▼190.0 | 5094 | ||
| 白金ミニ | 26/12 | 10064.0 | 10239.5 | 9850.0 | 10000.0 | ▼180.0 | 888 | ||
| ゴムTSR20 | 26/06 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 0.0 | 0 | ||
| CME原油等指数 | 26/03 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | △2.05 | 0 | ||
| 上海天然ゴム | 26/05 | 16285 | 16350 | 16285 | 16350 | △85 | 12 | ||
| 金限日 | 26046 | 26257 | 25259 | 25259 | ▼7 | 1030 | |||
| 白金限日 | 10500 | 10687 | 10230 | 10392 | ▼339 | 1785 | |||
| 東京商品 取引所 |
原油 | 26/07 | 63170 | 64620 | 63100 | 64360 | △1290 | 5983 | |
| ガソリン | 26/08 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | ||
| 灯油 | 26/08 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 | ||
| 軽油 | 26/08 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | △200 | 0 | ||
| 中京ガソリン | 26/03 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | ||
| 中京灯油 | 26/03 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | ▼1000 | 0 | ||
| LNG | 26/04 | 1643.0 | 1643.0 | 1643.0 | 1643.0 | ▼42.0 | 0 | ||
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26/02 | 35700 | 36000 | 35600 | 36000 | △320 | 333 | |
| 堂島金 | 25600.0 | 25800.0 | 25141.6 | 25141.6 | ▼142.6 | 3527 | |||
| 堂島銀 | 410.01 | 439.57 | 391.10 | 408.39 | ▼1.67 | 128 | |||
| 堂島白金 | 10753.9 | 10777.0 | 10429.6 | 10429.6 | ▼142.9 | 94 | |||