09月07日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 取引所 |
金 | 27/08 | 23215 | 23245 | 22559 | 22708 | ▼405 | 13597 | |
| 銀 | 27/08 | 337.0 | 337.0 | 337.0 | 337.0 | 0.0 | 0 | ||
| 白金 | 27/08 | 8968 | 9020 | 8805 | 8900 | ▼8 | 2307 | ||
| パラジウム | 27/08 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | ||
| ゴムRSS3 | 27/02 | 428.0 | 440.4 | 428.0 | 436.6 | △8.6 | 514 | ||
| コーン | 27/09 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | ||
| 一般大豆 | 27/08 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
| 小豆 | 27/02 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
| 金ミニ | 27/08 | 23263.0 | 23291.0 | 22614.0 | 22708.0 | ▼405.0 | 13308 | ||
| 白金ミニ | 27/08 | 8934.0 | 9059.5 | 8833.0 | 8900.0 | ▼8.0 | 579 | ||
| ゴムTSR20 | 27/01 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0 | ||
| CME原油等指数 | 26/10 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | △1.05 | 0 | ||
| 上海天然ゴム | 26/09 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | △465 | 0 | ||
| ポケットゴールド | 26/12 | 22874 | 22877 | 22204 | 22290 | ▼465 | 653 | ||
| ポケットプラチナ | 26/12 | 9104 | 9133 | 9015 | 9105 | 0 | 325 | ||
| 金限日 | 22700 | 22700 | 22050 | 22111 | ▼486 | 166 | |||
| 白金限日 | 9054 | 9196 | 8873 | 9196 | △2 | 373 | |||
| 東京商品 取引所 |
原油 | 27/02 | 75500 | 77310 | 74820 | 77270 | △1940 | 3916 | |
| ガソリン | 27/03 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | ||
| 灯油 | 27/03 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | ||
| 軽油 | 27/03 | 102100 | 102100 | 102100 | 102100 | △100 | 0 | ||
| 中京ガソリン | 26/10 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 0 | 0 | ||
| 中京灯油 | 26/10 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | ||
| LNG | 26/11 | 3991.0 | 3991.0 | 3991.0 | 3991.0 | △85.0 | 0 | ||
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26/10 | 19100 | 19250 | 19050 | 19250 | △50 | 431 | |
| 堂島金 | 23200.0 | 23200.0 | 22007.4 | 22007.4 | ▼417.4 | 4146 | |||
| 堂島銀 | 362.06 | 362.06 | 329.01 | 329.01 | ▼4.81 | 30 | |||
| 堂島白金 | 9300.0 | 9300.0 | 9069.6 | 9069.6 | ▼11.6 | 46 | |||