10月22日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 取引所 |
金 | 27/08 | 21439 | 21535 | 21022 | 21100 | ▼288 | 14268 | |
| 銀 | 27/08 | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 0.0 | 0 | ||
| 白金 | 27/08 | 8071 | 8131 | 7802 | 7849 | ▼197 | 3400 | ||
| パラジウム | 27/08 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ▼200 | 0 | ||
| ゴムRSS3 | 27/03 | 450.9 | 452.9 | 448.4 | 452.0 | △3.2 | 400 | ||
| コーン | 27/11 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | ||
| 一般大豆 | 27/10 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
| 小豆 | 27/03 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
| 金ミニ | 27/08 | 21510.0 | 21602.0 | 21091.0 | 21100.0 | ▼288.0 | 11320 | ||
| 白金ミニ | 27/08 | 8100.5 | 8131.5 | 7815.0 | 7849.0 | ▼197.0 | 1287 | ||
| ゴムTSR20 | 27/02 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 0 | ||
| CME原油等指数 | 26/11 | 260.95 | 260.95 | 260.95 | 260.95 | ▼3.00 | 0 | ||
| 上海天然ゴム | 27/01 | 19835 | 19835 | 19590 | 19590 | ▼220 | 28 | ||
| ポケットゴールド | 26/12 | 21192 | 21211 | 20701 | 20730 | ▼295 | 813 | ||
| ポケットプラチナ | 26/12 | 8342 | 8369 | 7982 | 8000 | ▼261 | 832 | ||
| 金限日 | 20887 | 21002 | 20499 | 20638 | ▼295 | 113 | |||
| 白金限日 | 8216 | 8265 | 7906 | 8039 | ▼278 | 274 | |||
| 東京商品 取引所 |
原油 | 27/03 | 97000 | 97900 | 95500 | 97090 | ▼300 | 1819 | |
| ガソリン | 27/04 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | ||
| 灯油 | 27/04 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | ||
| 軽油 | 27/04 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | ▼400 | 0 | ||
| 中京ガソリン | 26/11 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 0 | 0 | ||
| 中京灯油 | 26/11 | 135000 | 138000 | 135000 | 138000 | △3000 | 8 | ||
| LNG | 27/01 | 4655.0 | 4655.0 | 4655.0 | 4655.0 | △25.0 | 0 | ||
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26/10 | 20980 | 21050 | 20980 | 21050 | △50 | 223 | |
| 堂島金 | 21600.1 | 21710.0 | 20676.5 | 20676.5 | ▼251.9 | 3233 | |||
| 堂島銀 | 300.00 | 300.00 | 283.94 | 283.94 | ▼7.19 | 30 | |||
| 堂島白金 | 8500.0 | 8500.0 | 8103.7 | 8103.7 | ▼171.0 | 674 | |||