06月08日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 取引所 |
金 | 27/04 | 23576 | 23645 | 22584 | 22715 | ▼798 | 16186 | |
| 白金 | 27/04 | 9532 | 9656 | 8775 | 8850 | ▼686 | 6386 | ||
| ゴムRSS3 | 26/11 | 430.3 | 431.8 | 422.5 | 424.7 | ▼4.9 | 783 | ||
| 金ミニ | 27/04 | 23581.5 | 23680.0 | 22622.0 | 22725.0 | ▼788.0 | 17200 | ||
| 白金ミニ | 27/04 | 9566.0 | 9669.5 | 8800.0 | 8870.0 | ▼666.0 | 893 | ||
| 上海天然ゴム | 26/09 | 17670 | 17670 | 17670 | 17670 | △20 | 4 | ||
| 金限日 | 23443 | 23501 | 22500 | 22560 | ▼265 | 377 | |||
| 白金限日 | 9670 | 9896 | 8935 | 8961 | ▼669 | 183 | |||
| 東京商品 取引所 |
原油 | 26/11 | 81500 | 83920 | 79910 | 83610 | △1940 | 4392 | |
| ガソリン | 26/12 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | ||
| 灯油 | 26/12 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | ||
| 軽油 | 26/12 | 102300 | 102300 | 102300 | 102300 | ▼300 | 0 | ||
| 中京ガソリン | 26/07 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | ||
| 中京灯油 | 26/07 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | ||
| LNG | 26/08 | 3003.0 | 3003.0 | 3003.0 | 3003.0 | △41.0 | 0 | ||
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26/06 | 33450 | 33500 | 33450 | 33500 | △50 | 275 | |
| 堂島金 | 23600.0 | 23651.1 | 22154.6 | 22154.6 | ▼717.7 | 7018 | |||
| 堂島銀 | 380.76 | 380.78 | 345.28 | 345.28 | ▼26.55 | 48 | |||
| 堂島白金 | 9800.2 | 9800.2 | 9057.8 | 9057.8 | ▼626.0 | 197 | |||