12月13日国内先物市場終値速報
取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 取引所 |
金 | 25/10 | 13400 | 13428 | 13156 | 13271 | ▼114 | 37889 | |
銀 | 25/10 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | ▼5.0 | 2 | ||
白金 | 25/10 | 4681 | 4694 | 4587 | 4603 | ▼72 | 8034 | ||
パラジウム | 25/10 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | ||
ゴムRSS3 | 25/05 | 371.0 | 372.6 | 365.6 | 369.4 | ▼2.0 | 493 | ||
コーン | 25/11 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | ||
一般大豆 | 25/10 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
小豆 | 25/05 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
金ミニ | 25/10 | 13395.5 | 13425.5 | 13152.5 | 13271.0 | ▼114.0 | 12855 | ||
白金ミニ | 25/10 | 4674.0 | 4688.0 | 4582.0 | 4603.0 | ▼72.0 | 855 | ||
ゴムTSR20 | 25/04 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | ▼5.0 | 0 | ||
CME原油等指数 | 25/01 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | ▼0.50 | 0 | ||
金限日 | 13658 | 13670 | 13185 | 13185 | ▼131 | 4228 | |||
白金限日 | 4856 | 4875 | 4546 | 4546 | ▼78 | 1928 | |||
東京商品 取引所 |
原油 | 25/05 | 67510 | 67610 | 66300 | 67450 | 0 | 1563 | |
ガソリン | 25/06 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | ||
灯油 | 25/06 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 0 | 0 | ||
軽油 | 25/06 | 81100 | 81100 | 81100 | 81100 | 0 | 0 | ||
中京ガソリン | 25/01 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 | ||
中京灯油 | 25/01 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | ||
LNG | 25/02 | 2044.0 | 2044.0 | 2044.0 | 2044.0 | ▼101.0 | 0 | ||
堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 25/02 | 26250 | 26270 | 25710 | 25730 | ▼500 | 27 | |
堂島金 | 13318.0 | 13375.0 | 13097.9 | 13203.2 | ▼114.7 | 8182 | |||
堂島銀 | 160.75 | 160.75 | 152.01 | 152.01 | ▼5.64 | 2 | |||
堂島白金 | 4649.0 | 4649.0 | 4594.1 | 4594.1 | ▼56.9 | 20 | |||