01月22日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 取引所 |
金 | 26/12 | 25562 | 25675 | 25168 | 25602 | △31 | 33873 | |
| 銀 | 26/12 | 490.0 | 490.0 | 474.2 | 488.9 | ▼6.1 | 17 | ||
| 白金 | 26/12 | 11812 | 12031 | 11388 | 11947 | △126 | 20182 | ||
| パラジウム | 26/12 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | ||
| ゴムRSS3 | 26/06 | 349.2 | 353.1 | 348.5 | 353.1 | △4.2 | 495 | ||
| コーン | 27/01 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | ||
| 一般大豆 | 26/12 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
| 小豆 | 26/06 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
| 金ミニ | 26/12 | 25625.0 | 25758.5 | 25322.0 | 25602.0 | △31.0 | 28032 | ||
| 白金ミニ | 26/12 | 12250.5 | 12390.0 | 11900.0 | 11947.0 | △126.0 | 1835 | ||
| ゴムTSR20 | 26/05 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 0.0 | 0 | ||
| CME原油等指数 | 26/02 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | △1.65 | 0 | ||
| 金限日 | 25581 | 25810 | 24440 | 24440 | ▼191 | 2142 | |||
| 白金限日 | 12713 | 12875 | 12212 | 12446 | △22 | 2321 | |||
| 東京商品 取引所 |
原油 | 26/06 | 61110 | 62450 | 60760 | 62260 | △1130 | 2479 | |
| ガソリン | 26/07 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 | ||
| 灯油 | 26/07 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 | ||
| 軽油 | 26/07 | 69200 | 69200 | 69200 | 69200 | △2100 | 0 | ||
| 中京ガソリン | 26/02 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | ||
| 中京灯油 | 26/02 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | △2000 | 6 | ||
| LNG | 26/04 | 1744.0 | 1744.0 | 1744.0 | 1744.0 | △99.0 | 0 | ||
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26/02 | 35050 | 35050 | 34950 | 34950 | ▼50 | 447 | |
| 堂島金 | 25370.0 | 25465.0 | 24635.3 | 24635.3 | ▼142.5 | 7673 | |||
| 堂島銀 | 503.05 | 508.99 | 479.96 | 479.96 | ▼1.95 | 372 | |||
| 堂島白金 | 12699.9 | 13005.0 | 12259.0 | 12577.0 | △29.4 | 872 | |||