03月09日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 取引所 |
金 | 27/02 | 26971 | 27300 | 26584 | 27101 | △36 | 28280 | |
| 銀 | 27/02 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 0.0 | 3 | ||
| 白金 | 27/02 | 10802 | 10888 | 10251 | 10753 | ▼53 | 3985 | ||
| パラジウム | 27/02 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | ||
| ゴムRSS3 | 26/08 | 371.2 | 380.5 | 370.6 | 380.0 | △8.7 | 660 | ||
| コーン | 27/03 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | ||
| 一般大豆 | 27/02 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
| 小豆 | 26/08 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
| 金ミニ | 27/02 | 27025.0 | 27383.0 | 26666.0 | 27101.0 | △36.0 | 17786 | ||
| 白金ミニ | 27/02 | 10810.0 | 10900.0 | 10321.5 | 10753.0 | ▼53.0 | 547 | ||
| ゴムTSR20 | 26/07 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 0.0 | 0 | ||
| CME原油等指数 | 26/04 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | △16.55 | 0 | ||
| 上海天然ゴム | 26/05 | 16795 | 17280 | 16795 | 16975 | △210 | 38 | ||
| 金限日 | 26842 | 26842 | 25219 | 25219 | ▼344 | 381 | |||
| 白金限日 | 11035 | 11179 | 10435 | 10435 | ▼72 | 1989 | |||
| 東京商品 取引所 |
原油 | 26/08 | 71610 | 88900 | 71320 | 88900 | △17250 | 9256 | |
| ガソリン | 26/09 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | △5000 | 0 | ||
| 灯油 | 26/09 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | △3000 | 0 | ||
| 軽油 | 26/09 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | △5700 | 0 | ||
| 中京ガソリン | 26/04 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | △2000 | 0 | ||
| 中京灯油 | 26/04 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | △2000 | 0 | ||
| LNG | 26/05 | 3178.0 | 3178.0 | 3178.0 | 3178.0 | △122.0 | 0 | ||
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26/04 | 33200 | 33240 | 33200 | 33240 | △140 | 338 | |
| 堂島金 | 26900.1 | 27160.0 | 26087.5 | 26087.5 | △103.3 | 7561 | |||
| 堂島銀 | 430.00 | 438.90 | 415.00 | 429.48 | △2.95 | 34 | |||
| 堂島白金 | 10886.9 | 11100.0 | 10750.1 | 10875.0 | ▼44.6 | 23 | |||