04月18日国内先物市場終値速報
取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 取引所 |
金 | 26/02 | 15339 | 15396 | 15094 | 15350 | △9 | 27183 | |
銀 | 26/02 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 0.0 | 0 | ||
白金 | 26/02 | 4387 | 4410 | 4330 | 4410 | △30 | 4633 | ||
パラジウム | 26/02 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | ||
ゴムRSS3 | 25/09 | 294.0 | 294.4 | 288.9 | 290.9 | ▼1.2 | 107 | ||
コーン | 26/05 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 0 | 0 | ||
一般大豆 | 26/04 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
小豆 | 25/09 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
金ミニ | 26/02 | 15330.0 | 15391.0 | 15092.0 | 15350.0 | △9.0 | 14584 | ||
白金ミニ | 26/02 | 4384.5 | 4410.0 | 4333.0 | 4410.0 | △30.0 | 624 | ||
ゴムTSR20 | 25/08 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 0.0 | 0 | ||
CME原油等指数 | 25/05 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | △4.85 | 0 | ||
金限日 | 15630 | 15678 | 15243 | 15243 | ▼4 | 2770 | |||
白金限日 | 4461 | 4488 | 4410 | 4423 | △30 | 1456 | |||
東京商品 取引所 |
原油 | 25/09 | 56820 | 58390 | 56600 | 58390 | △1640 | 1944 | |
ガソリン | 25/10 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | ||
灯油 | 25/10 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | ||
軽油 | 25/10 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | △200 | 0 | ||
中京ガソリン | 25/05 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | ||
中京灯油 | 25/05 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | ||
LNG | 25/07 | 1714.0 | 1714.0 | 1714.0 | 1714.0 | △11.0 | 0 | ||
堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 25/04 | 26750 | 26850 | 26750 | 26820 | △40 | 763 | |
堂島金 | 15350.0 | 15350.0 | 15070.0 | 15250.0 | ▼35.2 | 9197 | |||
堂島銀 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | △10.16 | 4 | |||
堂島白金 | 4453.1 | 4453.1 | 4435.0 | 4448.6 | △4.4 | 92 | |||