09月11日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 取引所 |
金 | 27/08 | 22354 | 22377 | 21917 | 22166 | ▼294 | 13929 | |
| 銀 | 27/08 | 322.1 | 322.1 | 322.1 | 322.1 | ▼4.9 | 1 | ||
| 白金 | 27/08 | 9100 | 9117 | 8607 | 8764 | ▼399 | 3793 | ||
| パラジウム | 27/08 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ▼300 | 0 | ||
| ゴムRSS3 | 27/02 | 434.0 | 434.7 | 429.9 | 431.0 | ▼2.9 | 395 | ||
| コーン | 27/09 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | ||
| 一般大豆 | 27/08 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
| 小豆 | 27/02 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
| 金ミニ | 27/08 | 22439.0 | 22439.0 | 21946.0 | 22166.0 | ▼294.0 | 15907 | ||
| 白金ミニ | 27/08 | 9133.0 | 9133.0 | 8600.5 | 8764.0 | ▼399.0 | 1611 | ||
| ゴムTSR20 | 27/01 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0 | ||
| CME原油等指数 | 26/10 | 268.80 | 268.80 | 268.80 | 268.80 | △14.10 | 0 | ||
| 上海天然ゴム | 26/09 | 18665 | 18665 | 18665 | 18665 | ▼140 | 0 | ||
| ポケットゴールド | 26/12 | 22046 | 22046 | 21588 | 21714 | ▼339 | 558 | ||
| ポケットプラチナ | 26/12 | 9345 | 9345 | 8842 | 8872 | ▼406 | 627 | ||
| 金限日 | 21890 | 21890 | 21401 | 21527 | ▼356 | 219 | |||
| 白金限日 | 9098 | 9098 | 8686 | 8918 | ▼409 | 315 | |||
| 東京商品 取引所 |
原油 | 27/02 | 79260 | 83390 | 79260 | 81210 | △2340 | 4454 | |
| ガソリン | 27/03 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | ||
| 灯油 | 27/03 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | △3000 | 0 | ||
| 軽油 | 27/03 | 102400 | 102400 | 102400 | 102400 | △200 | 0 | ||
| 中京ガソリン | 26/10 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 0 | 0 | ||
| 中京灯油 | 26/10 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | ||
| LNG | 26/11 | 4405.0 | 4405.0 | 4405.0 | 4405.0 | △129.0 | 0 | ||
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26/10 | 19650 | 19700 | 19600 | 19700 | △250 | 309 | |
| 堂島金 | 22189.8 | 22189.8 | 21563.0 | 21563.0 | ▼256.4 | 3474 | |||
| 堂島銀 | 350.00 | 350.00 | 310.00 | 316.74 | ▼17.18 | 40 | |||
| 堂島白金 | 9500.0 | 9600.0 | 8928.1 | 8928.1 | ▼391.9 | 24 | |||