04月24日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 取引所 |
金 | 27/02 | 24910 | 25025 | 24599 | 24646 | ▼239 | 9707 | |
| 銀 | 27/02 | 390.0 | 390.0 | 369.0 | 369.0 | ▼31.0 | 12 | ||
| 白金 | 27/02 | 10332 | 10351 | 10011 | 10011 | ▼350 | 3657 | ||
| パラジウム | 27/02 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | 0 | ||
| ゴムRSS3 | 26/10 | 398.8 | 401.4 | 398.6 | 399.0 | △2.6 | 258 | ||
| コーン | 27/05 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | ||
| 一般大豆 | 27/04 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | ||
| 小豆 | 26/09 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | ||
| 金ミニ | 27/02 | 24980.0 | 25096.5 | 24646.0 | 24646.0 | ▼239.0 | 14679 | ||
| 白金ミニ | 27/02 | 10361.0 | 10361.0 | 10011.0 | 10011.0 | ▼350.0 | 708 | ||
| ゴムTSR20 | 26/08 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 0.0 | 0 | ||
| CME原油等指数 | 26/05 | 253.25 | 253.25 | 253.25 | 253.25 | △6.55 | 0 | ||
| 上海天然ゴム | 26/05 | 17000 | 17080 | 16625 | 16935 | ▼105 | 288 | ||
| ポケットゴールド | 26/12 | 24928 | 25020 | 24496 | 24496 | ▼237 | 405 | ||
| ポケットプラチナ | 26/12 | 10400 | 10439 | 10072 | 10072 | ▼294 | 877 | ||
| 金限日 | 24722 | 24762 | 23857 | 23857 | ▼279 | 345 | |||
| 白金限日 | 10208 | 10279 | 9800 | 10081 | ▼162 | 976 | |||
| 東京商品 取引所 |
原油 | 26/09 | 84940 | 87420 | 83590 | 86040 | △990 | 1967 | |
| ガソリン | 26/10 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | ||
| 灯油 | 26/10 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | ||
| 軽油 | 26/10 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 0 | 0 | ||
| 中京ガソリン | 26/05 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | ||
| 中京灯油 | 26/05 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | ||
| LNG | 26/07 | 2695.0 | 2695.0 | 2695.0 | 2695.0 | △73.0 | 0 | ||
| 堂島 取引所 |
堂島コメ平均 | 26/04 | 34520 | 34520 | 34520 | 34520 | △10 | 378 | |
| 堂島金 | 25075.4 | 25200.0 | 23997.0 | 23997.0 | ▼190.9 | 4950 | |||
| 堂島銀 | 392.00 | 395.00 | 382.16 | 382.16 | ▼8.30 | 43 | |||
| 堂島白金 | 10550.0 | 10550.0 | 10202.5 | 10202.5 | ▼307.0 | 531 | |||