リンク集
国内商品取引所
| 項目 | リンク |
|---|---|
| 日本商品先物取引協会 | 詳細はこちら |
| 日本商品先物振興協会 | 詳細はこちら |
| 日本取引所グループ | 詳細はこちら |
| 堂島取引所 | 詳細はこちら |
経済統計関連
| 項目 | リンク |
|---|---|
| 財務省統計 | 詳細はこちら |
| 内閣府経済統計 | 詳細はこちら |
| 日銀 | 詳細はこちら |
| 総務省統計局 | 詳細はこちら |
| 経済産業省統計 | 詳細はこちら |
| 国土交通省住宅着工 | 詳細はこちら |
| 米連銀セントルイスの統計 | 詳細はこちら |
| 米商務省経済分析局 | 詳細はこちら |
| 米連銀公開市場委員会(FOMC) | 詳細はこちら |
| 米労働省 | 詳細はこちら |
| 米ホワイトハウス統計発表 | 詳細はこちら |
| 欧州中銀 | 詳細はこちら |
| 英国国家統計局 | 詳細はこちら |
| ドイツ銀行 | 詳細はこちら |
需給統計関連
■ エネルギー関連
| 項目 | リンク |
|---|---|
| EIA | 詳細はこちら |
| IEA | 詳細はこちら |
| 石油連盟統計 | 詳細はこちら |
| 石油情報センター | 詳細はこちら |
■ 貴金属関連
| 項目 | リンク |
|---|---|
| JM Platinum Today | 詳細はこちら |
| WGC Market Intelligence | 詳細はこちら |
| Bullion Desk | 詳細はこちら |
| Kitco | 詳細はこちら |
| NYMEX | 詳細はこちら |
■ 穀物関連
| 項目 | リンク |
|---|---|
| シカゴCBOT | 詳細はこちら |
| USDA | 詳細はこちら |
| WAOB | 詳細はこちら |
| FAS | 詳細はこちら |
| NOAA | 詳細はこちら |
■ ゴム関連
| 項目 | リンク |
|---|---|
| 日本ゴム工業会 | 詳細はこちら |
| 上海期貨交易所 | 詳細はこちら |
| タイゴム研究所 | 詳細はこちら |
| 日本自動車工業会 | 詳細はこちら |
| IRSG(国際ゴム研究会) | 詳細はこちら |
その他
| 項目 | リンク |
|---|---|
| 北辰物産(株)リンク集 | 詳細はこちら |