チャートカラーのカスタマイズ対応表 2
テクニカル分析 | 線種 | 色の設定 |
---|---|---|
移動平均 | 短期線 | テクニカル線種 短期線 |
中期線 | テクニカル線種 中期線 | |
長期線 | テクニカル線種 長期線 | |
一目均衡表 | 基準線 | テクニカル線種 一目基準線 |
転換線 | テクニカル線種 一目転換線 | |
先行スパン上限 | テクニカル線種 一目先行スパン上限 | |
先行スパン下限 | テクニカル線種 一目先行スパン下限 | |
遅行スパン | テクニカル線種 一目遅行スパン | |
先行シェード | テクニカル線種 一目先行スパンシェード | |
週間均衡表 | 仲値 | テクニカル線種 長期線 |
3段抜き新値足 | テクニカル線種 陽線 | |
テクニカル線種 陽転 | ||
テクニカル線種 陰線 | ||
移動平均線 | テクニカル線種 短期線 | |
パラボリック | 陰線(陰転中) | テクニカル線種 陰線 |
新値 | テクニカル線種 長期線 | |
転換値・翌転換値・加速率 | 期間 | |
陽線(陽転中) | テクニカル線種 陽線 | |
DMI | TR | 期間 |
+DI | テクニカル線種 陽線 | |
-DI | テクニカル線種 陰線 | |
ADX | テクニカル線種 長期線 | |
ADXR | テクニカル線種 SlowXXXX線 | |
ストキャスティクス | %K | テクニカル線種 長期線 |
%D | テクニカル線種 短期線 | |
Slow%D | テクニカル線種 中期線 | |
MACD改良型 | EMA短期線 | テクニカル線種 短期線 |
EMA中期線 | テクニカル線種 中期線 | |
転換線 | テクニカル線種 陽線 | |
基準線 | テクニカル線種 長期線 | |
His | 出来高 | |
Mo | テクニカル線種 一目遅行スパン | |
相対力指数 | 短期線 | テクニカル線種 短期線 |
中期線 | テクニカル線種 中期線 | |
長期線 | テクニカル線種 長期線 | |
サイコロジカル | サイコロジカル | テクニカル線種 短期線 |
%サイコロジカル | テクニカル線種 中期線 | |
Slowサイコロジカル | テクニカル線種 長期線 | |
売買内訳 | 新規売り | テクニカル塗り色 新規売 |
転売 | テクニカル塗り色 転売 | |
新規買い | テクニカル塗り色 新規買 | |
買い戻し | テクニカル塗り色 新規買戻 | |
出来高 ※線 | テクニカル線種 出来高 | |
出来高 ※塗 | テクニカル塗り色 背景色 | |
取組高 | テクニカル線種 取組高 | |
売り勢力 | テクニカル線種 陰線 | |
買い勢力 | テクニカル線種 陽線 | |
買いローテーション | テクニカル線種 SlowXXXX線 | |
自己玉 | 自己玉売り | テクニカル線種 陰線 |
自己玉買い | テクニカル塗り色 陽線 | |
自己売比率 | テクニカル線種 長期線 | |
自己買比率 | テクニカル線種 SlowXXXX線 | |
乖離率 | 短期線 | テクニカル線種 短期線 |
中期線 | テクニカル線種 中期線 | |
長期線 | テクニカル線種 長期線 | |
ウィリアムズ%R | 短期線 | テクニカル線種 短期線 |
中期線 | テクニカル線種 中期線 | |
長期線 | テクニカル線種 長期線 | |
Slow%R | テクニカル線種 SlowXXXX線 | |
Dblslw%R | テクニカル線種 DoubleSlowX線 | |
モーメント / ROC | 短期線 | テクニカル線種 短期線 |
中期線 | テクニカル線種 中期線 | |
長期線 | テクニカル線種 長期線 | |
バンド移動平均 / ボリンジャーバンド移動平均 |
上限線・下限線 | テクニカル線種 陰線 |
基準線 | テクニカル線種 短期線 | |
シェード | テクニカル線種 先行スパン下限 | |
RCI | 短期線 | テクニカル線種 短期線 |
中期線 | テクニカル線種 中期線 | |
長期線 | テクニカル線種 長期線 | |
RCIMA | テクニカル線種 Slowxx線 | |
SlowRCIMA | テクニカル線種 DoubleSlowX線 | |
ボリュームレシオ | VR/SVR | テクニカル線種 短期線 |
WMA | テクニカル線種 中期線 | |
SlowWMA | テクニカル線種 長期線 | |
OBV / VA | OBV/VA | テクニカル線種 短期線 |
WMA | テクニカル線種 中期線 | |
SlowWMA | テクニカル線種 長期線 | |
出来高+取組高 | 出来高 ※線 | テクニカル線種 出来高 |
出来高 ※塗 | テクニカル線種 陰転 | |
SlowWMA | テクニカル線種 取組高 | |
%出来高1 | テクニカル線種 中期線 | |
%出来高2 | テクニカル線種 長期線 | |
取組高 | テクニカル線種 取組高 | |
%取組高1 | テクニカル線種 中期線 | |
%取組高2 | テクニカル線種 長期線 | |
値幅足 | 期間 | |
テクニカル線種 陽線 | ||
テクニカル線種 陰線 | ||
テクニカル塗色 陽転 | ||
P&F | 期間 | |
テクニカル線種 陽線 | ||
テクニカル線種 陰線 | ||
テクニカル塗色 陽転 | ||
練行足 | 価格表 | |
テクニカル線種 陽線 | ||
テクニカル線種 陰線 | ||
平均コマ足 | 価格表 | |
テクニカル線種 陽線 | ||
HLバンド | H線・L線 | テクニカル線種 陰線 |
中心線 | テクニカル線種 短期線 | |
ヒストリカル・ボラティリティ | 短期線 | テクニカル線種 短期線 |
中期線 | テクニカル線種 中期線 | |
長期線 | テクニカル線種 長期線 | |
価格帯出来高 | テクニカル線種 出来高 | |
CCI | 短期線 | テクニカル線種 短期線 |
中期線 | テクニカル線種 中期線 | |
長期線 | テクニカル線種 長期線 |